DFC Diario

Abril 2024
Consolidado Loja 01 Loja 02 Loja 03 Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Abril
R$ 87.042,10
Recebido
R$ 85.452,82
Pago
R$ 64.192,18
Saldo do Mes
R$ 21.260,64
Fluxo Diario — Abril 2024
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/04 R$ 2.810,01 22 R$ 2.809,01 R$ 11.750,27 R$ -8.941,26 R$ -8.941,26
2/04 R$ 1.317,00 14 R$ 1.960,00 R$ 1.630,00 R$ 330,00 R$ -8.611,26
3/04 R$ 2.590,00 15 R$ 2.085,00 R$ 1.101,90 R$ 983,10 R$ -7.628,16
4/04 R$ 729,01 8 R$ 1.744,01 R$ 233,00 R$ 1.511,01 R$ -6.117,15
5/04 R$ 1.631,00 13 R$ 2.038,00 - R$ 2.038,00 R$ -4.079,15
6/04 R$ 3.820,00 21 R$ 2.746,00 R$ 270,00 R$ 2.476,00 R$ -1.603,15
7/04 R$ 3.304,00 20 R$ 1.139,00 R$ 162,50 R$ 976,50 R$ -626,65
8/04 R$ 2.109,00 19 R$ 1.059,00 R$ 1.948,91 R$ -889,91 R$ -1.516,56
9/04 R$ 2.488,00 13 R$ 1.948,00 - R$ 1.948,00 R$ 431,44
10/04 R$ 2.943,00 13 R$ 1.564,00 R$ 957,64 R$ 606,36 R$ 1.037,80
11/04 R$ 2.441,00 22 R$ 985,00 R$ 85,00 R$ 900,00 R$ 1.937,80
12/04 R$ 5.240,00 26 R$ 1.858,00 - R$ 1.858,00 R$ 3.795,80
13/04 R$ 4.000,00 28 R$ 1.486,00 R$ 230,00 R$ 1.256,00 R$ 5.051,80
14/04 R$ 4.745,03 32 R$ 1.635,03 R$ 2.275,69 R$ -640,66 R$ 4.411,14
15/04 R$ 9.338,01 56 R$ 2.257,01 R$ 9.165,40 R$ -6.908,39 R$ -2.497,25
16/04 - - - - - R$ -2.497,25
17/04 R$ 1.597,00 19 R$ 2.125,00 R$ 4.746,12 R$ -2.621,12 R$ -5.118,37
18/04 R$ 3.469,00 19 R$ 1.522,00 R$ 5.959,30 R$ -4.437,30 R$ -9.555,67
19/04 R$ 2.894,00 20 R$ 1.237,00 R$ 23,50 R$ 1.213,50 R$ -8.342,17
20/04 R$ 2.024,00 17 R$ 2.416,00 R$ 246,00 R$ 2.170,00 R$ -6.172,17
21/04 R$ 1.218,00 13 R$ 815,00 R$ 8,00 R$ 807,00 R$ -5.365,17
22/04 R$ 2.750,00 19 R$ 1.118,00 R$ 8.737,30 R$ -7.619,30 R$ -12.984,47
23/04 R$ 1.256,00 12 R$ 1.413,70 R$ 7.558,74 R$ -6.145,04 R$ -19.129,51
24/04 R$ 1.556,00 12 R$ 2.514,00 R$ 3.051,76 R$ -537,76 R$ -19.667,27
25/04 R$ 3.006,00 25 R$ 1.489,00 R$ 95,10 R$ 1.393,90 R$ -18.273,37
26/04 R$ 3.158,01 24 R$ 2.197,01 R$ 15,00 R$ 2.182,01 R$ -16.091,36
27/04 R$ 2.214,00 19 R$ 1.428,00 R$ 380,00 R$ 1.048,00 R$ -15.043,36
28/04 R$ 4.540,02 27 R$ 1.482,02 R$ 10,00 R$ 1.472,02 R$ -13.571,34
29/04 R$ 4.381,00 31 R$ 1.637,00 R$ 3.174,18 R$ -1.537,18 R$ -15.108,52
30/04 R$ 3.474,01 21 R$ 36.746,03 R$ 376,87 R$ 36.369,16 R$ 21.260,64
TOTAL R$ 87.042,10 R$ 85.452,82 R$ 64.192,18 R$ 21.260,64
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao