Vendas
R$ 2.292.894,03
Recebido
R$ 2.612.093,51
Pago
R$ 2.054.883,67
Saldo
R$ 557.209,84
A Receber
R$ 261.403,79
A Pagar
R$ 2.084.711,34
Fluxo de Caixa Mensal — 2026
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/26 | R$ 329.377,64 | R$ 363.207,23 | R$ 320.474,51 | R$ 42.732,72 | R$ 10.865,09 | R$ 109.124,09 |
| Fev/26 | R$ 236.729,78 | R$ 205.597,37 | R$ 294.133,13 | R$ -88.535,76 | R$ 9.266,54 | R$ 79.994,90 |
| Mar/26 | R$ 236.207,24 | R$ 212.953,54 | R$ 283.877,55 | R$ -70.924,01 | R$ 11.581,45 | R$ 38.356,56 |
| Abr/26 | R$ 289.736,99 | R$ 530.998,38 | R$ 242.516,79 | R$ 288.481,59 | R$ 10.677,61 | R$ 50.899,23 |
| Mai/26 | R$ 457.644,84 | R$ 477.617,63 | R$ 310.650,91 | R$ 166.966,72 | R$ 14.011,44 | R$ 47.205,28 |
| Jun/26 | R$ 409.115,45 | R$ 445.953,99 | R$ 341.029,31 | R$ 104.924,68 | R$ 24.494,79 | R$ 43.743,06 |
| Jul/26 | R$ 334.082,09 | R$ 375.765,37 | R$ 262.201,47 | R$ 113.563,90 | R$ 43.151,42 | R$ 146.120,85 |
| Ago/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58.318,10 | R$ 381.995,43 |
| Set/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.707,08 | R$ 340.513,44 |
| Out/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.326,77 | R$ 339.281,63 |
| Nov/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.593,50 | R$ 272.664,11 |
| Dez/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.410,00 | R$ 234.812,76 |
| TOTAL | R$ 2.292.894,03 | R$ 2.612.093,51 | R$ 2.054.883,67 | R$ 557.209,84 | R$ 261.403,79 | R$ 2.084.711,34 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE PRODUTOS | R$ 175.162,85 | R$ 146.202,51 | R$ 124.216,68 | R$ 80.274,16 | R$ 103.943,82 | R$ 162.349,13 | R$ 129.682,28 | - | - | - | - | - | R$ 921.831,43 |
| BOLETOS REFATURADOS DA BEIRA RIO | R$ 6.115,80 | R$ 12.231,60 | R$ 6.115,80 | R$ 12.231,60 | R$ 6.115,80 | R$ 12.231,60 | R$ 6.115,80 | - | - | - | - | - | R$ 61.158,00 |
| ALUGUEL SAO BENEDITO | R$ 7.000,00 | R$ 8.915,50 | R$ 8.915,50 | R$ 8.915,50 | R$ 8.915,50 | R$ 8.915,50 | R$ 8.915,50 | - | - | - | - | - | R$ 60.493,00 |
| ALUGUEL SOBRAL | R$ 8.000,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | - | - | - | - | - | R$ 58.340,00 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ADM | R$ 5.063,00 | R$ 4.891,00 | R$ 4.891,00 | R$ 6.745,24 | R$ 14.612,00 | R$ 9.569,41 | - | - | - | - | - | - | R$ 45.771,65 |
| PAGAMENTO DE FUNC GRA | R$ 6.388,00 | R$ 7.261,00 | R$ 7.261,00 | R$ 7.648,00 | R$ 7.110,00 | R$ 8.382,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 44.050,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SAO BENEDITO | R$ 7.518,40 | R$ 7.530,00 | R$ 7.530,00 | R$ 6.678,00 | R$ 6.580,00 | R$ 6.733,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 42.569,40 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | R$ 4.745,10 | R$ 14.041,27 | R$ 13.041,35 | R$ 2.745,10 | R$ 2.745,10 | - | R$ 962,85 | - | - | - | - | - | R$ 38.280,77 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 2.687,00 | - | R$ 766,45 | R$ 12.239,99 | R$ 6.292,22 | R$ 6.756,45 | R$ 6.185,48 | - | - | - | - | - | R$ 34.927,59 |
| PAGAMENTO DAE | - | - | - | - | R$ 24.379,09 | R$ 9.615,21 | - | - | - | - | - | - | R$ 33.994,30 |
| PREVISAO DE DAE | R$ 6.523,09 | R$ 7.501,29 | R$ 17.823,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 31.847,58 |
| FNCIONARIOS SOBRAL | R$ 7.379,00 | - | R$ 6.309,00 | R$ 5.821,00 | R$ 5.976,50 | R$ 5.083,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 30.568,50 |
| PAGAMENTO FUNCIONARIOS FRECHEIRINHA | R$ 4.949,20 | R$ 5.405,00 | R$ 4.984,00 | R$ 4.984,00 | R$ 5.148,00 | R$ 4.956,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 30.426,20 |
| PAGAMENTO DE FUNC MUC | R$ 4.758,60 | R$ 3.753,00 | R$ 4.922,00 | R$ 4.421,00 | R$ 5.284,00 | R$ 3.521,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 26.659,60 |
| COMISSOES | R$ 9.310,00 | R$ 3.611,00 | R$ 3.763,00 | R$ 2.216,00 | R$ 1.390,00 | R$ 3.134,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 23.424,00 |
| COMISSAO DO ADM | R$ 5.835,00 | R$ 3.722,00 | R$ 1.128,00 | R$ 2.434,00 | R$ 4.350,00 | R$ 5.244,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 22.713,00 |
| ALUGUEL FRECHEIRINHA | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | - | - | - | - | - | R$ 20.468,00 |
| CONTABILIDADE | R$ 2.600,00 | R$ 3.499,99 | R$ 3.500,00 | - | R$ 3.500,00 | R$ 7.000,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 20.099,99 |
| DAE | - | - | - | - | R$ 7.276,64 | R$ 6.748,05 | R$ 6.001,12 | - | - | - | - | - | R$ 20.025,81 |
| CONSULTORIA FINANCE | R$ 3.060,00 | R$ 1.360,00 | R$ 2.859,96 | R$ 2.859,96 | R$ 3.216,96 | R$ 2.859,96 | R$ 1.360,00 | - | - | - | - | - | R$ 17.576,84 |
| EMPRESTIMO PESSOAL | R$ 2.506,27 | R$ 2.506,27 | R$ 2.506,27 | R$ 2.506,27 | R$ 2.506,27 | R$ 2.506,27 | R$ 2.506,27 | - | - | - | - | - | R$ 17.543,89 |
| MENSALIDADE DO SISTEMA | R$ 1.951,08 | R$ 2.007,68 | R$ 2.007,68 | R$ 2.034,45 | R$ 2.665,45 | R$ 2.088,01 | R$ 2.088,01 | - | - | - | - | - | R$ 14.842,36 |
| RENEGOCIAÇÃO ITAU | - | - | - | - | - | - | R$ 14.740,92 | - | - | - | - | - | R$ 14.740,92 |
| INSS | R$ 2.465,94 | R$ 2.873,27 | R$ 2.783,81 | R$ 1.618,43 | R$ 1.618,43 | R$ 1.601,42 | R$ 1.335,40 | - | - | - | - | - | R$ 14.296,70 |
| ALUGUEL CENTRO ADM E OUTLET | - | - | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | - | - | - | - | - | R$ 11.500,00 |
| ALUGUEL MUCAMBO | R$ 1.518,00 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | - | - | - | - | - | R$ 11.244,00 |
| COMPRA DE SACOLAS | - | - | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 3.000,00 | - | - | - | - | - | R$ 11.000,00 |
| FGTS | R$ 1.802,56 | R$ 1.065,57 | R$ 1.131,43 | R$ 1.126,48 | R$ 2.184,37 | R$ 2.269,52 | R$ 1.165,83 | - | - | - | - | - | R$ 10.745,76 |
| CURSO MARCOS FREITAS | R$ 4.378,38 | R$ 5.844,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 10.222,72 |
| COMPRA DE AR CONDICIONADO OUTLET | - | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 10.000,00 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao