Vendas
R$ 1.675.744,97
Recebido
R$ 1.895.019,85
Pago
R$ 1.339.843,11
Saldo
R$ 555.176,74
A Receber
R$ 298.029,61
A Pagar
R$ 2.138.837,51
Fluxo de Caixa Mensal — 2026
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/26 | R$ 329.377,64 | R$ 363.345,83 | R$ 329.237,02 | R$ 34.108,81 | R$ 15.396,79 | R$ 101.664,49 |
| Fev/26 | R$ 236.729,78 | R$ 205.597,37 | R$ 246.310,86 | R$ -40.713,49 | R$ 13.064,54 | R$ 132.403,38 |
| Mar/26 | R$ 236.207,24 | R$ 212.953,54 | R$ 234.611,25 | R$ -21.657,71 | R$ 17.346,45 | R$ 92.966,60 |
| Abr/26 | R$ 289.736,99 | R$ 532.945,31 | R$ 230.786,75 | R$ 302.158,56 | R$ 16.935,62 | R$ 64.592,60 |
| Mai/26 | R$ 457.644,84 | R$ 473.037,46 | R$ 241.227,94 | R$ 231.809,52 | R$ 25.190,92 | R$ 104.637,86 |
| Jun/26 | R$ 126.048,48 | R$ 107.140,34 | R$ 57.669,29 | R$ 49.471,05 | R$ 66.856,24 | R$ 285.023,53 |
| Jul/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.958,59 | R$ 332.901,57 |
| Ago/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.788,32 | R$ 299.870,99 |
| Set/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.044,04 | R$ 250.499,28 |
| Out/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.121,58 | R$ 177.186,92 |
| Nov/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.463,87 | R$ 153.073,33 |
| Dez/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.862,65 | R$ 144.016,96 |
| TOTAL | R$ 1.675.744,97 | R$ 1.895.019,85 | R$ 1.339.843,11 | R$ 555.176,74 | R$ 298.029,61 | R$ 2.138.837,51 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE PRODUTOS | R$ 175.162,85 | R$ 146.202,51 | R$ 124.216,68 | R$ 80.274,16 | R$ 103.943,82 | R$ 30.943,99 | - | - | - | - | - | - | R$ 660.744,01 |
| ALUGUEL SOBRAL | R$ 8.000,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 49.950,00 |
| BOLETOS REFATURADOS DA BEIRA RIO | R$ 6.115,80 | R$ 12.231,60 | R$ 6.115,80 | R$ 12.231,60 | R$ 6.115,80 | R$ 6.115,80 | - | - | - | - | - | - | R$ 48.926,40 |
| ALUGUEL SAO BENEDITO | R$ 7.000,00 | R$ 8.915,50 | R$ 8.915,50 | R$ 8.915,50 | R$ 8.915,50 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 42.662,00 |
| PREVISAO DE DAE | R$ 6.523,09 | R$ 7.501,29 | R$ 17.823,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 31.847,58 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | R$ 4.745,10 | R$ 14.041,27 | R$ 13.041,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 31.827,72 |
| PAGAMENTO DAE | - | - | - | - | R$ 24.379,09 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 24.379,09 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 2.687,00 | - | R$ 766,45 | R$ 12.239,99 | R$ 6.072,86 | R$ 62,17 | - | - | - | - | - | - | R$ 21.828,47 |
| CONSULTORIA FINANCE | R$ 3.060,00 | R$ 1.360,00 | R$ 3.858,93 | R$ 2.859,96 | R$ 3.216,96 | R$ 1.360,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 15.715,85 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SAO BENEDITO | R$ 7.518,40 | - | - | R$ 6.678,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 14.196,40 |
| PAGAMENTO DE FUNC GRA | R$ 6.388,00 | - | - | R$ 7.648,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 14.036,00 |
| FNCIONARIOS SOBRAL | R$ 7.379,00 | - | - | R$ 5.821,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 13.200,00 |
| MENSALIDADE DO SISTEMA | R$ 1.951,08 | R$ 2.007,68 | R$ 2.007,68 | R$ 2.034,45 | R$ 2.665,45 | R$ 2.088,01 | - | - | - | - | - | - | R$ 12.754,35 |
| ALUGUEL FRECHEIRINHA | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 | - | R$ 2.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 12.226,00 |
| COMISSOES | R$ 9.310,00 | - | - | R$ 2.216,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 11.526,00 |
| INSS | R$ 2.465,94 | R$ 2.873,27 | R$ 2.783,81 | R$ 1.618,43 | R$ 1.618,43 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 11.359,88 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ADM | R$ 5.063,00 | - | - | R$ 5.737,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 10.800,74 |
| CURSO MARCOS FREITAS | R$ 4.378,38 | R$ 5.844,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 10.222,72 |
| PAGAMENTO FUNCIONARIOS FRECHEIRINHA | R$ 4.949,20 | - | - | R$ 4.984,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 9.933,20 |
| CONTABILIDADE | R$ 2.600,00 | R$ 3.499,99 | R$ 3.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 9.599,99 |
| PAGAMENTO DE FUNC MUC | R$ 4.758,60 | - | - | R$ 4.421,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 9.179,60 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | R$ 8.759,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 8.759,60 |
| COMISSAO DO ADM | R$ 5.835,00 | - | - | R$ 2.434,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 8.269,00 |
| ALUGUEL MUCAMBO | R$ 1.518,00 | R$ 1.621,00 | - | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 8.002,00 |
| FGTS | R$ 1.802,56 | R$ 1.065,57 | R$ 1.131,43 | R$ 1.126,48 | R$ 2.184,37 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 7.310,41 |
| ALUGUEL CENTRO ADM E OUTLET | - | - | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 6.900,00 |
| ENERGIA SOBRAL | R$ 1.332,07 | R$ 1.263,84 | R$ 1.186,70 | - | R$ 2.488,87 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 6.271,48 |
| MENSALIDADE | R$ 638,73 | R$ 688,60 | R$ 753,60 | R$ 753,60 | R$ 1.530,60 | R$ 1.749,37 | - | - | - | - | - | - | R$ 6.114,50 |
| COMPRA E INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES | R$ 1.200,00 | - | R$ 2.335,00 | - | R$ 1.084,65 | R$ 1.222,04 | - | - | - | - | - | - | R$ 5.841,69 |
| ALUGUEL GRAÇA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | - | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 5.400,00 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao