| Descricao | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VENDAS A VISTA | R$ 201.836,52 | R$ 132.155,33 | R$ 141.420,49 | R$ 52.031,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 527.443,52 |
| DEVOLUÇAO AO CLIENTE | R$ -51,00 | R$ -50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -101,00 |
| VENDAS A PRAZO | R$ 160.713,52 | R$ 66.546,40 | R$ 71.317,55 | R$ 31.229,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 329.807,37 |
| DEVOLUCOES/TROCAS (CLIENTES) | R$ -25.454,28 | R$ -16.471,76 | R$ -19.430,58 | R$ -4.159,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -65.516,52 |
| CHEQUES DEVOLVIDOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONSERTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUROS SOBRE VENDAS A PRAZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTO | R$ -1.303,20 | R$ -2.693,34 | R$ -3.996,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -7.992,54 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | - | - | - | R$ -720,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -720,00 |
| RECEITAS DE FRETE | - | R$ 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 5,00 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CUSTOS VARIAVEIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEVOLUCOES/TROCAS (FORNECEDORES) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IMPOSTOS SOBRE VENDAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IMPOSTOS SOBRE COMPRAS | R$ -6.523,09 | R$ -7.501,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -14.024,38 |
| TAXAS DE CARTAO | R$ -2.676,67 | - | R$ -766,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -3.443,12 |
| EMBALAGENS | R$ -980,55 | - | R$ -133,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -1.113,55 |
| FRETE SOBRE VENDAS | R$ -504,00 | R$ -584,60 | R$ -118,00 | R$ -37,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -1.243,60 |
| TAXAS DE PIX | - | R$ -48,09 | - | R$ -5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -53,09 |
| BRINDE, DOAÇÃO E BONIFICAÇÃO | - | R$ -30,00 | R$ -390,00 | R$ -143,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -563,00 |
| MARGEM DE CONTRIBUICAO (01-02) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CUSTOS FIXOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS COM PESSOAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SALARIOS | R$ -36.056,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -36.056,20 |
| PREMIAÇÕES | R$ -637,00 | R$ -404,00 | R$ -354,00 | R$ -25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -1.420,00 |
| FGTS - MULTA RESCISORIA | R$ -235,64 | R$ -136,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -371,97 |
| UNIFORMES | R$ -1.290,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -1.290,00 |
| HORAS EXTRAS | R$ -244,20 | R$ -71,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -315,60 |
| COMISSAO SOB VENDAS | R$ -15.145,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -15.145,00 |
| AJUDA DE CUSTO (ALIMENTACAO) | R$ -1.604,19 | R$ -838,81 | R$ -997,50 | R$ -516,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -3.956,50 |
| CONFRATERNIZAÇAO | R$ -5.718,19 | R$ -600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -6.318,19 |
| INSS | R$ -2.465,94 | R$ -2.873,27 | R$ -2.783,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -8.123,02 |
| FGTS | R$ -2.544,07 | R$ -1.620,75 | R$ -1.729,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -5.894,45 |
| ACORDO SINDICAL | - | - | R$ -172,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -172,80 |
| PRO-LABORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALVARA | - | R$ -90,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -90,75 |
| OUTROS IMPOSTOS | R$ -440,00 | R$ -946,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -1.386,10 |
| AGUA E ESGOTO | R$ -573,05 | R$ -594,99 | R$ -386,78 | R$ -184,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -1.739,37 |
| ENERGIA ELETRICA | R$ -3.591,66 | R$ -3.434,63 | R$ -3.096,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -10.123,05 |
| TELEFONIA | R$ -428,88 | R$ -429,04 | R$ -497,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -1.355,72 |
| ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALUGUEIS DE IMOVEIS | R$ -21.280,00 | R$ -23.518,50 | R$ -23.987,50 | R$ -22.026,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -90.812,50 |
| ALUGUEIS MAQUINAS EQUIPAMENTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSINATURAS DE PERIODICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMBUSTIVEIS | R$ -650,00 | R$ -120,00 | R$ -20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -790,00 |
| DESPESAS COM VIAGENS(DIRETORIA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSPORTE URBANO(TOPIC) | R$ -136,50 | R$ -277,00 | R$ -451,40 | R$ -452,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -1.316,90 |
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL | R$ -235,68 | R$ -3,00 | R$ -290,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -528,68 |
| MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ -545,00 | R$ -30,00 | R$ -3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -578,00 |
| MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS | - | - | R$ -30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -30,00 |
| CONSERTOS E REPAROS DE PRODUTOS | R$ -166,50 | R$ -30,00 | R$ -52,50 | R$ -132,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -381,00 |
| FRETES DE TERCEIROS | R$ -208,00 | R$ -335,00 | R$ -1.054,00 | R$ -672,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -2.269,33 |
| PATROCINIOS | - | R$ -100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -100,00 |
| PERDAS/FURTOS DE PRODUTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENTREGAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INVENTARIOS | R$ -489,60 | R$ -526,00 | R$ -209,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -1.224,60 |
| SERVICOS DE COBRANÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEPRECIAÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PERDAS DE CARTEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CURSOS E TREINAMENTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EXAMES PERIODICOS | R$ -160,00 | - | R$ -30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -190,00 |
| RECRUTAMENTO E SELECAO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| REPARCELAMENTO DE IMPOSTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ATIVO IMOBILIZADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MULTAS PAGAS(JUROS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RETIRADA SOCIOS | R$ -80,00 | R$ -100,00 | R$ -1.194,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -1.374,00 |
| CARTORIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ -20,00 | R$ -1.000,00 | R$ -162,10 | R$ -480,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -1.662,10 |
| LUCRO OPERACIONAL (03-04) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS NAO OPERACIONAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS FINANCEIRAS | R$ 0,10 | R$ 0,45 | R$ 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,65 |
| RECEITA APLICACAO FINANCEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOBRA DE CAIXA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESCONTOS OBTIDOS(FORNECEDOR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENTRADA DE FRETE(CLIENTE PAGA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TAXA BANCÁRIA RECEBIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EMPRESTIMOS DE BANCOS (ENTRADA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| APORTE DE SÓCIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS NAO OPERACIONAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS FINANCEIRAS | R$ -447,51 | R$ -466,72 | R$ -509,43 | R$ -77,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -1.500,66 |
| TARIFAS BANCARIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FALTA DE CAIXA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CARTÃO FIDELIDADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUROS DE EMPRESTIMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | - | R$ -42,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -42,00 |
| LUCRO LIQUIDO (05+06-07) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PONTO DE EQUILIBRIO (04/03)*01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| REGISTRO DE MARCAS E PATENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CORREIOS | - | - | R$ -30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -30,00 |
| COPA E COZINHA | R$ -226,50 | R$ -595,50 | R$ -709,29 | R$ -443,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -1.974,29 |
| INTERNET | R$ -548,19 | R$ -572,74 | R$ -534,90 | R$ -65,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -1.720,83 |
| MENSALIDADE SISTEMAS | R$ -3.228,54 | R$ -3.384,87 | R$ -3.384,87 | R$ -2.034,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -12.032,73 |
| SEGURO INCENDIO | R$ -194,60 | R$ -194,60 | R$ -194,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -583,80 |
| MONITORAMENTO E VIGILANCIA | R$ -400,00 | R$ -360,00 | R$ -360,00 | R$ -130,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -1.250,00 |
| MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA | R$ -195,40 | R$ -674,03 | R$ -658,00 | R$ -56,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -1.583,98 |
| MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA | R$ -336,25 | R$ -157,50 | R$ -238,28 | R$ -44,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -776,03 |
| ASSOCIACOES COMERCIAIS(CDL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO | R$ -153,15 | - | R$ -150,00 | R$ -6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -309,15 |
| SEGUROS LOJAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONTABILIDADE | R$ -2.600,00 | R$ -3.499,99 | R$ -3.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -9.599,99 |
| CERTIFICADO DIGITAL | R$ -220,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -220,00 |
| ASSESSORIA (CONSULTORIA) | R$ -7.438,38 | R$ -5.738,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -13.176,76 |
| DESPESAS COM MARKETING | R$ -3.582,00 | R$ -3.050,00 | R$ -1.956,00 | R$ -80,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -8.668,00 |
| RADIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRINDES | R$ -300,00 | R$ -110,00 | R$ -150,90 | R$ -38,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -598,90 |
| TRAFEGO PAGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GRAFICAS | R$ -422,00 | R$ -34,80 | R$ -520,65 | R$ -10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -987,45 |
| EVENTOS | R$ -130,11 | R$ -676,29 | R$ -658,44 | R$ -106,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -1.571,54 |
| INFLUENCIADOR DIGITAL | R$ -400,00 | R$ -550,00 | R$ -400,00 | R$ -200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -1.550,00 |
| AGENCIAS PUBLICITARIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VERBA DE MARKETING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIVULGACAO DE RUA TERCEIROS | R$ -590,00 | R$ -400,00 | - | R$ -30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -1.020,00 |
| DESPESA COMUNICAÇAO VISUAL/ORNAMENTAÇAO | R$ -50,94 | R$ -48,75 | R$ -41,00 | R$ -35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -175,69 |
| ACERTO DO SALDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABERTURA DO CAIXA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EMPRESTIMOS DE BANCO | R$ -16.010,97 | R$ -3.999,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -20.010,90 |
| VENDOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INTEGRALIZACAO DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AJUSTE DE SALDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CRÉDITO DO CLIENTE | R$ -9,00 | R$ -200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ -209,00 |
| EMPRESTIMO DE SOCIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dados extraidos em tempo real da base SETA (srv11x.linxsd.com.br)