Dados combinados: 90 vencimento(s) confirmado(s) do XML + 33 estimado(s).
13 nota(s) aguardando manifestacao.
NF-e Junho
R$ 190.459,07
ICMS/DAE Junho
R$ 0,00
0 DAE(s)
Total Junho
R$ 190.459,07
Dias com Vencimento
27
Fluxo Diario — Junho 2026
Fornecedores — Junho 2026
| Fornecedor | CNPJ | Notas | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO R DE AGUIAR ME | 04.211.997/0002-60 | 2 | R$ 33.680,72 |
17.7%
|
| GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB) | 89.850.341/0001-60 | 23 | R$ 32.842,27 |
17.2%
|
| FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 8 | R$ 18.108,58 |
9.5%
|
| GRENDENE S/A - FILIAL 6 (CRA) | 89.850.341/0016-46 | 12 | R$ 15.127,09 |
7.9%
|
| VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 15 | R$ 10.474,80 |
5.5%
|
| SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - MARACANAU | 35.088.657/0005-60 | 6 | R$ 9.727,14 |
5.1%
|
| TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 09.130.858/0001-45 | 2 | R$ 6.771,09 |
3.6%
|
| CALCADOS BEBECE LTDA | 90.445.206/0001-18 | 4 | R$ 6.614,22 |
3.5%
|
| CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0041-70 | 5 | R$ 6.436,74 |
3.4%
|
| ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 13 | R$ 4.322,42 |
2.3%
|
| CALCADOS PEGADA NORDESTE LTDA | 06.269.953/0001-36 | 2 | R$ 4.077,81 |
2.1%
|
| TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A | 04.628.426/0001-45 | 9 | R$ 3.754,95 |
2.0%
|
| KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | 96.261.607/0004-47 | 3 | R$ 3.728,58 |
2.0%
|
| VIA JUPITER NORDESTE INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI ME | 20.801.192/0001-42 | 1 | R$ 3.579,14 |
1.9%
|
| CALC.MARIA ISABEL IND.COM.CALC.ACES.LTDA | 53.479.551/0001-46 | 2 | R$ 3.324,06 |
1.7%
|
| VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A | 00.954.394/0001-17 | 5 | R$ 3.280,11 |
1.7%
|
| SONTEL COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA - EPP | 00.897.406/0002-08 | 1 | R$ 2.058,00 |
1.1%
|
| FARDANOVA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 05.527.044/0001-98 | 1 | R$ 2.035,00 |
1.1%
|
| ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0109-17 | 3 | R$ 1.880,46 |
1.0%
|
| MOULD IND DE MATRIZES LTD | 00.892.462/0001-60 | 1 | R$ 1.640,52 |
0.9%
|
| LUPO S/A | 43.948.405/0001-69 | 3 | R$ 1.546,79 |
0.8%
|
| SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - SOBRAL | 35.088.657/0007-22 | 2 | R$ 1.363,40 |
0.7%
|
| CALCADOS MARTE LTDA. | 88.887.021/0001-11 | 1 | R$ 1.353,44 |
0.7%
|
| CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0004-25 | 2 | R$ 1.236,00 |
0.6%
|
| INDUSTRIA DE CALCADOS GONCALVES LTDA. | 07.836.977/0002-73 | 1 | R$ 1.113,84 |
0.6%
|
| CALCADOS RAMARIM LTDA | 88.104.328/0016-85 | 1 | R$ 1.052,46 |
0.6%
|
| ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA | 05.830.195/0001-10 | 2 | R$ 1.033,27 |
0.5%
|
| SEPHORA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI | 08.401.252/0002-15 | 1 | R$ 963,90 |
0.5%
|
| CALCADOS KARYBY LTDA | 89.615.116/0001-49 | 1 | R$ 963,90 |
0.5%
|
| TROPIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 44.673.123/0001-69 | 1 | R$ 941,64 |
0.5%
|
| JS SHOES IND. E COM. DE CALC. LTDA | 34.222.642/0001-57 | 1 | R$ 857,00 |
0.4%
|
| PETERSON GONCALVES IND CAL LT | 08.254.654/0001-53 | 2 | R$ 782,90 |
0.4%
|
| SKO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS, BOLSAS E | 18.862.939/0004-73 | 1 | R$ 719,00 |
0.4%
|
| CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0050-60 | 1 | R$ 707,00 |
0.4%
|
| CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0030-17 | 1 | R$ 570,00 |
0.3%
|
| LARISSA O. ARAUJO | 32.788.394/0001-80 | 1 | R$ 545,36 |
0.3%
|
| CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0016-69 | 1 | R$ 477,00 |
0.3%
|
| MONTEGO BAY COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 27.351.346/0001-90 | 1 | R$ 209,89 |
0.1%
|
| ALPARGATAS S.A. | 61.079.117/0305-19 | 7 | R$ 197,92 |
0.1%
|
| O A SIMOES ARTEFATOS DE COURO ME | 25.297.603/0001-28 | 2 | R$ 141,60 |
0.1%
|
| CASA ASSUNCAO LTDA | 01.679.793/0001-80 | 1 | R$ 120,00 |
0.1%
|
| GTEC RELOGIOS LTDA | 37.426.352/0001-13 | 1 | R$ 49,06 |
0.0%
|
| CLARO S.A | 40.432.544/0161-40 | 1 | R$ 30,00 |
0.0%
|
| CLEUDIA FERREIRA ROCHA 60081292376 | 42.171.240/0001-07 | 1 | R$ 20,00 |
0.0%
|
| N/I | 33.683.111/0001-07 | 1 | R$ 0,00 |
0.0%
|
| Total | 156 | R$ 190.459,07 | ||
Vencimentos por Dia — Junho 2026
01/06
4 fornecedor(es)
R$ 6.443,14
| ✓ | VIA JUPITER NORDESTE INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI ME | 20.801.192/0001-42 | 1 NF | R$ 3.579,14 |
| ✓ | CALCADOS BEBECE LTDA | 90.445.206/0001-18 | 1 NF | R$ 1.570,44 |
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 2 NF | R$ 1.222,56 |
| ~ | SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - SOBRAL | 35.088.657/0007-22 | 1 NF | R$ 71,00 |
03/06
5 fornecedor(es)
R$ 6.553,61
| ✓ | CALC.MARIA ISABEL IND.COM.CALC.ACES.LTDA | 53.479.551/0001-46 | 1 NF | R$ 2.708,16 |
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 3 NF | R$ 2.108,88 |
| ✓ | GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB) | 89.850.341/0001-60 | 1 NF | R$ 1.222,23 |
| ✓ | PETERSON GONCALVES IND CAL LT | 08.254.654/0001-53 | 1 NF | R$ 427,40 |
| ~ | ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA | 05.830.195/0001-10 | 1 NF | R$ 86,94 |
04/06
2 fornecedor(es)
R$ 475,50
| ✓ | PETERSON GONCALVES IND CAL LT | 08.254.654/0001-53 | 1 NF | R$ 355,50 |
| ~ | CASA ASSUNCAO LTDA | 01.679.793/0001-80 | 1 NF | R$ 120,00 |
05/06
6 fornecedor(es)
R$ 12.908,27
| ✓ | GRENDENE S/A - FILIAL 6 (CRA) | 89.850.341/0016-46 | 4 NF | R$ 6.041,27 |
| ~ | SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - MARACANAU | 35.088.657/0005-60 | 1 NF | R$ 3.968,74 |
| ✓ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 2 NF | R$ 1.081,81 |
| ✓ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0109-17 | 1 NF | R$ 908,39 |
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 1 NF | R$ 859,00 |
| ~ | GTEC RELOGIOS LTDA | 37.426.352/0001-13 | 1 NF | R$ 49,06 |
08/06
3 fornecedor(es)
R$ 3.319,82
| ✓ | KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | 96.261.607/0004-47 | 1 NF | R$ 1.411,52 |
| ~ | SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - SOBRAL | 35.088.657/0007-22 | 1 NF | R$ 1.292,40 |
| ✓ | CALC.MARIA ISABEL IND.COM.CALC.ACES.LTDA | 53.479.551/0001-46 | 1 NF | R$ 615,90 |
09/06
3 fornecedor(es)
R$ 3.595,89
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 1 NF | R$ 1.570,80 |
| ✓ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 1 NF | R$ 1.106,14 |
| ✓ | GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB) | 89.850.341/0001-60 | 1 NF | R$ 918,95 |
10/06
4 fornecedor(es)
R$ 3.799,89
| ✓ | GRENDENE S/A - FILIAL 6 (CRA) | 89.850.341/0016-46 | 2 NF | R$ 2.646,37 |
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 1 NF | R$ 956,02 |
| ✓ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 1 NF | R$ 197,50 |
| ~ | N/I | 33.683.111/0001-07 | 1 NF | R$ 0,00 |
11/06
5 fornecedor(es)
R$ 5.405,25
| ✓ | GRENDENE S/A - FILIAL 6 (CRA) | 89.850.341/0016-46 | 2 NF | R$ 1.895,85 |
| ✓ | GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB) | 89.850.341/0001-60 | 1 NF | R$ 1.389,06 |
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 1 NF | R$ 831,34 |
| ✓ | SKO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS, BOLSAS E | 18.862.939/0004-73 | 1 NF | R$ 719,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0030-17 | 1 NF | R$ 570,00 |
12/06
6 fornecedor(es)
R$ 10.532,84
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 1 NF | R$ 6.430,54 |
| ✓ | GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB) | 89.850.341/0001-60 | 1 NF | R$ 1.461,41 |
| ✓ | VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A | 00.954.394/0001-17 | 2 NF | R$ 1.247,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0050-60 | 1 NF | R$ 707,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0016-69 | 1 NF | R$ 477,00 |
| ✓ | MONTEGO BAY COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 27.351.346/0001-90 | 1 NF | R$ 209,89 |
13/06
2 fornecedor(es)
R$ 2.170,00
| ✓ | CALCADOS BEBECE LTDA | 90.445.206/0001-18 | 1 NF | R$ 1.535,70 |
| ~ | SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - MARACANAU | 35.088.657/0005-60 | 1 NF | R$ 634,30 |
14/06
2 fornecedor(es)
R$ 1.786,04
| ✓ | CALCADOS MARTE LTDA. | 88.887.021/0001-11 | 1 NF | R$ 1.353,44 |
| ~ | SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - MARACANAU | 35.088.657/0005-60 | 1 NF | R$ 432,60 |
15/06
9 fornecedor(es)
R$ 14.612,27
| ✓ | GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB) | 89.850.341/0001-60 | 3 NF | R$ 7.114,61 |
| ✓ | TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 09.130.858/0001-45 | 1 NF | R$ 2.841,54 |
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 2 NF | R$ 1.405,92 |
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 1 NF | R$ 1.276,24 |
| ✓ | SEPHORA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI | 08.401.252/0002-15 | 1 NF | R$ 963,90 |
| ✓ | LUPO S/A | 43.948.405/0001-69 | 1 NF | R$ 509,06 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0004-25 | 1 NF | R$ 254,00 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0041-70 | 1 NF | R$ 227,00 |
| ~ | CLEUDIA FERREIRA ROCHA 60081292376 | 42.171.240/0001-07 | 1 NF | R$ 20,00 |
16/06
2 fornecedor(es)
R$ 2.559,74
| ✓ | MOULD IND DE MATRIZES LTD | 00.892.462/0001-60 | 1 NF | R$ 1.640,52 |
| ✓ | GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB) | 89.850.341/0001-60 | 1 NF | R$ 919,22 |
17/06
4 fornecedor(es)
R$ 4.956,51
| ✓ | GRENDENE S/A - FILIAL 6 (CRA) | 89.850.341/0016-46 | 2 NF | R$ 2.647,18 |
| ✓ | GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB) | 89.850.341/0001-60 | 2 NF | R$ 2.049,63 |
| ✓ | TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A | 04.628.426/0001-45 | 1 NF | R$ 244,54 |
| ~ | TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A | 04.628.426/0001-45 | 1 NF | R$ 15,16 |
18/06
8 fornecedor(es)
R$ 7.072,94
| ✓ | GRENDENE S/A - FILIAL 6 (CRA) | 89.850.341/0016-46 | 2 NF | R$ 1.896,42 |
| ✓ | GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB) | 89.850.341/0001-60 | 1 NF | R$ 1.098,77 |
| ✓ | ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA | 05.830.195/0001-10 | 1 NF | R$ 946,33 |
| ✓ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0109-17 | 1 NF | R$ 908,39 |
| ✓ | JS SHOES IND. E COM. DE CALC. LTDA | 34.222.642/0001-57 | 1 NF | R$ 857,00 |
| ✓ | TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A | 04.628.426/0001-45 | 1 NF | R$ 787,29 |
| ~ | TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A | 04.628.426/0001-45 | 2 NF | R$ 381,18 |
| ✓ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 1 NF | R$ 197,56 |
19/06
8 fornecedor(es)
R$ 8.463,87
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 1 NF | R$ 2.749,00 |
| ~ | SONTEL COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA - EPP | 00.897.406/0002-08 | 1 NF | R$ 2.058,00 |
| ✓ | KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | 96.261.607/0004-47 | 1 NF | R$ 949,88 |
| ✓ | TROPIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 44.673.123/0001-69 | 1 NF | R$ 941,64 |
| ✓ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 1 NF | R$ 884,31 |
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 1 NF | R$ 831,34 |
| ~ | CLARO S.A | 40.432.544/0161-40 | 1 NF | R$ 30,00 |
| ~ | SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - MARACANAU | 35.088.657/0005-60 | 1 NF | R$ 19,70 |
20/06
4 fornecedor(es)
R$ 5.054,01
| ~ | SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - MARACANAU | 35.088.657/0005-60 | 1 NF | R$ 3.706,20 |
| ~ | LARISSA O. ARAUJO | 32.788.394/0001-80 | 1 NF | R$ 545,36 |
| ✓ | VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A | 00.954.394/0001-17 | 1 NF | R$ 403,45 |
| ~ | TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A | 04.628.426/0001-45 | 1 NF | R$ 399,00 |
21/06
4 fornecedor(es)
R$ 3.867,28
| ~ | FARDANOVA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 05.527.044/0001-98 | 1 NF | R$ 2.035,00 |
| ✓ | CALCADOS KARYBY LTDA | 89.615.116/0001-49 | 1 NF | R$ 963,90 |
| ✓ | LUPO S/A | 43.948.405/0001-69 | 1 NF | R$ 858,38 |
| ~ | O A SIMOES ARTEFATOS DE COURO ME | 25.297.603/0001-28 | 1 NF | R$ 10,00 |
22/06
5 fornecedor(es)
R$ 13.371,68
| ✓ | GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB) | 89.850.341/0001-60 | 4 NF | R$ 6.669,36 |
| ✓ | TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 09.130.858/0001-45 | 1 NF | R$ 3.929,55 |
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 1 NF | R$ 1.963,48 |
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 1 NF | R$ 702,96 |
| ✓ | TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A | 04.628.426/0001-45 | 1 NF | R$ 106,33 |
23/06
4 fornecedor(es)
R$ 3.500,50
| ✓ | INDUSTRIA DE CALCADOS GONCALVES LTDA. | 07.836.977/0002-73 | 1 NF | R$ 1.113,84 |
| ✓ | VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A | 00.954.394/0001-17 | 1 NF | R$ 1.048,92 |
| ✓ | GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB) | 89.850.341/0001-60 | 1 NF | R$ 755,80 |
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 1 NF | R$ 581,94 |
24/06
6 fornecedor(es)
R$ 23.334,27
| ~ | ANTONIO R DE AGUIAR ME | 04.211.997/0002-60 | 1 NF | R$ 18.804,72 |
| ✓ | CALCADOS BEBECE LTDA | 90.445.206/0001-18 | 1 NF | R$ 1.968,24 |
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 1 NF | R$ 1.295,92 |
| ✓ | GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB) | 89.850.341/0001-60 | 1 NF | R$ 1.044,68 |
| ✓ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 1 NF | R$ 197,56 |
| ~ | ALPARGATAS S.A. | 61.079.117/0305-19 | 1 NF | R$ 23,15 |
25/06
4 fornecedor(es)
R$ 4.702,19
| ✓ | KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | 96.261.607/0004-47 | 1 NF | R$ 1.367,18 |
| ✓ | TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A | 04.628.426/0001-45 | 1 NF | R$ 1.183,45 |
| ✓ | GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB) | 89.850.341/0001-60 | 1 NF | R$ 1.099,10 |
| ✓ | CALCADOS RAMARIM LTDA | 88.104.328/0016-85 | 1 NF | R$ 1.052,46 |
26/06
6 fornecedor(es)
R$ 1.818,53
| ✓ | TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. S/A | 04.628.426/0001-45 | 1 NF | R$ 638,00 |
| ✓ | VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A | 00.954.394/0001-17 | 1 NF | R$ 580,74 |
| ~ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 3 NF | R$ 300,30 |
| ~ | O A SIMOES ARTEFATOS DE COURO ME | 25.297.603/0001-28 | 1 NF | R$ 131,60 |
| ~ | ALPARGATAS S.A. | 61.079.117/0305-19 | 3 NF | R$ 104,21 |
| ~ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0109-17 | 1 NF | R$ 63,68 |
27/06
4 fornecedor(es)
R$ 15.403,62
| ~ | ANTONIO R DE AGUIAR ME | 04.211.997/0002-60 | 1 NF | R$ 14.876,00 |
| ~ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 2 NF | R$ 301,02 |
| ✓ | LUPO S/A | 43.948.405/0001-69 | 1 NF | R$ 179,35 |
| ~ | ALPARGATAS S.A. | 61.079.117/0305-19 | 2 NF | R$ 47,25 |
28/06
5 fornecedor(es)
R$ 2.977,20
| ✓ | CALCADOS PEGADA NORDESTE LTDA | 06.269.953/0001-36 | 1 NF | R$ 1.677,33 |
| ~ | SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - MARACANAU | 35.088.657/0005-60 | 1 NF | R$ 965,60 |
| ~ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0041-70 | 2 NF | R$ 254,74 |
| ~ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 1 NF | R$ 56,22 |
| ~ | ALPARGATAS S.A. | 61.079.117/0305-19 | 1 NF | R$ 23,31 |
29/06
7 fornecedor(es)
R$ 21.018,17
| ✓ | GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB) | 89.850.341/0001-60 | 4 NF | R$ 6.343,41 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0041-70 | 2 NF | R$ 5.955,00 |
| ✓ | CALCADOS PEGADA NORDESTE LTDA | 06.269.953/0001-36 | 1 NF | R$ 2.400,48 |
| ✓ | FILA BRASIL LTDA | 41.923.935/0002-08 | 1 NF | R$ 1.963,60 |
| ✓ | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | 00.733.658/0001-02 | 3 NF | R$ 1.833,84 |
| ✓ | CALCADOS BEBECE LTDA | 90.445.206/0001-18 | 1 NF | R$ 1.539,84 |
| ✓ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0004-25 | 1 NF | R$ 982,00 |
30/06
1 fornecedor(es)
R$ 756,04
| ✓ | GRENDENE S/A - MATRIZ (SOB) | 89.850.341/0001-60 | 1 NF | R$ 756,04 |