Vendas Abril
R$ 65.619,50
Recebido
R$ 77.635,14
Pago
R$ 107.898,89
Saldo do Mes
R$ -30.263,75
Fluxo Diario — Abril 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/04 | R$ 1.108,00 | 14 | R$ 1.840,00 | R$ 9.908,33 | R$ -8.068,33 | R$ -8.068,33 |
| 2/04 | R$ 2.433,00 | 23 | R$ 2.170,00 | R$ 11.467,25 | R$ -9.297,25 | R$ -17.365,58 |
| 3/04 | R$ 1.280,00 | 12 | R$ 943,00 | R$ 1.182,50 | R$ -239,50 | R$ -17.605,08 |
| 4/04 | R$ 2.276,00 | 17 | R$ 1.864,00 | R$ 5.280,00 | R$ -3.416,00 | R$ -21.021,08 |
| 5/04 | R$ 3.344,00 | 23 | R$ 1.004,00 | - | R$ 1.004,00 | R$ -20.017,08 |
| 6/04 | R$ 4.275,00 | 25 | R$ 1.501,00 | R$ 499,06 | R$ 1.001,94 | R$ -19.015,14 |
| 7/04 | R$ 1.244,00 | 13 | R$ 1.017,00 | R$ 50,00 | R$ 967,00 | R$ -18.048,14 |
| 8/04 | R$ 2.927,00 | 19 | R$ 2.023,00 | R$ 5.034,15 | R$ -3.011,15 | R$ -21.059,29 |
| 9/04 | R$ 3.327,00 | 16 | R$ 1.991,00 | - | R$ 1.991,00 | R$ -19.068,29 |
| 10/04 | R$ 1.737,00 | 13 | R$ 1.191,00 | R$ 5.606,51 | R$ -4.415,51 | R$ -23.483,80 |
| 11/04 | R$ 809,00 | 11 | R$ 1.178,00 | R$ 526,00 | R$ 652,00 | R$ -22.831,80 |
| 12/04 | R$ 716,00 | 6 | R$ 520,00 | R$ 1.742,81 | R$ -1.222,81 | R$ -24.054,61 |
| 13/04 | R$ 2.402,00 | 15 | R$ 979,00 | - | R$ 979,00 | R$ -23.075,61 |
| 14/04 | R$ 2.393,00 | 18 | R$ 644,00 | R$ 5.775,98 | R$ -5.131,98 | R$ -28.207,59 |
| 15/04 | R$ 2.240,00 | 15 | R$ 982,00 | R$ 23.953,13 | R$ -22.971,13 | R$ -51.178,72 |
| 16/04 | R$ 1.637,00 | 15 | R$ 720,00 | - | R$ 720,00 | R$ -50.458,72 |
| 17/04 | R$ 1.983,00 | 16 | R$ 1.207,00 | R$ 348,00 | R$ 859,00 | R$ -49.599,72 |
| 18/04 | R$ 2.120,00 | 21 | R$ 857,00 | R$ 10.528,46 | R$ -9.671,46 | R$ -59.271,18 |
| 19/04 | R$ 955,00 | 8 | R$ 742,00 | - | R$ 742,00 | R$ -58.529,18 |
| 20/04 | R$ 2.372,00 | 24 | R$ 1.541,00 | R$ 1.170,04 | R$ 370,96 | R$ -58.158,22 |
| 21/04 | R$ 2.100,50 | 19 | R$ 852,00 | - | R$ 852,00 | R$ -57.306,22 |
| 22/04 | R$ 688,00 | 7 | R$ 726,00 | R$ 10.626,53 | R$ -9.900,53 | R$ -67.206,75 |
| 23/04 | R$ 2.166,00 | 15 | R$ 1.025,00 | - | R$ 1.025,00 | R$ -66.181,75 |
| 24/04 | R$ 2.156,00 | 18 | R$ 496,00 | R$ 7.008,02 | R$ -6.512,02 | R$ -72.693,77 |
| 25/04 | R$ 2.395,00 | 23 | R$ 1.032,00 | - | R$ 1.032,00 | R$ -71.661,77 |
| 26/04 | R$ 3.417,00 | 17 | R$ 1.178,00 | R$ 1.112,70 | R$ 65,30 | R$ -71.596,47 |
| 27/04 | R$ 3.670,00 | 23 | R$ 1.633,00 | - | R$ 1.633,00 | R$ -69.963,47 |
| 28/04 | R$ 3.942,00 | 20 | R$ 791,00 | R$ 499,68 | R$ 291,32 | R$ -69.672,15 |
| 29/04 | R$ 1.754,00 | 12 | R$ 1.160,50 | R$ 5.072,37 | R$ -3.911,87 | R$ -73.584,02 |
| 30/04 | R$ 1.753,00 | 19 | R$ 43.827,64 | R$ 507,37 | R$ 43.320,27 | R$ -30.263,75 |
| TOTAL | R$ 65.619,50 | R$ 77.635,14 | R$ 107.898,89 | R$ -30.263,75 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao