DFC Diario

Novembro 2025
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Novembro
R$ 78.741,90
Recebido
R$ 74.914,13
Pago
R$ 30.308,90
Saldo do Mes
R$ 44.605,23
Fluxo Diario — Novembro 2025
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/11 R$ 2.816,00 17 R$ 1.692,00 R$ 117,00 R$ 1.575,00 R$ 1.575,00
2/11 - - - - - R$ 1.575,00
3/11 R$ 956,00 7 R$ 85,00 R$ 1.084,40 R$ -999,40 R$ 575,60
4/11 R$ 1.404,00 7 R$ 533,00 R$ 476,00 R$ 57,00 R$ 632,60
5/11 R$ 1.480,00 14 R$ 1.022,00 - R$ 1.022,00 R$ 1.654,60
6/11 R$ 2.775,00 22 R$ 1.694,00 R$ 77,00 R$ 1.617,00 R$ 3.271,60
7/11 R$ 6.461,00 46 R$ 4.781,00 R$ 6.799,00 R$ -2.018,00 R$ 1.253,60
8/11 R$ 5.846,00 34 R$ 3.302,00 R$ 70,00 R$ 3.232,00 R$ 4.485,60
9/11 - - - - - R$ 4.485,60
10/11 R$ 1.710,00 17 R$ 645,00 R$ 2.020,00 R$ -1.375,00 R$ 3.110,60
11/11 R$ 2.664,00 21 R$ 1.580,00 - R$ 1.580,00 R$ 4.690,60
12/11 R$ 1.813,00 11 R$ 987,00 R$ 20,00 R$ 967,00 R$ 5.657,60
13/11 R$ 3.998,00 32 R$ 2.228,00 - R$ 2.228,00 R$ 7.885,60
14/11 R$ 4.563,90 36 R$ 2.328,90 - R$ 2.328,90 R$ 10.214,50
15/11 R$ 5.576,00 42 R$ 3.190,00 - R$ 3.190,00 R$ 13.404,50
16/11 - - - - - R$ 13.404,50
17/11 R$ 2.290,00 10 R$ 415,00 R$ 961,15 R$ -546,15 R$ 12.858,35
18/11 R$ 1.727,00 15 R$ 918,00 R$ 3.102,98 R$ -2.184,98 R$ 10.673,37
19/11 R$ 1.332,00 10 R$ 972,00 R$ 54,70 R$ 917,30 R$ 11.590,67
20/11 R$ 3.509,00 30 R$ 2.842,90 R$ 3.794,95 R$ -952,05 R$ 10.638,62
21/11 R$ 3.233,00 31 R$ 1.655,00 R$ 1.623,33 R$ 31,67 R$ 10.670,29
22/11 R$ 2.921,00 23 R$ 1.347,00 - R$ 1.347,00 R$ 12.017,29
23/11 - - - - - R$ 12.017,29
24/11 R$ 2.009,00 17 R$ 950,00 R$ 783,87 R$ 166,13 R$ 12.183,42
25/11 R$ 2.400,00 19 R$ 1.248,00 R$ 820,59 R$ 427,41 R$ 12.610,83
26/11 R$ 1.962,00 22 R$ 1.388,00 R$ 677,56 R$ 710,44 R$ 13.321,27
27/11 R$ 3.140,00 27 R$ 1.482,00 R$ 70,00 R$ 1.412,00 R$ 14.733,27
28/11 R$ 5.829,00 39 R$ 3.149,00 R$ 1.686,29 R$ 1.462,71 R$ 16.195,98
29/11 R$ 6.327,00 55 R$ 3.990,00 - R$ 3.990,00 R$ 20.185,98
30/11 - - R$ 30.489,33 R$ 6.070,08 R$ 24.419,25 R$ 44.605,23
TOTAL R$ 78.741,90 R$ 74.914,13 R$ 30.308,90 R$ 44.605,23
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao