DFC Diario

Junho 2025
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Junho
R$ 67.069,81
Recebido
R$ 61.048,11
Pago
R$ 31.250,84
Saldo do Mes
R$ 29.797,27
Fluxo Diario — Junho 2025
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/06 - - - R$ 1.700,00 R$ -1.700,00 R$ -1.700,00
2/06 R$ 2.050,00 11 R$ 2.159,27 R$ 3.058,63 R$ -899,36 R$ -2.599,36
3/06 R$ 1.633,80 10 R$ 1.314,00 R$ 822,00 R$ 492,00 R$ -2.107,36
4/06 R$ 1.180,00 8 R$ 446,00 - R$ 446,00 R$ -1.661,36
5/06 R$ 2.295,90 15 R$ 1.385,90 R$ 9.825,00 R$ -8.439,10 R$ -10.100,46
6/06 R$ 4.474,00 16 R$ 1.939,00 R$ 63,36 R$ 1.875,64 R$ -8.224,82
7/06 R$ 6.688,00 33 R$ 3.355,00 R$ 250,00 R$ 3.105,00 R$ -5.119,82
8/06 - - - - - R$ -5.119,82
9/06 R$ 2.151,00 11 R$ 2.938,96 R$ 30,75 R$ 2.908,21 R$ -2.211,61
10/06 R$ 1.377,00 9 R$ 484,00 R$ 20,00 R$ 464,00 R$ -1.747,61
11/06 R$ 1.967,00 10 R$ 553,00 R$ 11,78 R$ 541,22 R$ -1.206,39
12/06 R$ 6.443,90 26 R$ 6.892,19 R$ 905,22 R$ 5.986,97 R$ 4.780,58
13/06 R$ 2.409,00 17 R$ 1.944,66 R$ 49,27 R$ 1.895,39 R$ 6.675,97
14/06 R$ 4.739,00 20 R$ 2.211,00 R$ 6,00 R$ 2.205,00 R$ 8.880,97
15/06 - - - R$ 2.126,60 R$ -2.126,60 R$ 6.754,37
16/06 R$ 1.124,00 7 R$ 858,00 R$ 563,91 R$ 294,09 R$ 7.048,46
17/06 R$ 566,00 4 R$ 566,00 - R$ 566,00 R$ 7.614,46
18/06 R$ 2.470,90 14 R$ 824,90 R$ 21,00 R$ 803,90 R$ 8.418,36
19/06 - - - - - R$ 8.418,36
20/06 R$ 4.057,00 16 R$ 2.935,00 R$ 4.428,87 R$ -1.493,87 R$ 6.924,49
21/06 R$ 5.111,90 26 R$ 1.965,00 - R$ 1.965,00 R$ 8.889,49
22/06 - - - - - R$ 8.889,49
23/06 R$ 1.844,00 12 R$ 1.745,33 R$ 1.689,41 R$ 55,92 R$ 8.945,41
24/06 R$ 1.718,00 12 R$ 14.552,75 R$ 1.636,52 R$ 12.916,23 R$ 21.861,64
25/06 R$ 2.290,00 17 R$ 1.240,00 R$ 70,98 R$ 1.169,02 R$ 23.030,66
26/06 R$ 2.552,00 16 R$ 1.902,30 R$ 157,77 R$ 1.744,53 R$ 24.775,19
27/06 R$ 3.255,00 22 R$ 2.989,00 - R$ 2.989,00 R$ 27.764,19
28/06 R$ 2.753,41 21 R$ 1.293,00 R$ 100,00 R$ 1.193,00 R$ 28.957,19
29/06 - - - - - R$ 28.957,19
30/06 R$ 1.919,00 7 R$ 4.553,85 R$ 3.713,77 R$ 840,08 R$ 29.797,27
TOTAL R$ 67.069,81 R$ 61.048,11 R$ 31.250,84 R$ 29.797,27
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao