DFC Diario

Julho 2022
Consolidado Loja 01 Loja 02 Loja 03 Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa Loja 10
Vendas Julho
R$ 7.440,00
Recebido
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Saldo do Mes
R$ 0,00
Fluxo Diario — Julho 2022
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/07 R$ 140,00 1 - - - R$ 0,00
2/07 R$ 100,00 1 - - - R$ 0,00
3/07 - - - - - R$ 0,00
4/07 R$ 210,00 1 - - - R$ 0,00
5/07 R$ 276,00 2 - - - R$ 0,00
6/07 R$ 95,00 1 - - - R$ 0,00
7/07 R$ 452,00 6 - - - R$ 0,00
8/07 R$ 335,00 2 - - - R$ 0,00
9/07 R$ 407,00 4 - - - R$ 0,00
10/07 R$ 225,00 2 - - - R$ 0,00
11/07 R$ 206,00 2 - - - R$ 0,00
12/07 R$ 291,00 3 - - - R$ 0,00
13/07 R$ 637,00 4 - - - R$ 0,00
14/07 R$ 216,00 4 - - - R$ 0,00
15/07 R$ 271,00 2 - - - R$ 0,00
16/07 - - - - - R$ 0,00
17/07 - - - - - R$ 0,00
18/07 R$ 114,00 2 - - - R$ 0,00
19/07 R$ 904,00 6 - - - R$ 0,00
20/07 R$ 95,00 1 - - - R$ 0,00
21/07 R$ 200,00 1 - - - R$ 0,00
22/07 R$ 185,00 3 - - - R$ 0,00
23/07 R$ 331,00 3 - - - R$ 0,00
24/07 R$ 95,00 1 - - - R$ 0,00
25/07 R$ 780,00 6 - - - R$ 0,00
26/07 R$ 159,00 1 - - - R$ 0,00
27/07 R$ 26,00 1 - - - R$ 0,00
28/07 R$ 165,00 4 - - - R$ 0,00
29/07 R$ 145,00 2 - - - R$ 0,00
30/07 R$ 300,00 2 - - - R$ 0,00
31/07 R$ 80,00 1 - - - R$ 0,00
TOTAL R$ 7.440,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao