DFC Diario

Janeiro 2023
Consolidado Loja 01 Loja 02 Loja 03 Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa Loja 10
Vendas Janeiro
R$ 21.077,00
Recebido
R$ 0,00
Pago
R$ 23.535,56
Saldo do Mes
R$ -23.535,56
Fluxo Diario — Janeiro 2023
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/01 - - - R$ 9.452,00 R$ -9.452,00 R$ -9.452,00
2/01 R$ 1.133,00 10 - - - R$ -9.452,00
3/01 R$ 355,00 4 - - - R$ -9.452,00
4/01 R$ 382,00 4 - - - R$ -9.452,00
5/01 R$ 595,00 6 - - - R$ -9.452,00
6/01 R$ 986,00 10 - - - R$ -9.452,00
7/01 R$ 791,00 4 - - - R$ -9.452,00
8/01 R$ 180,00 3 - - - R$ -9.452,00
9/01 R$ 735,00 9 - - - R$ -9.452,00
10/01 R$ 924,00 7 - - - R$ -9.452,00
11/01 R$ 1.152,00 14 - - - R$ -9.452,00
12/01 R$ 790,00 6 - - - R$ -9.452,00
13/01 R$ 928,00 8 - - - R$ -9.452,00
14/01 R$ 1.209,00 12 - - - R$ -9.452,00
15/01 R$ 902,00 7 - - - R$ -9.452,00
16/01 R$ 427,00 3 - - - R$ -9.452,00
17/01 R$ 204,00 3 - - - R$ -9.452,00
18/01 R$ 406,00 7 - - - R$ -9.452,00
19/01 R$ 868,00 11 - - - R$ -9.452,00
20/01 R$ 128,00 2 - - - R$ -9.452,00
21/01 R$ 803,00 8 - - - R$ -9.452,00
22/01 R$ 27,00 1 - - - R$ -9.452,00
23/01 R$ 626,00 7 - - - R$ -9.452,00
24/01 R$ 713,00 9 - - - R$ -9.452,00
25/01 R$ 504,00 4 - - - R$ -9.452,00
26/01 R$ 797,00 9 - - - R$ -9.452,00
27/01 R$ 877,00 9 - - - R$ -9.452,00
28/01 R$ 844,00 9 - R$ 14.083,56 R$ -14.083,56 R$ -23.535,56
29/01 R$ 232,00 3 - - - R$ -23.535,56
30/01 R$ 1.544,00 14 - - - R$ -23.535,56
31/01 R$ 1.015,00 5 - - - R$ -23.535,56
TOTAL R$ 21.077,00 R$ 0,00 R$ 23.535,56 R$ -23.535,56
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao