DFC Diario

Janeiro 2023
Consolidado Loja 01 Loja 02 Loja 03 Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa Loja 10
Vendas Janeiro
R$ 31.502,00
Recebido
R$ 0,00
Pago
R$ 42.390,85
Saldo do Mes
R$ -42.390,85
Fluxo Diario — Janeiro 2023
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/01 - - - R$ 23.494,00 R$ -23.494,00 R$ -23.494,00
2/01 R$ 1.133,00 10 - - - R$ -23.494,00
3/01 R$ 553,00 7 - - - R$ -23.494,00
4/01 R$ 1.010,00 8 - R$ 175,54 R$ -175,54 R$ -23.669,54
5/01 R$ 923,00 9 - - - R$ -23.669,54
6/01 R$ 1.175,00 12 - - - R$ -23.669,54
7/01 R$ 898,00 6 - - - R$ -23.669,54
8/01 R$ 180,00 3 - - - R$ -23.669,54
9/01 R$ 876,00 12 - - - R$ -23.669,54
10/01 R$ 1.171,00 10 - - - R$ -23.669,54
11/01 R$ 1.422,00 15 - - - R$ -23.669,54
12/01 R$ 1.270,00 10 - - - R$ -23.669,54
13/01 R$ 991,00 9 - - - R$ -23.669,54
14/01 R$ 1.459,00 15 - - - R$ -23.669,54
15/01 R$ 1.258,00 10 - R$ 1.413,00 R$ -1.413,00 R$ -25.082,54
16/01 R$ 1.069,00 8 - - - R$ -25.082,54
17/01 R$ 726,00 8 - - - R$ -25.082,54
18/01 R$ 406,00 7 - - - R$ -25.082,54
19/01 R$ 1.806,00 16 - - - R$ -25.082,54
20/01 R$ 248,00 3 - - - R$ -25.082,54
21/01 R$ 948,00 9 - - - R$ -25.082,54
22/01 R$ 135,00 3 - - - R$ -25.082,54
23/01 R$ 979,00 11 - - - R$ -25.082,54
24/01 R$ 920,00 12 - - - R$ -25.082,54
25/01 R$ 829,00 5 - R$ 100,00 R$ -100,00 R$ -25.182,54
26/01 R$ 1.659,00 18 - - - R$ -25.182,54
27/01 R$ 1.122,00 11 - - - R$ -25.182,54
28/01 R$ 1.540,00 16 - R$ 17.208,31 R$ -17.208,31 R$ -42.390,85
29/01 R$ 1.198,00 10 - - - R$ -42.390,85
30/01 R$ 2.313,00 18 - - - R$ -42.390,85
31/01 R$ 1.285,00 9 - - - R$ -42.390,85
TOTAL R$ 31.502,00 R$ 0,00 R$ 42.390,85 R$ -42.390,85
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao