DFC Diario

Janeiro 2023
Consolidado Loja 01 Loja 02 Loja 03 Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa Loja 10
Vendas Janeiro
R$ 10.425,00
Recebido
R$ 0,00
Pago
R$ 7.019,75
Saldo do Mes
R$ -7.019,75
Fluxo Diario — Janeiro 2023
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/01 - - - R$ 3.995,00 R$ -3.995,00 R$ -3.995,00
2/01 - - - - - R$ -3.995,00
3/01 R$ 198,00 3 - - - R$ -3.995,00
4/01 R$ 628,00 4 - - - R$ -3.995,00
5/01 R$ 328,00 3 - - - R$ -3.995,00
6/01 R$ 189,00 2 - - - R$ -3.995,00
7/01 R$ 107,00 2 - - - R$ -3.995,00
8/01 - - - - - R$ -3.995,00
9/01 R$ 141,00 3 - - - R$ -3.995,00
10/01 R$ 247,00 3 - - - R$ -3.995,00
11/01 R$ 270,00 1 - - - R$ -3.995,00
12/01 R$ 480,00 4 - - - R$ -3.995,00
13/01 R$ 63,00 1 - - - R$ -3.995,00
14/01 R$ 250,00 3 - - - R$ -3.995,00
15/01 R$ 356,00 3 - - - R$ -3.995,00
16/01 R$ 642,00 5 - - - R$ -3.995,00
17/01 R$ 522,00 5 - - - R$ -3.995,00
18/01 - - - - - R$ -3.995,00
19/01 R$ 938,00 5 - - - R$ -3.995,00
20/01 R$ 120,00 1 - - - R$ -3.995,00
21/01 R$ 145,00 1 - - - R$ -3.995,00
22/01 R$ 108,00 2 - - - R$ -3.995,00
23/01 R$ 353,00 4 - - - R$ -3.995,00
24/01 R$ 207,00 3 - - - R$ -3.995,00
25/01 R$ 325,00 1 - - - R$ -3.995,00
26/01 R$ 862,00 9 - - - R$ -3.995,00
27/01 R$ 245,00 2 - - - R$ -3.995,00
28/01 R$ 696,00 7 - R$ 3.024,75 R$ -3.024,75 R$ -7.019,75
29/01 R$ 966,00 7 - - - R$ -7.019,75
30/01 R$ 769,00 4 - - - R$ -7.019,75
31/01 R$ 270,00 4 - - - R$ -7.019,75
TOTAL R$ 10.425,00 R$ 0,00 R$ 7.019,75 R$ -7.019,75
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao