DFC Diario

Setembro 2023
Consolidado Loja 01 Loja 02 Loja 03 Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa Loja 10
Vendas Setembro
R$ 52.197,03
Recebido
R$ 125.488,95
Pago
R$ 85.872,06
Saldo do Mes
R$ 39.616,89
Fluxo Diario — Setembro 2023
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/09 R$ 2.050,00 19 R$ 1.704,00 R$ 4.990,48 R$ -3.286,48 R$ -3.286,48
2/09 R$ 1.499,00 17 R$ 1.422,00 R$ 1.084,64 R$ 337,36 R$ -2.949,12
3/09 R$ 1.786,00 12 R$ 921,00 - R$ 921,00 R$ -2.028,12
4/09 R$ 968,00 10 R$ 1.980,00 R$ 2.610,20 R$ -630,20 R$ -2.658,32
5/09 R$ 1.097,00 12 R$ 1.884,00 - R$ 1.884,00 R$ -774,32
6/09 R$ 3.175,00 22 R$ 1.248,00 - R$ 1.248,00 R$ 473,68
7/09 R$ 322,00 3 R$ 170,00 R$ 4,00 R$ 166,00 R$ 639,68
8/09 R$ 1.151,00 11 R$ 857,00 R$ 3.903,04 R$ -3.046,04 R$ -2.406,36
9/09 R$ 1.095,00 14 R$ 50.210,22 R$ 1.434,14 R$ 48.776,08 R$ 46.369,72
10/09 R$ 2.738,00 22 R$ 1.110,00 R$ 1.021,00 R$ 89,00 R$ 46.458,72
11/09 R$ 1.921,01 16 R$ 916,01 R$ 3.460,87 R$ -2.544,86 R$ 43.913,86
12/09 R$ 2.076,00 18 R$ 847,00 R$ 1.997,56 R$ -1.150,56 R$ 42.763,30
13/09 R$ 1.541,02 13 R$ 1.826,02 - R$ 1.826,02 R$ 44.589,32
14/09 R$ 975,00 14 R$ 792,00 R$ 1.490,90 R$ -698,90 R$ 43.890,42
15/09 R$ 2.443,00 18 R$ 404,00 R$ 3.613,29 R$ -3.209,29 R$ 40.681,13
16/09 R$ 2.746,00 20 R$ 715,00 - R$ 715,00 R$ 41.396,13
17/09 R$ 2.101,00 18 R$ 762,00 R$ 724,46 R$ 37,54 R$ 41.433,67
18/09 R$ 2.519,00 18 R$ 1.208,00 R$ 7.890,45 R$ -6.682,45 R$ 34.751,22
19/09 R$ 2.651,00 19 R$ 2.626,00 R$ 1.381,68 R$ 1.244,32 R$ 35.995,54
20/09 R$ 1.435,00 16 R$ 898,00 R$ 2.058,36 R$ -1.160,36 R$ 34.835,18
21/09 R$ 2.621,00 17 R$ 1.077,00 R$ 96,50 R$ 980,50 R$ 35.815,68
22/09 R$ 1.843,00 13 R$ 853,00 R$ 5.403,80 R$ -4.550,80 R$ 31.264,88
23/09 R$ 1.662,00 13 R$ 1.284,00 - R$ 1.284,00 R$ 32.548,88
24/09 R$ 885,00 8 R$ 1.065,00 - R$ 1.065,00 R$ 33.613,88
25/09 R$ 1.535,00 11 R$ 1.439,00 R$ 16.073,30 R$ -14.634,30 R$ 18.979,58
26/09 R$ 2.723,00 27 R$ 1.610,00 R$ 7.880,52 R$ -6.270,52 R$ 12.709,06
27/09 R$ 881,00 11 R$ 887,00 - R$ 887,00 R$ 13.596,06
28/09 R$ 1.093,00 9 R$ 997,00 R$ 5.227,96 R$ -4.230,96 R$ 9.365,10
29/09 R$ 915,00 8 R$ 41.980,70 R$ 966,16 R$ 41.014,54 R$ 50.379,64
30/09 R$ 1.750,00 20 R$ 1.796,00 R$ 12.558,75 R$ -10.762,75 R$ 39.616,89
TOTAL R$ 52.197,03 R$ 125.488,95 R$ 85.872,06 R$ 39.616,89
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao