DFC Diario

Setembro 2023
Consolidado Loja 01 Loja 02 Loja 03 Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Setembro
R$ 210.630,22
Recebido
R$ 442.079,61
Pago
R$ 244.006,44
Saldo do Mes
R$ 198.073,17
Fluxo Diario — Setembro 2023
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/09 R$ 8.286,00 74 R$ 6.147,00 R$ 20.478,48 R$ -14.331,48 R$ -14.331,48
2/09 R$ 11.619,00 96 R$ 6.766,00 R$ 1.086,14 R$ 5.679,86 R$ -8.651,62
3/09 R$ 2.808,00 26 R$ 2.363,00 R$ 1.353,49 R$ 1.009,51 R$ -7.642,11
4/09 R$ 6.332,00 64 R$ 5.480,00 R$ 6.534,63 R$ -1.054,63 R$ -8.696,74
5/09 R$ 6.288,00 61 R$ 5.560,50 R$ 3.006,90 R$ 2.553,60 R$ -6.143,14
6/09 R$ 9.771,00 84 R$ 5.964,00 R$ 5,00 R$ 5.959,00 R$ -184,14
7/09 R$ 1.888,00 23 R$ 1.501,00 R$ 735,73 R$ 765,27 R$ 581,13
8/09 R$ 6.098,00 57 R$ 3.209,00 R$ 4.006,04 R$ -797,04 R$ -215,91
9/09 R$ 4.757,00 44 R$ 165.481,28 R$ 6.133,94 R$ 159.347,34 R$ 159.131,43
10/09 R$ 4.507,00 40 R$ 2.705,00 R$ 5.334,00 R$ -2.629,00 R$ 156.502,43
11/09 R$ 7.956,01 64 R$ 6.388,01 R$ 7.409,07 R$ -1.021,06 R$ 155.481,37
12/09 R$ 8.096,00 65 R$ 3.925,00 R$ 6.588,10 R$ -2.663,10 R$ 152.818,27
13/09 R$ 4.522,05 50 R$ 4.621,05 R$ 875,00 R$ 3.746,05 R$ 156.564,32
14/09 R$ 5.507,02 57 R$ 4.049,02 R$ 2.740,58 R$ 1.308,44 R$ 157.872,76
15/09 R$ 7.910,00 72 R$ 2.900,00 R$ 9.047,09 R$ -6.147,09 R$ 151.725,67
16/09 R$ 11.905,00 98 R$ 6.035,00 - R$ 6.035,00 R$ 157.760,67
17/09 R$ 4.826,00 43 R$ 2.981,00 R$ 1.412,08 R$ 1.568,92 R$ 159.329,59
18/09 R$ 8.975,40 84 R$ 4.924,40 R$ 12.921,90 R$ -7.997,50 R$ 151.332,09
19/09 R$ 8.477,30 78 R$ 5.988,80 R$ 1.858,57 R$ 4.130,23 R$ 155.462,32
20/09 R$ 7.340,00 69 R$ 4.739,00 R$ 7.259,57 R$ -2.520,57 R$ 152.941,75
21/09 R$ 9.221,00 82 R$ 4.211,00 R$ 1.612,91 R$ 2.598,09 R$ 155.539,84
22/09 R$ 8.910,00 68 R$ 3.138,00 R$ 12.743,03 R$ -9.605,03 R$ 145.934,81
23/09 R$ 9.578,00 68 R$ 4.399,00 R$ 684,66 R$ 3.714,34 R$ 149.649,15
24/09 R$ 2.514,00 23 R$ 2.529,00 R$ 965,10 R$ 1.563,90 R$ 151.213,05
25/09 R$ 5.935,04 56 R$ 4.178,04 R$ 26.512,27 R$ -22.334,23 R$ 128.878,82
26/09 R$ 7.111,00 72 R$ 4.721,00 R$ 9.817,72 R$ -5.096,72 R$ 123.782,10
27/09 R$ 7.132,50 66 R$ 3.456,50 R$ 1.663,31 R$ 1.793,19 R$ 125.575,29
28/09 R$ 6.050,00 53 R$ 3.980,00 R$ 13.366,99 R$ -9.386,99 R$ 116.188,30
29/09 R$ 7.174,00 66 R$ 152.641,01 R$ 8.623,71 R$ 144.017,30 R$ 260.205,60
30/09 R$ 9.135,90 90 R$ 7.098,00 R$ 69.230,43 R$ -62.132,43 R$ 198.073,17
TOTAL R$ 210.630,22 R$ 442.079,61 R$ 244.006,44 R$ 198.073,17
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao