DFC Diario

Outubro 2023
Consolidado Loja 01 Loja 02 Loja 03 Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Outubro
R$ 42.986,51
Recebido
R$ 54.187,06
Pago
R$ 15.482,95
Saldo do Mes
R$ 38.704,11
Fluxo Diario — Outubro 2023
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/10 - - - R$ 3.170,00 R$ -3.170,00 R$ -3.170,00
2/10 R$ 1.254,50 14 R$ 919,50 R$ 194,00 R$ 725,50 R$ -2.444,50
3/10 R$ 2.178,00 21 R$ 1.149,00 R$ 21,30 R$ 1.127,70 R$ -1.316,80
4/10 R$ 1.612,00 14 R$ 854,00 R$ 56,50 R$ 797,50 R$ -519,30
5/10 R$ 946,00 15 R$ 680,00 - R$ 680,00 R$ 160,70
6/10 R$ 1.192,00 10 R$ 264,00 R$ 7,20 R$ 256,80 R$ 417,50
7/10 R$ 3.381,00 35 R$ 1.630,00 R$ 3,00 R$ 1.627,00 R$ 2.044,50
8/10 - - - - - R$ 2.044,50
9/10 R$ 1.527,00 13 R$ 380,00 R$ 54,00 R$ 326,00 R$ 2.370,50
10/10 R$ 2.845,00 22 R$ 736,00 R$ 550,00 R$ 186,00 R$ 2.556,50
11/10 R$ 986,00 10 R$ 986,00 R$ 5,00 R$ 981,00 R$ 3.537,50
12/10 R$ 4.800,00 36 R$ 1.837,00 R$ 13,50 R$ 1.823,50 R$ 5.361,00
13/10 R$ 2.589,00 28 R$ 589,00 R$ 1.908,44 R$ -1.319,44 R$ 4.041,56
14/10 R$ 3.538,00 37 R$ 1.435,00 - R$ 1.435,00 R$ 5.476,56
15/10 - - - R$ 3.054,82 R$ -3.054,82 R$ 2.421,74
16/10 R$ 1.438,00 18 R$ 804,00 - R$ 804,00 R$ 3.225,74
17/10 R$ 1.195,00 12 R$ 832,00 - R$ 832,00 R$ 4.057,74
18/10 R$ 1.894,00 12 R$ 1.204,00 R$ 796,22 R$ 407,78 R$ 4.465,52
19/10 R$ 1.646,00 13 R$ 1.008,00 R$ 100,00 R$ 908,00 R$ 5.373,52
20/10 R$ 1.041,00 10 R$ 58,00 R$ 2.604,00 R$ -2.546,00 R$ 2.827,52
21/10 R$ 1.827,00 16 R$ 701,00 - R$ 701,00 R$ 3.528,52
22/10 - - - - - R$ 3.528,52
23/10 - - - - - R$ 3.528,52
24/10 R$ 557,00 6 R$ 557,00 R$ 588,10 R$ -31,10 R$ 3.497,42
25/10 R$ 1.423,00 10 R$ 749,00 R$ 30,00 R$ 719,00 R$ 4.216,42
26/10 R$ 803,00 10 R$ 463,00 R$ 134,00 R$ 329,00 R$ 4.545,42
27/10 R$ 1.091,01 13 R$ 430,01 - R$ 430,01 R$ 4.975,43
28/10 R$ 2.391,00 20 R$ 937,00 R$ 3,00 R$ 934,00 R$ 5.909,43
29/10 - - - - - R$ 5.909,43
30/10 R$ 243,00 5 R$ 231,00 R$ 1.291,34 R$ -1.060,34 R$ 4.849,09
31/10 R$ 589,00 4 R$ 34.753,55 R$ 898,53 R$ 33.855,02 R$ 38.704,11
TOTAL R$ 42.986,51 R$ 54.187,06 R$ 15.482,95 R$ 38.704,11
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao