DFC Diario

Outubro 2023
Consolidado Loja 01 Loja 02 Loja 03 Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Outubro
R$ 222.075,34
Recebido
R$ 268.716,67
Pago
R$ 274.164,86
Saldo do Mes
R$ -5.448,19
Fluxo Diario — Outubro 2023
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/10 R$ 3.767,01 32 R$ 1.768,01 R$ 18.233,00 R$ -16.464,99 R$ -16.464,99
2/10 R$ 6.701,51 73 R$ 7.154,51 R$ 13.987,78 R$ -6.833,27 R$ -23.298,26
3/10 R$ 6.568,01 71 R$ 5.905,01 R$ 3.402,92 R$ 2.502,09 R$ -20.796,17
4/10 R$ 6.595,01 64 R$ 4.663,01 R$ 8.511,12 R$ -3.848,11 R$ -24.644,28
5/10 R$ 6.441,01 70 R$ 3.695,01 R$ 521,33 R$ 3.173,68 R$ -21.470,60
6/10 R$ 7.051,00 69 R$ 3.159,00 R$ 2.047,88 R$ 1.111,12 R$ -20.359,48
7/10 R$ 8.194,01 95 R$ 4.917,01 R$ 7,00 R$ 4.910,01 R$ -15.449,47
8/10 R$ 3.805,00 35 R$ 2.051,00 R$ 10,00 R$ 2.041,00 R$ -13.408,47
9/10 R$ 6.956,00 57 R$ 2.931,00 R$ 9.398,10 R$ -6.467,10 R$ -19.875,57
10/10 R$ 8.455,00 73 R$ 4.546,00 R$ 7.789,22 R$ -3.243,22 R$ -23.118,79
11/10 R$ 7.720,00 77 R$ 4.441,00 R$ 3.368,72 R$ 1.072,28 R$ -22.046,51
12/10 R$ 12.716,01 121 R$ 7.506,01 R$ 129,50 R$ 7.376,51 R$ -14.670,00
13/10 R$ 10.813,00 97 R$ 6.957,00 R$ 45.518,42 R$ -38.561,42 R$ -53.231,42
14/10 R$ 11.887,50 98 R$ 4.089,00 R$ 946,71 R$ 3.142,29 R$ -50.089,13
15/10 R$ 3.541,04 34 R$ 1.988,04 R$ 11.008,62 R$ -9.020,58 R$ -59.109,71
16/10 R$ 5.930,06 61 R$ 2.989,00 R$ 5.989,26 R$ -3.000,26 R$ -62.109,97
17/10 R$ 7.029,00 48 R$ 3.638,00 R$ 4.638,79 R$ -1.000,79 R$ -63.110,76
18/10 R$ 7.327,00 64 R$ 4.589,00 R$ 2.688,58 R$ 1.900,42 R$ -61.210,34
19/10 R$ 8.225,01 73 R$ 5.970,01 R$ 4.712,05 R$ 1.257,96 R$ -59.952,38
20/10 R$ 7.191,00 54 R$ 3.651,00 R$ 25.074,00 R$ -21.423,00 R$ -81.375,38
21/10 R$ 9.158,01 71 R$ 4.099,01 R$ 7.101,40 R$ -3.002,39 R$ -84.377,77
22/10 R$ 3.081,00 31 R$ 2.006,00 R$ 4.291,61 R$ -2.285,61 R$ -86.663,38
23/10 - - - R$ 13.851,70 R$ -13.851,70 R$ -100.515,08
24/10 R$ 7.822,98 66 R$ 4.339,00 R$ 6.710,29 R$ -2.371,29 R$ -102.886,37
25/10 R$ 6.375,41 48 R$ 5.050,41 R$ 5.767,95 R$ -717,54 R$ -103.603,91
26/10 R$ 7.469,00 65 R$ 4.197,00 R$ 7.145,30 R$ -2.948,30 R$ -106.552,21
27/10 R$ 9.919,96 70 R$ 4.454,01 R$ 4.703,29 R$ -249,28 R$ -106.801,49
28/10 R$ 11.915,00 92 R$ 5.609,00 R$ 2.828,14 R$ 2.780,86 R$ -104.020,63
29/10 R$ 4.655,00 42 R$ 2.192,00 R$ 12,00 R$ 2.180,00 R$ -101.840,63
30/10 R$ 4.686,80 41 R$ 3.437,80 R$ 42.828,31 R$ -39.390,51 R$ -141.231,14
31/10 R$ 10.079,00 64 R$ 146.724,82 R$ 10.941,87 R$ 135.782,95 R$ -5.448,19
TOTAL R$ 222.075,34 R$ 268.716,67 R$ 274.164,86 R$ -5.448,19
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao