DFC Diario

Janeiro 2024
Consolidado Loja 01 Loja 02 Loja 03 Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Janeiro
R$ 83.106,22
Recebido
R$ 84.523,31
Pago
R$ 172.628,25
Saldo do Mes
R$ -88.104,94
Fluxo Diario — Janeiro 2024
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/01 - - - R$ 21.013,63 R$ -21.013,63 R$ -21.013,63
2/01 R$ 1.822,00 23 R$ 3.143,00 R$ 786,69 R$ 2.356,31 R$ -18.657,32
3/01 R$ 2.169,00 19 R$ 2.264,00 R$ 200,00 R$ 2.064,00 R$ -16.593,32
4/01 R$ 2.117,66 21 R$ 3.122,00 R$ 611,50 R$ 2.510,50 R$ -14.082,82
5/01 R$ 1.757,00 14 R$ 2.650,00 R$ 156,50 R$ 2.493,50 R$ -11.589,32
6/01 R$ 1.752,00 13 R$ 1.883,00 R$ 230,00 R$ 1.653,00 R$ -9.936,32
7/01 R$ 1.387,00 12 R$ 1.012,00 R$ 5,00 R$ 1.007,00 R$ -8.929,32
8/01 R$ 3.271,00 20 R$ 3.459,00 R$ 7.881,94 R$ -4.422,94 R$ -13.352,26
9/01 R$ 1.929,01 16 R$ 1.247,01 R$ 61,95 R$ 1.185,06 R$ -12.167,20
10/01 R$ 1.875,00 16 R$ 2.305,00 R$ 5.551,64 R$ -3.246,64 R$ -15.413,84
11/01 R$ 2.122,03 17 R$ 1.056,03 R$ 7.246,43 R$ -6.190,40 R$ -21.604,24
12/01 R$ 2.719,00 14 R$ 2.193,00 R$ 1.945,38 R$ 247,62 R$ -21.356,62
13/01 R$ 2.720,00 29 R$ 823,00 R$ 27,50 R$ 795,50 R$ -20.561,12
14/01 R$ 2.757,00 17 R$ 676,00 R$ 12,00 R$ 664,00 R$ -19.897,12
15/01 R$ 2.654,00 28 R$ 1.833,00 R$ 28.360,48 R$ -26.527,48 R$ -46.424,60
16/01 R$ 2.169,00 22 R$ 1.028,00 R$ 1.618,03 R$ -590,03 R$ -47.014,63
17/01 R$ 1.657,00 17 R$ 2.098,00 - R$ 2.098,00 R$ -44.916,63
18/01 R$ 2.557,04 26 R$ 842,04 R$ 10.498,24 R$ -9.656,20 R$ -54.572,83
19/01 R$ 3.330,90 31 R$ 2.345,00 R$ 2.483,56 R$ -138,56 R$ -54.711,39
20/01 R$ 2.796,00 27 R$ 1.469,00 R$ 31.157,64 R$ -29.688,64 R$ -84.400,03
21/01 R$ 2.443,00 23 R$ 1.404,00 R$ 799,00 R$ 605,00 R$ -83.795,03
22/01 R$ 4.500,00 32 R$ 2.529,00 R$ 27.977,73 R$ -25.448,73 R$ -109.243,76
23/01 R$ 2.652,50 23 R$ 2.629,00 - R$ 2.629,00 R$ -106.614,76
24/01 R$ 3.261,00 26 R$ 1.910,00 R$ 7.851,54 R$ -5.941,54 R$ -112.556,30
25/01 R$ 6.250,00 47 R$ 3.466,00 R$ 3.079,35 R$ 386,65 R$ -112.169,65
26/01 R$ 3.777,01 37 R$ 2.934,01 R$ 2.465,45 R$ 468,56 R$ -111.701,09
27/01 R$ 4.680,00 30 R$ 2.086,00 - R$ 2.086,00 R$ -109.615,09
28/01 R$ 1.191,01 15 R$ 994,01 R$ 10,00 R$ 984,01 R$ -108.631,08
29/01 R$ 3.377,00 27 R$ 5.193,59 R$ 5.847,87 R$ -654,28 R$ -109.285,36
30/01 R$ 4.485,05 34 R$ 3.311,00 R$ 1.550,77 R$ 1.760,23 R$ -107.525,13
31/01 R$ 2.928,01 30 R$ 22.618,62 R$ 3.198,43 R$ 19.420,19 R$ -88.104,94
TOTAL R$ 83.106,22 R$ 84.523,31 R$ 172.628,25 R$ -88.104,94
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao