DFC Diario

Janeiro 2024
Consolidado Loja 01 Loja 02 Loja 03 Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Janeiro
R$ 253.780,48
Recebido
R$ 243.160,15
Pago
R$ 304.531,51
Saldo do Mes
R$ -61.371,36
Fluxo Diario — Janeiro 2024
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/01 - - - R$ 40.056,41 R$ -40.056,41 R$ -40.056,41
2/01 R$ 7.326,70 66 R$ 5.817,70 R$ 24.076,17 R$ -18.258,47 R$ -58.314,88
3/01 R$ 8.439,50 64 R$ 4.326,50 R$ 636,10 R$ 3.690,40 R$ -54.624,48
4/01 R$ 9.269,16 73 R$ 6.785,00 R$ 2.696,24 R$ 4.088,76 R$ -50.535,72
5/01 R$ 7.441,50 51 R$ 5.453,00 R$ 1.490,77 R$ 3.962,23 R$ -46.573,49
6/01 R$ 8.040,55 61 R$ 4.898,00 R$ 252,00 R$ 4.646,00 R$ -41.927,49
7/01 R$ 3.902,00 33 R$ 1.642,00 R$ 5,00 R$ 1.637,00 R$ -40.290,49
8/01 R$ 5.976,40 46 R$ 5.511,40 R$ 10.343,18 R$ -4.831,78 R$ -45.122,27
9/01 R$ 4.877,82 45 R$ 3.661,02 R$ 3.849,72 R$ -188,70 R$ -45.310,97
10/01 R$ 6.448,35 55 R$ 4.164,05 R$ 12.331,57 R$ -8.167,52 R$ -53.478,49
11/01 R$ 6.116,03 47 R$ 2.673,03 R$ 9.347,95 R$ -6.674,92 R$ -60.153,41
12/01 R$ 8.470,00 49 R$ 4.883,00 R$ 5.369,80 R$ -486,80 R$ -60.640,21
13/01 R$ 9.777,00 88 R$ 3.901,00 R$ 359,99 R$ 3.541,01 R$ -57.099,20
14/01 R$ 4.332,00 34 R$ 1.172,00 R$ 12,00 R$ 1.160,00 R$ -55.939,20
15/01 R$ 9.140,00 93 R$ 3.668,00 R$ 36.086,38 R$ -32.418,38 R$ -88.357,58
16/01 R$ 7.684,90 85 R$ 3.480,50 R$ 4.874,92 R$ -1.394,42 R$ -89.752,00
17/01 R$ 7.977,00 67 R$ 5.086,00 R$ 250,16 R$ 4.835,84 R$ -84.916,16
18/01 R$ 8.776,34 84 R$ 3.780,04 R$ 18.249,11 R$ -14.469,07 R$ -99.385,23
19/01 R$ 9.217,90 84 R$ 5.153,00 R$ 3.309,77 R$ 1.843,23 R$ -97.542,00
20/01 R$ 8.812,00 80 R$ 3.694,00 R$ 44.179,45 R$ -40.485,45 R$ -138.027,45
21/01 R$ 3.626,00 36 R$ 2.477,00 R$ 1.112,10 R$ 1.364,90 R$ -136.662,55
22/01 R$ 9.389,50 84 R$ 4.864,50 R$ 31.877,23 R$ -27.012,73 R$ -163.675,28
23/01 R$ 10.017,85 85 R$ 5.413,00 R$ 1.509,00 R$ 3.904,00 R$ -159.771,28
24/01 R$ 15.111,45 126 R$ 6.510,00 R$ 9.406,43 R$ -2.896,43 R$ -162.667,71
25/01 R$ 11.873,75 113 R$ 6.205,00 R$ 7.491,69 R$ -1.286,69 R$ -163.954,40
26/01 R$ 12.167,01 110 R$ 6.249,01 R$ 5.305,29 R$ 943,72 R$ -163.010,68
27/01 R$ 15.108,00 108 R$ 7.058,40 R$ 20,00 R$ 7.038,40 R$ -155.972,28
28/01 R$ 4.125,01 34 R$ 2.318,01 R$ 68,80 R$ 2.249,21 R$ -153.723,07
29/01 R$ 9.438,30 82 R$ 21.402,78 R$ 19.188,51 R$ 2.214,27 R$ -151.508,80
30/01 R$ 10.722,05 91 R$ 7.464,00 R$ 3.595,77 R$ 3.868,23 R$ -147.640,57
31/01 R$ 10.176,41 85 R$ 93.449,21 R$ 7.180,00 R$ 86.269,21 R$ -61.371,36
TOTAL R$ 253.780,48 R$ 243.160,15 R$ 304.531,51 R$ -61.371,36
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao