DFC Diario

Dezembro 2024
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa Loja 10
Vendas Dezembro
R$ 0,00
Recebido
R$ 6.191,50
Pago
R$ 7.852,20
Saldo do Mes
R$ -1.660,70
Fluxo Diario — Dezembro 2024
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/12 - - R$ 212,00 R$ 96,50 R$ 115,50 R$ 115,50
2/12 - - R$ 174,00 - R$ 174,00 R$ 289,50
3/12 - - R$ 175,00 - R$ 175,00 R$ 464,50
4/12 - - R$ 100,00 - R$ 100,00 R$ 564,50
5/12 - - R$ 50,00 - R$ 50,00 R$ 614,50
6/12 - - R$ 165,00 - R$ 165,00 R$ 779,50
7/12 - - R$ 133,00 - R$ 133,00 R$ 912,50
8/12 - - - - - R$ 912,50
9/12 - - R$ 33,00 - R$ 33,00 R$ 945,50
10/12 - - R$ 53,00 R$ 582,64 R$ -529,64 R$ 415,86
11/12 - - R$ 50,00 - R$ 50,00 R$ 465,86
12/12 - - R$ 80,00 - R$ 80,00 R$ 545,86
13/12 - - R$ 107,00 - R$ 107,00 R$ 652,86
14/12 - - R$ 251,00 - R$ 251,00 R$ 903,86
15/12 - - - - - R$ 903,86
16/12 - - R$ 200,00 - R$ 200,00 R$ 1.103,86
17/12 - - R$ 355,00 - R$ 355,00 R$ 1.458,86
18/12 - - R$ 286,00 - R$ 286,00 R$ 1.744,86
19/12 - - R$ 316,00 - R$ 316,00 R$ 2.060,86
20/12 - - R$ 299,00 - R$ 299,00 R$ 2.359,86
21/12 - - R$ 130,00 - R$ 130,00 R$ 2.489,86
22/12 - - R$ 6,00 - R$ 6,00 R$ 2.495,86
23/12 - - R$ 339,00 - R$ 339,00 R$ 2.834,86
24/12 - - R$ 2.026,50 - R$ 2.026,50 R$ 4.861,36
25/12 - - - - - R$ 4.861,36
26/12 - - R$ 32,00 - R$ 32,00 R$ 4.893,36
27/12 - - R$ 285,00 - R$ 285,00 R$ 5.178,36
28/12 - - R$ 40,00 - R$ 40,00 R$ 5.218,36
29/12 - - - - - R$ 5.218,36
30/12 - - - R$ 7.173,06 R$ -7.173,06 R$ -1.954,70
31/12 - - R$ 294,00 - R$ 294,00 R$ -1.660,70
TOTAL R$ 0,00 R$ 6.191,50 R$ 7.852,20 R$ -1.660,70
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao