Vendas Fevereiro
R$ 60.040,89
Recebido
R$ 89.386,53
Pago
R$ 127.605,48
Saldo do Mes
R$ -38.218,95
Fluxo Diario — Fevereiro 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/02 | R$ 2.738,00 | 21 | R$ 2.097,00 | R$ 17.556,20 | R$ -15.459,20 | R$ -15.459,20 |
| 2/02 | R$ 2.222,00 | 17 | R$ 1.724,00 | R$ 7.852,96 | R$ -6.128,96 | R$ -21.588,16 |
| 3/02 | R$ 3.187,00 | 26 | R$ 2.576,50 | R$ 200,00 | R$ 2.376,50 | R$ -19.211,66 |
| 4/02 | R$ 2.560,00 | 21 | R$ 664,00 | R$ 10,00 | R$ 654,00 | R$ -18.557,66 |
| 5/02 | R$ 2.274,00 | 22 | R$ 1.879,00 | R$ 5.540,75 | R$ -3.661,75 | R$ -22.219,41 |
| 6/02 | R$ 1.305,01 | 15 | R$ 1.233,01 | R$ 1.320,68 | R$ -87,67 | R$ -22.307,08 |
| 7/02 | R$ 1.654,00 | 17 | R$ 2.611,00 | R$ 2.118,37 | R$ 492,63 | R$ -21.814,45 |
| 8/02 | R$ 2.385,01 | 20 | R$ 1.013,01 | R$ 17.254,14 | R$ -16.241,13 | R$ -38.055,58 |
| 9/02 | R$ 1.593,00 | 16 | R$ 3.271,00 | R$ 2.822,60 | R$ 448,40 | R$ -37.607,18 |
| 10/02 | R$ 3.094,00 | 24 | R$ 2.926,00 | R$ 50,00 | R$ 2.876,00 | R$ -34.731,18 |
| 11/02 | R$ 1.752,00 | 13 | R$ 2.252,00 | R$ 10,00 | R$ 2.242,00 | R$ -32.489,18 |
| 12/02 | R$ 1.905,00 | 17 | R$ 1.567,00 | R$ 2.027,35 | R$ -460,35 | R$ -32.949,53 |
| 13/02 | - | - | - | - | - | R$ -32.949,53 |
| 14/02 | R$ 2.335,00 | 24 | R$ 1.279,00 | R$ 5.436,10 | R$ -4.157,10 | R$ -37.106,63 |
| 15/02 | R$ 1.784,00 | 16 | R$ 2.590,00 | R$ 10.061,34 | R$ -7.471,34 | R$ -44.577,97 |
| 16/02 | R$ 2.262,00 | 11 | R$ 2.691,00 | R$ 3.518,21 | R$ -827,21 | R$ -45.405,18 |
| 17/02 | R$ 2.639,80 | 19 | R$ 408,00 | R$ 1.406,90 | R$ -998,90 | R$ -46.404,08 |
| 18/02 | R$ 869,00 | 12 | R$ 1.184,00 | R$ 9,00 | R$ 1.175,00 | R$ -45.229,08 |
| 19/02 | R$ 1.769,00 | 17 | R$ 1.419,00 | R$ 2.668,90 | R$ -1.249,90 | R$ -46.478,98 |
| 20/02 | R$ 2.338,00 | 18 | R$ 1.717,00 | R$ 12.632,78 | R$ -10.915,78 | R$ -57.394,76 |
| 21/02 | R$ 1.217,00 | 17 | R$ 2.748,00 | R$ 9.653,45 | R$ -6.905,45 | R$ -64.300,21 |
| 22/02 | R$ 2.039,00 | 19 | R$ 1.509,00 | R$ 1.432,00 | R$ 77,00 | R$ -64.223,21 |
| 23/02 | R$ 3.474,00 | 24 | R$ 2.566,00 | R$ 10.000,81 | R$ -7.434,81 | R$ -71.658,02 |
| 24/02 | R$ 2.565,00 | 22 | R$ 1.759,00 | R$ 610,00 | R$ 1.149,00 | R$ -70.509,02 |
| 25/02 | R$ 1.616,00 | 14 | R$ 741,00 | R$ 5.795,46 | R$ -5.054,46 | R$ -75.563,48 |
| 26/02 | R$ 2.121,00 | 21 | R$ 1.939,00 | R$ 2.549,94 | R$ -610,94 | R$ -76.174,42 |
| 27/02 | R$ 1.415,07 | 13 | R$ 1.826,00 | R$ 20,00 | R$ 1.806,00 | R$ -74.368,42 |
| 28/02 | R$ 2.256,00 | 23 | R$ 1.689,00 | R$ 2.605,69 | R$ -916,69 | R$ -75.285,11 |
| 29/02 | R$ 2.672,00 | 20 | R$ 39.508,01 | R$ 2.441,85 | R$ 37.066,16 | R$ -38.218,95 |
| TOTAL | R$ 60.040,89 | R$ 89.386,53 | R$ 127.605,48 | R$ -38.218,95 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao