Vendas Fevereiro
R$ 180.739,60
Recebido
R$ 256.255,90
Pago
R$ 250.028,69
Saldo do Mes
R$ 6.227,21
Fluxo Diario — Fevereiro 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/02 | R$ 7.236,00 | 53 | R$ 6.255,00 | R$ 39.799,01 | R$ -33.544,01 | R$ -33.544,01 |
| 2/02 | R$ 5.442,00 | 45 | R$ 4.618,00 | R$ 10.114,81 | R$ -5.496,81 | R$ -39.040,82 |
| 3/02 | R$ 10.581,00 | 76 | R$ 6.118,50 | R$ 200,00 | R$ 5.918,50 | R$ -33.122,32 |
| 4/02 | R$ 5.626,00 | 46 | R$ 2.277,00 | R$ 10,00 | R$ 2.267,00 | R$ -30.855,32 |
| 5/02 | R$ 5.067,40 | 51 | R$ 3.570,70 | R$ 10.553,50 | R$ -6.982,80 | R$ -37.838,12 |
| 6/02 | R$ 7.003,51 | 49 | R$ 6.212,01 | R$ 1.824,68 | R$ 4.387,33 | R$ -33.450,79 |
| 7/02 | R$ 7.043,30 | 52 | R$ 5.660,50 | R$ 2.236,37 | R$ 3.424,13 | R$ -30.026,66 |
| 8/02 | R$ 6.531,02 | 56 | R$ 2.391,02 | R$ 20.373,40 | R$ -17.982,38 | R$ -48.009,04 |
| 9/02 | R$ 6.957,02 | 53 | R$ 6.315,22 | R$ 6.881,63 | R$ -566,41 | R$ -48.575,45 |
| 10/02 | R$ 12.712,01 | 88 | R$ 6.573,01 | R$ 2.668,99 | R$ 3.904,02 | R$ -44.671,43 |
| 11/02 | R$ 3.593,00 | 31 | R$ 3.251,00 | R$ 10,00 | R$ 3.241,00 | R$ -41.430,43 |
| 12/02 | R$ 3.917,00 | 38 | R$ 2.885,00 | R$ 4.573,52 | R$ -1.688,52 | R$ -43.118,95 |
| 13/02 | - | - | - | - | - | R$ -43.118,95 |
| 14/02 | R$ 7.446,00 | 59 | R$ 2.975,00 | R$ 18.857,18 | R$ -15.882,18 | R$ -59.001,13 |
| 15/02 | R$ 5.800,00 | 48 | R$ 4.301,00 | R$ 12.924,81 | R$ -8.623,81 | R$ -67.624,94 |
| 16/02 | R$ 5.570,00 | 37 | R$ 3.965,00 | R$ 4.040,69 | R$ -75,69 | R$ -67.700,63 |
| 17/02 | R$ 7.046,80 | 53 | R$ 2.998,00 | R$ 1.464,40 | R$ 1.533,60 | R$ -66.167,03 |
| 18/02 | R$ 1.694,00 | 22 | R$ 1.697,00 | R$ 251,00 | R$ 1.446,00 | R$ -64.721,03 |
| 19/02 | R$ 5.136,58 | 51 | R$ 3.384,38 | R$ 7.049,18 | R$ -3.664,80 | R$ -68.385,83 |
| 20/02 | R$ 6.394,50 | 55 | R$ 3.040,50 | R$ 17.573,76 | R$ -14.533,26 | R$ -82.919,09 |
| 21/02 | R$ 5.876,80 | 55 | R$ 4.447,80 | R$ 10.862,45 | R$ -6.414,65 | R$ -89.333,74 |
| 22/02 | R$ 5.132,50 | 45 | R$ 3.538,50 | R$ 2.914,84 | R$ 623,66 | R$ -88.710,08 |
| 23/02 | R$ 8.582,01 | 75 | R$ 4.663,01 | R$ 41.236,13 | R$ -36.573,12 | R$ -125.283,20 |
| 24/02 | R$ 10.339,50 | 81 | R$ 4.953,50 | R$ 683,00 | R$ 4.270,50 | R$ -121.012,70 |
| 25/02 | R$ 2.743,00 | 24 | R$ 1.460,00 | R$ 9.026,00 | R$ -7.566,00 | R$ -128.578,70 |
| 26/02 | R$ 6.750,00 | 55 | R$ 4.288,00 | R$ 9.643,23 | R$ -5.355,23 | R$ -133.933,93 |
| 27/02 | R$ 3.861,15 | 34 | R$ 3.177,08 | R$ 46,50 | R$ 3.130,58 | R$ -130.803,35 |
| 28/02 | R$ 7.487,00 | 63 | R$ 4.339,00 | R$ 4.878,37 | R$ -539,37 | R$ -131.342,72 |
| 29/02 | R$ 9.170,50 | 65 | R$ 146.901,17 | R$ 9.331,24 | R$ 137.569,93 | R$ 6.227,21 |
| TOTAL | R$ 180.739,60 | R$ 256.255,90 | R$ 250.028,69 | R$ 6.227,21 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao