DFC Diario

Marco 2024
Consolidado Loja 01 Loja 02 Loja 03 Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Marco
R$ 62.228,72
Recebido
R$ 107.314,56
Pago
R$ 89.053,90
Saldo do Mes
R$ 18.260,66
Fluxo Diario — Marco 2024
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/03 R$ 1.463,02 14 R$ 1.633,02 R$ 13.459,00 R$ -11.825,98 R$ -11.825,98
2/03 R$ 1.970,00 14 R$ 2.896,00 R$ 7.015,00 R$ -4.119,00 R$ -15.944,98
3/03 R$ 1.110,00 10 R$ 1.309,00 R$ 10,00 R$ 1.299,00 R$ -14.645,98
4/03 R$ 848,00 9 R$ 842,00 R$ 9.104,15 R$ -8.262,15 R$ -22.908,13
5/03 R$ 2.405,00 19 R$ 1.280,00 R$ 594,48 R$ 685,52 R$ -22.222,61
6/03 R$ 2.419,00 20 R$ 4.896,00 R$ 626,43 R$ 4.269,57 R$ -17.953,04
7/03 R$ 2.020,00 14 R$ 2.675,00 R$ 2.026,66 R$ 648,34 R$ -17.304,70
8/03 R$ 2.704,00 30 R$ 4.032,00 R$ 1.497,17 R$ 2.534,83 R$ -14.769,87
9/03 R$ 3.430,00 27 R$ 1.880,00 R$ 1.306,00 R$ 574,00 R$ -14.195,87
10/03 R$ 1.621,02 15 R$ 2.156,02 R$ 9,00 R$ 2.147,02 R$ -12.048,85
11/03 R$ 1.526,00 9 R$ 1.212,00 R$ 1.864,00 R$ -652,00 R$ -12.700,85
12/03 R$ 720,00 7 R$ 1.497,00 R$ 1.767,73 R$ -270,73 R$ -12.971,58
13/03 R$ 1.137,50 15 R$ 1.082,50 R$ 582,64 R$ 499,86 R$ -12.471,72
14/03 R$ 922,01 9 R$ 1.313,01 R$ 900,00 R$ 413,01 R$ -12.058,71
15/03 R$ 1.391,00 12 R$ 1.822,00 R$ 10.806,02 R$ -8.984,02 R$ -21.042,73
16/03 R$ 2.249,15 18 R$ 1.871,15 R$ 800,00 R$ 1.071,15 R$ -19.971,58
17/03 R$ 1.530,00 17 R$ 643,00 R$ 18,00 R$ 625,00 R$ -19.346,58
18/03 R$ 2.294,00 23 R$ 1.390,00 R$ 1.961,90 R$ -571,90 R$ -19.918,48
19/03 R$ 610,00 6 R$ 128,00 R$ 180,00 R$ -52,00 R$ -19.970,48
20/03 R$ 2.083,00 22 R$ 2.244,00 R$ 1.092,97 R$ 1.151,03 R$ -18.819,45
21/03 R$ 2.093,00 17 R$ 23.745,83 R$ 14.551,10 R$ 9.194,73 R$ -9.624,72
22/03 R$ 3.735,00 21 R$ 1.410,00 R$ 5.841,22 R$ -4.431,22 R$ -14.055,94
23/03 R$ 1.501,00 12 R$ 790,00 R$ 415,00 R$ 375,00 R$ -13.680,94
24/03 R$ 2.266,00 15 R$ 1.116,00 R$ 218,00 R$ 898,00 R$ -12.782,94
25/03 R$ 2.985,00 13 R$ 955,00 R$ 7.757,85 R$ -6.802,85 R$ -19.585,79
26/03 R$ 809,00 9 R$ 1.561,00 R$ 20,00 R$ 1.541,00 R$ -18.044,79
27/03 R$ 1.420,00 20 R$ 31.716,83 R$ 390,98 R$ 31.325,85 R$ 13.281,06
28/03 R$ 5.566,00 29 R$ 2.199,18 R$ 2.527,82 R$ -328,64 R$ 12.952,42
29/03 - - - - - R$ 12.952,42
30/03 R$ 5.102,02 33 R$ 3.548,02 R$ 1.700,00 R$ 1.848,02 R$ 14.800,44
31/03 R$ 2.299,00 13 R$ 3.471,00 R$ 10,78 R$ 3.460,22 R$ 18.260,66
TOTAL R$ 62.228,72 R$ 107.314,56 R$ 89.053,90 R$ 18.260,66
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao