DFC Diario

Marco 2024
Consolidado Loja 01 Loja 02 Loja 03 Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Marco
R$ 216.905,35
Recebido
R$ 314.788,09
Pago
R$ 173.969,70
Saldo do Mes
R$ 140.818,39
Fluxo Diario — Marco 2024
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/03 R$ 7.637,82 62 R$ 5.336,82 R$ 29.825,65 R$ -24.488,83 R$ -24.488,83
2/03 R$ 7.908,50 65 R$ 6.136,50 R$ 7.058,10 R$ -921,60 R$ -25.410,43
3/03 R$ 2.639,00 28 R$ 2.566,00 R$ 10,00 R$ 2.556,00 R$ -22.854,43
4/03 R$ 5.819,00 44 R$ 3.385,00 R$ 12.600,73 R$ -9.215,73 R$ -32.070,16
5/03 R$ 6.243,22 48 R$ 3.220,22 R$ 1.497,98 R$ 1.722,24 R$ -30.347,92
6/03 R$ 6.647,01 52 R$ 7.035,01 R$ 1.029,43 R$ 6.005,58 R$ -24.342,34
7/03 R$ 5.516,00 37 R$ 4.935,00 R$ 4.844,96 R$ 90,04 R$ -24.252,30
8/03 R$ 11.587,54 88 R$ 8.091,01 R$ 3.452,21 R$ 4.638,80 R$ -19.613,50
9/03 R$ 9.619,26 74 R$ 4.233,00 R$ 1.387,00 R$ 2.846,00 R$ -16.767,50
10/03 R$ 3.834,02 31 R$ 2.985,02 R$ 2.863,52 R$ 121,50 R$ -16.646,00
11/03 R$ 4.298,00 40 R$ 2.329,53 R$ 3.765,65 R$ -1.436,12 R$ -18.082,12
12/03 R$ 3.508,00 28 R$ 3.606,00 R$ 3.413,18 R$ 192,82 R$ -17.889,30
13/03 R$ 4.462,33 45 R$ 2.162,50 R$ 10.112,51 R$ -7.950,01 R$ -25.839,31
14/03 R$ 4.132,21 44 R$ 2.686,21 R$ 1.231,00 R$ 1.455,21 R$ -24.384,10
15/03 R$ 10.054,50 69 R$ 4.444,00 R$ 12.987,41 R$ -8.543,41 R$ -32.927,51
16/03 R$ 9.273,15 78 R$ 5.033,15 R$ 2.366,03 R$ 2.667,12 R$ -30.260,39
17/03 R$ 2.836,00 29 R$ 1.298,00 R$ 451,76 R$ 846,24 R$ -29.414,15
18/03 R$ 7.392,00 54 R$ 3.731,00 R$ 10.104,31 R$ -6.373,31 R$ -35.787,46
19/03 R$ 3.514,20 34 R$ 2.176,20 R$ 196,00 R$ 1.980,20 R$ -33.807,26
20/03 R$ 9.588,00 64 R$ 6.842,00 R$ 11.297,83 R$ -4.455,83 R$ -38.263,09
21/03 R$ 6.143,00 59 R$ 72.562,85 R$ 17.762,76 R$ 54.800,09 R$ 16.537,00
22/03 R$ 9.777,35 66 R$ 2.958,75 R$ 9.132,64 R$ -6.173,89 R$ 10.363,11
23/03 R$ 9.699,00 67 R$ 3.504,00 R$ 1.204,00 R$ 2.300,00 R$ 12.663,11
24/03 R$ 6.194,00 45 R$ 2.275,00 R$ 1.024,78 R$ 1.250,22 R$ 13.913,33
25/03 R$ 6.329,00 45 R$ 2.863,00 R$ 11.632,85 R$ -8.769,85 R$ 5.143,48
26/03 R$ 6.188,00 44 R$ 2.482,00 R$ 2.265,09 R$ 216,91 R$ 5.360,39
27/03 R$ 7.199,62 66 R$ 119.479,45 R$ 2.974,55 R$ 116.504,90 R$ 121.865,29
28/03 R$ 17.391,00 96 R$ 9.733,25 R$ 5.697,99 R$ 4.035,26 R$ 125.900,55
29/03 - - - - - R$ 125.900,55
30/03 R$ 16.984,62 110 R$ 8.610,02 R$ 1.769,00 R$ 6.841,02 R$ 132.741,57
31/03 R$ 4.490,00 31 R$ 8.087,60 R$ 10,78 R$ 8.076,82 R$ 140.818,39
TOTAL R$ 216.905,35 R$ 314.788,09 R$ 173.969,70 R$ 140.818,39
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao