DFC Diario

Junho 2024
Consolidado Loja 01 Loja 02 Loja 03 Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Junho
R$ 15.837,02
Recebido
R$ 66.538,72
Pago
R$ 12.286,57
Saldo do Mes
R$ 54.252,15
Fluxo Diario — Junho 2024
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/06 R$ 2.704,02 18 R$ 3.441,02 R$ 39,00 R$ 3.402,02 R$ 3.402,02
2/06 R$ 3.337,00 22 R$ 2.555,00 R$ 18,50 R$ 2.536,50 R$ 5.938,52
3/06 R$ 3.278,00 26 R$ 2.718,00 R$ 22,00 R$ 2.696,00 R$ 8.634,52
4/06 R$ 3.656,00 33 R$ 3.450,00 R$ 1.785,00 R$ 1.665,00 R$ 10.299,52
5/06 R$ 2.862,00 30 R$ 2.758,00 R$ 3.570,85 R$ -812,85 R$ 9.486,67
6/06 - - R$ 1.697,00 - R$ 1.697,00 R$ 11.183,67
7/06 - - R$ 1.324,00 - R$ 1.324,00 R$ 12.507,67
8/06 - - R$ 1.793,00 - R$ 1.793,00 R$ 14.300,67
9/06 - - R$ 422,00 - R$ 422,00 R$ 14.722,67
10/06 - - R$ 835,00 R$ 1.324,16 R$ -489,16 R$ 14.233,51
11/06 - - R$ 919,00 - R$ 919,00 R$ 15.152,51
12/06 - - R$ 1.018,00 - R$ 1.018,00 R$ 16.170,51
13/06 - - R$ 1.057,00 - R$ 1.057,00 R$ 17.227,51
14/06 - - R$ 941,00 - R$ 941,00 R$ 18.168,51
15/06 - - R$ 910,00 - R$ 910,00 R$ 19.078,51
16/06 - - R$ 379,00 - R$ 379,00 R$ 19.457,51
17/06 - - R$ 1.206,00 - R$ 1.206,00 R$ 20.663,51
18/06 - - R$ 1.171,00 - R$ 1.171,00 R$ 21.834,51
19/06 - - R$ 1.315,00 - R$ 1.315,00 R$ 23.149,51
20/06 - - R$ 1.240,00 R$ 2.437,72 R$ -1.197,72 R$ 21.951,79
21/06 - - R$ 1.559,00 - R$ 1.559,00 R$ 23.510,79
22/06 - - R$ 854,00 - R$ 854,00 R$ 24.364,79
23/06 - - R$ 176,00 - R$ 176,00 R$ 24.540,79
24/06 - - R$ 671,00 - R$ 671,00 R$ 25.211,79
25/06 - - R$ 1.215,00 - R$ 1.215,00 R$ 26.426,79
26/06 - - R$ 456,00 - R$ 456,00 R$ 26.882,79
27/06 - - R$ 1.544,00 - R$ 1.544,00 R$ 28.426,79
28/06 - - R$ 27.483,70 R$ 1.549,34 R$ 25.934,36 R$ 54.361,15
29/06 - - R$ 821,00 - R$ 821,00 R$ 55.182,15
30/06 - - R$ 610,00 R$ 1.540,00 R$ -930,00 R$ 54.252,15
TOTAL R$ 15.837,02 R$ 66.538,72 R$ 12.286,57 R$ 54.252,15
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao