DFC Diario

Julho 2024
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Julho
R$ 0,00
Recebido
R$ 30.428,50
Pago
R$ 18.025,31
Saldo do Mes
R$ 12.403,19
Fluxo Diario — Julho 2024
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/07 - - R$ 1.386,00 R$ 1.780,00 R$ -394,00 R$ -394,00
2/07 - - R$ 3.195,00 - R$ 3.195,00 R$ 2.801,00
3/07 - - R$ 2.158,00 - R$ 2.158,00 R$ 4.959,00
4/07 - - R$ 2.170,00 R$ 96,50 R$ 2.073,50 R$ 7.032,50
5/07 - - R$ 1.973,00 - R$ 1.973,00 R$ 9.005,50
6/07 - - R$ 1.476,00 - R$ 1.476,00 R$ 10.481,50
7/07 - - R$ 926,00 - R$ 926,00 R$ 11.407,50
8/07 - - R$ 725,00 - R$ 725,00 R$ 12.132,50
9/07 - - R$ 920,00 - R$ 920,00 R$ 13.052,50
10/07 - - R$ 450,00 - R$ 450,00 R$ 13.502,50
11/07 - - R$ 984,50 - R$ 984,50 R$ 14.487,00
12/07 - - R$ 1.030,00 - R$ 1.030,00 R$ 15.517,00
13/07 - - R$ 999,00 - R$ 999,00 R$ 16.516,00
14/07 - - R$ 1.077,00 - R$ 1.077,00 R$ 17.593,00
15/07 - - R$ 685,00 - R$ 685,00 R$ 18.278,00
16/07 - - R$ 757,00 - R$ 757,00 R$ 19.035,00
17/07 - - R$ 252,00 - R$ 252,00 R$ 19.287,00
18/07 - - R$ 537,00 - R$ 537,00 R$ 19.824,00
19/07 - - R$ 546,00 - R$ 546,00 R$ 20.370,00
20/07 - - R$ 515,00 R$ 2.000,00 R$ -1.485,00 R$ 18.885,00
21/07 - - R$ 194,00 R$ 12.707,73 R$ -12.513,73 R$ 6.371,27
22/07 - - R$ 384,00 - R$ 384,00 R$ 6.755,27
23/07 - - R$ 973,00 - R$ 973,00 R$ 7.728,27
24/07 - - R$ 468,00 - R$ 468,00 R$ 8.196,27
25/07 - - R$ 744,00 - R$ 744,00 R$ 8.940,27
26/07 - - R$ 690,00 - R$ 690,00 R$ 9.630,27
27/07 - - R$ 746,00 - R$ 746,00 R$ 10.376,27
28/07 - - R$ 489,00 - R$ 489,00 R$ 10.865,27
29/07 - - R$ 790,00 - R$ 790,00 R$ 11.655,27
30/07 - - R$ 674,00 - R$ 674,00 R$ 12.329,27
31/07 - - R$ 1.515,00 R$ 1.441,08 R$ 73,92 R$ 12.403,19
TOTAL R$ 0,00 R$ 30.428,50 R$ 18.025,31 R$ 12.403,19
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao