DFC Diario

Agosto 2024
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Agosto
R$ 0,00
Recebido
R$ 33.568,03
Pago
R$ 5.226,86
Saldo do Mes
R$ 28.341,17
Fluxo Diario — Agosto 2024
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/08 - - R$ 2.023,00 - R$ 2.023,00 R$ 2.023,00
2/08 - - R$ 1.708,00 - R$ 1.708,00 R$ 3.731,00
3/08 - - R$ 1.279,00 - R$ 1.279,00 R$ 5.010,00
4/08 - - R$ 639,00 R$ 96,50 R$ 542,50 R$ 5.552,50
5/08 - - R$ 1.851,00 - R$ 1.851,00 R$ 7.403,50
6/08 - - R$ 12.456,93 - R$ 12.456,93 R$ 19.860,43
7/08 - - R$ 887,00 - R$ 887,00 R$ 20.747,43
8/08 - - R$ 942,00 - R$ 942,00 R$ 21.689,43
9/08 - - R$ 553,00 - R$ 553,00 R$ 22.242,43
10/08 - - R$ 1.266,00 R$ 1.780,00 R$ -514,00 R$ 21.728,43
11/08 - - R$ 230,00 - R$ 230,00 R$ 21.958,43
12/08 - - R$ 255,00 - R$ 255,00 R$ 22.213,43
13/08 - - R$ 863,00 - R$ 863,00 R$ 23.076,43
14/08 - - R$ 224,00 - R$ 224,00 R$ 23.300,43
15/08 - - - - - R$ 23.300,43
16/08 - - R$ 473,00 - R$ 473,00 R$ 23.773,43
17/08 - - R$ 284,00 - R$ 284,00 R$ 24.057,43
18/08 - - R$ 350,00 - R$ 350,00 R$ 24.407,43
19/08 - - R$ 263,00 - R$ 263,00 R$ 24.670,43
20/08 - - R$ 809,00 R$ 3.020,36 R$ -2.211,36 R$ 22.459,07
21/08 - - R$ 600,00 - R$ 600,00 R$ 23.059,07
22/08 - - R$ 956,00 - R$ 956,00 R$ 24.015,07
23/08 - - R$ 505,00 R$ 200,00 R$ 305,00 R$ 24.320,07
24/08 - - R$ 860,00 - R$ 860,00 R$ 25.180,07
25/08 - - R$ 50,00 - R$ 50,00 R$ 25.230,07
26/08 - - R$ 100,00 - R$ 100,00 R$ 25.330,07
27/08 - - R$ 450,00 - R$ 450,00 R$ 25.780,07
28/08 - - R$ 385,00 - R$ 385,00 R$ 26.165,07
29/08 - - R$ 950,10 - R$ 950,10 R$ 27.115,17
30/08 - - R$ 170,00 - R$ 170,00 R$ 27.285,17
31/08 - - R$ 1.186,00 R$ 130,00 R$ 1.056,00 R$ 28.341,17
TOTAL R$ 0,00 R$ 33.568,03 R$ 5.226,86 R$ 28.341,17
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao