DFC Diario

Setembro 2024
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Setembro
R$ 0,00
Recebido
R$ 21.876,91
Pago
R$ 1.146,03
Saldo do Mes
R$ 20.730,88
Fluxo Diario — Setembro 2024
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/09 - - R$ 553,00 R$ 422,00 R$ 131,00 R$ 131,00
2/09 - - R$ 6.664,92 - R$ 6.664,92 R$ 6.795,92
3/09 - - R$ 748,00 - R$ 748,00 R$ 7.543,92
4/09 - - R$ 847,00 R$ 96,50 R$ 750,50 R$ 8.294,42
5/09 - - R$ 1.001,00 - R$ 1.001,00 R$ 9.295,42
6/09 - - R$ 954,00 - R$ 954,00 R$ 10.249,42
7/09 - - R$ 595,00 - R$ 595,00 R$ 10.844,42
8/09 - - R$ 178,00 - R$ 178,00 R$ 11.022,42
9/09 - - R$ 520,00 - R$ 520,00 R$ 11.542,42
10/09 - - R$ 485,00 - R$ 485,00 R$ 12.027,42
11/09 - - R$ 740,00 - R$ 740,00 R$ 12.767,42
12/09 - - R$ 450,00 - R$ 450,00 R$ 13.217,42
13/09 - - R$ 95,00 R$ 582,64 R$ -487,64 R$ 12.729,78
14/09 - - R$ 264,00 - R$ 264,00 R$ 12.993,78
15/09 - - R$ 265,00 - R$ 265,00 R$ 13.258,78
16/09 - - R$ 519,90 - R$ 519,90 R$ 13.778,68
17/09 - - R$ 280,00 - R$ 280,00 R$ 14.058,68
18/09 - - R$ 430,00 - R$ 430,00 R$ 14.488,68
19/09 - - R$ 380,00 - R$ 380,00 R$ 14.868,68
20/09 - - R$ 675,00 - R$ 675,00 R$ 15.543,68
21/09 - - R$ 567,00 - R$ 567,00 R$ 16.110,68
22/09 - - - - - R$ 16.110,68
23/09 - - R$ 851,00 - R$ 851,00 R$ 16.961,68
24/09 - - R$ 214,00 - R$ 214,00 R$ 17.175,68
25/09 - - R$ 818,00 - R$ 818,00 R$ 17.993,68
26/09 - - R$ 120,00 - R$ 120,00 R$ 18.113,68
27/09 - - R$ 416,00 - R$ 416,00 R$ 18.529,68
28/09 - - R$ 100,00 - R$ 100,00 R$ 18.629,68
29/09 - - R$ 220,00 - R$ 220,00 R$ 18.849,68
30/09 - - R$ 1.926,09 R$ 44,89 R$ 1.881,20 R$ 20.730,88
TOTAL R$ 0,00 R$ 21.876,91 R$ 1.146,03 R$ 20.730,88
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao