DFC Diario

Setembro 2024
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Setembro
R$ 272.958,64
Recebido
R$ 436.453,97
Pago
R$ 289.107,22
Saldo do Mes
R$ 147.346,75
Fluxo Diario — Setembro 2024
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/09 R$ 4.393,00 35 R$ 4.339,00 R$ 47.708,66 R$ -43.369,66 R$ -43.369,66
2/09 R$ 11.902,00 85 R$ 124.658,53 R$ 10.435,01 R$ 114.223,52 R$ 70.853,86
3/09 R$ 10.801,50 70 R$ 12.623,50 R$ 8.387,26 R$ 4.236,24 R$ 75.090,10
4/09 R$ 20.300,00 116 R$ 13.779,00 R$ 3.399,65 R$ 10.379,35 R$ 85.469,45
5/09 R$ 15.095,00 109 R$ 11.508,50 R$ 9.037,68 R$ 2.470,82 R$ 87.940,27
6/09 R$ 12.778,00 88 R$ 9.197,01 R$ 3.723,27 R$ 5.473,74 R$ 93.414,01
7/09 R$ 8.650,00 58 R$ 8.598,00 R$ 2.831,28 R$ 5.766,72 R$ 99.180,73
8/09 R$ 3.368,00 27 R$ 2.417,00 R$ 26,00 R$ 2.391,00 R$ 101.571,73
9/09 R$ 5.784,00 42 R$ 5.458,00 R$ 10.229,94 R$ -4.771,94 R$ 96.799,79
10/09 R$ 8.072,00 62 R$ 6.459,00 R$ 17.454,46 R$ -10.995,46 R$ 85.804,33
11/09 R$ 8.933,00 69 R$ 7.394,00 R$ 8.339,53 R$ -945,53 R$ 84.858,80
12/09 R$ 4.460,00 46 R$ 4.960,00 R$ 889,24 R$ 4.070,76 R$ 88.929,56
13/09 R$ 9.776,11 76 R$ 6.949,11 R$ 10.182,17 R$ -3.233,06 R$ 85.696,50
14/09 R$ 15.345,54 115 R$ 13.122,54 R$ 628,90 R$ 12.493,64 R$ 98.190,14
15/09 R$ 2.229,01 30 R$ 2.038,01 R$ 9.179,72 R$ -7.141,71 R$ 91.048,43
16/09 R$ 8.795,25 57 R$ 7.370,25 R$ 14.928,26 R$ -7.558,01 R$ 83.490,42
17/09 R$ 6.149,50 55 R$ 6.721,50 R$ 5.993,59 R$ 727,91 R$ 84.218,33
18/09 R$ 6.928,00 55 R$ 5.589,00 R$ 12.803,53 R$ -7.214,53 R$ 77.003,80
19/09 R$ 7.648,11 55 R$ 5.024,11 R$ 1.386,04 R$ 3.638,07 R$ 80.641,87
20/09 R$ 8.207,01 54 R$ 6.365,01 R$ 13.699,55 R$ -7.334,54 R$ 73.307,33
21/09 R$ 13.441,32 93 R$ 8.936,32 R$ 12.416,11 R$ -3.479,79 R$ 69.827,54
22/09 R$ 1.745,00 19 R$ 1.539,00 R$ 610,00 R$ 929,00 R$ 70.756,54
23/09 R$ 8.471,00 58 R$ 5.702,00 R$ 10.581,58 R$ -4.879,58 R$ 65.876,96
24/09 R$ 6.306,00 55 R$ 6.271,00 R$ 2.542,63 R$ 3.728,37 R$ 69.605,33
25/09 R$ 6.514,00 55 R$ 7.243,00 R$ 23.917,99 R$ -16.674,99 R$ 52.930,34
26/09 R$ 8.664,02 63 R$ 6.046,02 R$ 4.245,02 R$ 1.801,00 R$ 54.731,34
27/09 R$ 8.899,00 69 R$ 8.570,00 R$ 3.943,97 R$ 4.626,03 R$ 59.357,37
28/09 R$ 28.509,24 88 R$ 6.963,24 R$ 1.640,50 R$ 5.322,74 R$ 64.680,11
29/09 R$ 2.783,00 24 R$ 2.334,00 R$ 24,00 R$ 2.310,00 R$ 66.990,11
30/09 R$ 8.011,03 67 R$ 118.278,32 R$ 37.921,68 R$ 80.356,64 R$ 147.346,75
TOTAL R$ 272.958,64 R$ 436.453,97 R$ 289.107,22 R$ 147.346,75
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao