Vendas Janeiro
R$ 72.093,51
Recebido
R$ 61.321,76
Pago
R$ 101.615,86
Saldo do Mes
R$ -40.294,10
Fluxo Diario — Janeiro 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 | - | - | - | R$ 5.329,78 | R$ -5.329,78 | R$ -5.329,78 |
| 2/01 | R$ 2.787,00 | 23 | R$ 1.282,00 | R$ 22.807,16 | R$ -21.525,16 | R$ -26.854,94 |
| 3/01 | R$ 3.056,00 | 22 | R$ 772,00 | R$ 436,10 | R$ 335,90 | R$ -26.519,04 |
| 4/01 | R$ 4.285,50 | 28 | R$ 1.609,00 | R$ 1.899,74 | R$ -290,74 | R$ -26.809,78 |
| 5/01 | R$ 2.856,00 | 16 | R$ 1.734,00 | R$ 1.219,27 | R$ 514,73 | R$ -26.295,05 |
| 6/01 | R$ 3.063,00 | 20 | R$ 1.577,00 | R$ 4,00 | R$ 1.573,00 | R$ -24.722,05 |
| 7/01 | R$ 2.515,00 | 21 | R$ 630,00 | - | R$ 630,00 | R$ -24.092,05 |
| 8/01 | R$ 689,00 | 7 | R$ 1.519,00 | R$ 2.425,24 | R$ -906,24 | R$ -24.998,29 |
| 9/01 | R$ 862,01 | 10 | R$ 1.074,01 | R$ 3.576,77 | R$ -2.502,76 | R$ -27.501,05 |
| 10/01 | R$ 1.551,00 | 16 | R$ 709,00 | R$ 3.161,23 | R$ -2.452,23 | R$ -29.953,28 |
| 11/01 | R$ 1.580,00 | 12 | R$ 973,00 | R$ 2.095,52 | R$ -1.122,52 | R$ -31.075,80 |
| 12/01 | R$ 2.660,00 | 18 | R$ 1.331,00 | R$ 3.008,00 | R$ -1.677,00 | R$ -32.752,80 |
| 13/01 | R$ 2.766,00 | 22 | R$ 1.604,00 | - | R$ 1.604,00 | R$ -31.148,80 |
| 14/01 | R$ 1.575,00 | 17 | R$ 496,00 | - | R$ 496,00 | R$ -30.652,80 |
| 15/01 | R$ 3.163,00 | 28 | R$ 897,00 | R$ 6.594,94 | R$ -5.697,94 | R$ -36.350,74 |
| 16/01 | R$ 2.264,00 | 26 | R$ 1.087,00 | R$ 2.620,89 | R$ -1.533,89 | R$ -37.884,63 |
| 17/01 | R$ 2.134,00 | 19 | R$ 1.129,00 | R$ 35,50 | R$ 1.093,50 | R$ -36.791,13 |
| 18/01 | R$ 2.400,00 | 22 | R$ 1.863,00 | R$ 7.478,68 | R$ -5.615,68 | R$ -42.406,81 |
| 19/01 | R$ 2.081,00 | 20 | R$ 1.404,00 | R$ 639,21 | R$ 764,79 | R$ -41.642,02 |
| 20/01 | R$ 2.016,00 | 19 | R$ 685,00 | R$ 9.119,81 | R$ -8.434,81 | R$ -50.076,83 |
| 21/01 | R$ 1.183,00 | 13 | R$ 1.073,00 | R$ 313,10 | R$ 759,90 | R$ -49.316,93 |
| 22/01 | R$ 925,00 | 11 | R$ 847,00 | R$ 2.319,00 | R$ -1.472,00 | R$ -50.788,93 |
| 23/01 | R$ 3.474,00 | 31 | R$ 1.815,00 | R$ 1.469,00 | R$ 346,00 | R$ -50.442,93 |
| 24/01 | R$ 3.821,00 | 39 | R$ 2.188,00 | R$ 523,74 | R$ 1.664,26 | R$ -48.778,67 |
| 25/01 | R$ 1.526,00 | 22 | R$ 1.147,00 | R$ 4.412,34 | R$ -3.265,34 | R$ -52.044,01 |
| 26/01 | R$ 2.764,00 | 26 | R$ 981,00 | R$ 2.839,84 | R$ -1.858,84 | R$ -53.902,85 |
| 27/01 | R$ 3.346,00 | 19 | R$ 1.679,00 | R$ 4,00 | R$ 1.675,00 | R$ -52.227,85 |
| 28/01 | R$ 2.934,00 | 19 | R$ 1.324,00 | R$ 58,80 | R$ 1.265,20 | R$ -50.962,65 |
| 29/01 | R$ 2.306,00 | 19 | R$ 6.854,25 | R$ 12.420,12 | R$ -5.565,87 | R$ -56.528,52 |
| 30/01 | R$ 2.058,00 | 20 | R$ 1.612,00 | R$ 2.042,00 | R$ -430,00 | R$ -56.958,52 |
| 31/01 | R$ 3.453,00 | 27 | R$ 19.426,50 | R$ 2.762,08 | R$ 16.664,42 | R$ -40.294,10 |
| TOTAL | R$ 72.093,51 | R$ 61.321,76 | R$ 101.615,86 | R$ -40.294,10 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao