DFC Diario

Outubro 2024
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Outubro
R$ 0,00
Recebido
R$ 8.999,50
Pago
R$ 28.960,62
Saldo do Mes
R$ -19.961,12
Fluxo Diario — Outubro 2024
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/10 - - R$ 798,00 R$ 582,00 R$ 216,00 R$ 216,00
2/10 - - R$ 512,00 R$ 1.236,10 R$ -724,10 R$ -508,10
3/10 - - R$ 580,00 - R$ 580,00 R$ 71,90
4/10 - - R$ 669,00 R$ 602,30 R$ 66,70 R$ 138,60
5/10 - - - R$ 1.974,15 R$ -1.974,15 R$ -1.835,55
6/10 - - - - - R$ -1.835,55
7/10 - - R$ 1.004,00 R$ 3.958,55 R$ -2.954,55 R$ -4.790,10
8/10 - - R$ 450,00 R$ 2.094,92 R$ -1.644,92 R$ -6.435,02
9/10 - - R$ 465,00 - R$ 465,00 R$ -5.970,02
10/10 - - - R$ 404,00 R$ -404,00 R$ -6.374,02
11/10 - - - - - R$ -6.374,02
12/10 - - R$ 240,00 R$ 958,34 R$ -718,34 R$ -7.092,36
13/10 - - - R$ 15.463,75 R$ -15.463,75 R$ -22.556,11
14/10 - - R$ 908,00 - R$ 908,00 R$ -21.648,11
15/10 - - - - - R$ -21.648,11
16/10 - - R$ 69,00 - R$ 69,00 R$ -21.579,11
17/10 - - R$ 159,00 - R$ 159,00 R$ -21.420,11
18/10 - - R$ 192,00 - R$ 192,00 R$ -21.228,11
19/10 - - R$ 151,00 - R$ 151,00 R$ -21.077,11
20/10 - - - - - R$ -21.077,11
21/10 - - R$ 300,00 - R$ 300,00 R$ -20.777,11
22/10 - - R$ 457,00 - R$ 457,00 R$ -20.320,11
23/10 - - - R$ 692,16 R$ -692,16 R$ -21.012,27
24/10 - - R$ 96,00 R$ 602,00 R$ -506,00 R$ -21.518,27
25/10 - - R$ 50,00 - R$ 50,00 R$ -21.468,27
26/10 - - R$ 202,00 - R$ 202,00 R$ -21.266,27
27/10 - - - - - R$ -21.266,27
28/10 - - - R$ 387,00 R$ -387,00 R$ -21.653,27
29/10 - - R$ 241,00 - R$ 241,00 R$ -21.412,27
30/10 - - R$ 206,00 - R$ 206,00 R$ -21.206,27
31/10 - - R$ 1.250,50 R$ 5,35 R$ 1.245,15 R$ -19.961,12
TOTAL R$ 0,00 R$ 8.999,50 R$ 28.960,62 R$ -19.961,12
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao