Vendas Fevereiro
R$ 52.948,03
Recebido
R$ 72.531,73
Pago
R$ 93.286,09
Saldo do Mes
R$ -20.754,36
Fluxo Diario — Fevereiro 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/02 | R$ 2.214,00 | 19 | R$ 2.856,00 | R$ 8.726,26 | R$ -5.870,26 | R$ -5.870,26 |
| 2/02 | R$ 934,00 | 14 | R$ 1.483,00 | R$ 2.261,85 | R$ -778,85 | R$ -6.649,11 |
| 3/02 | R$ 3.763,00 | 26 | R$ 2.308,00 | - | R$ 2.308,00 | R$ -4.341,11 |
| 4/02 | R$ 3.066,00 | 25 | R$ 1.613,00 | - | R$ 1.613,00 | R$ -2.728,11 |
| 5/02 | R$ 1.104,00 | 12 | R$ 1.353,00 | R$ 4.692,23 | R$ -3.339,23 | R$ -6.067,34 |
| 6/02 | R$ 2.350,00 | 13 | R$ 3.524,00 | R$ 413,00 | R$ 3.111,00 | R$ -2.956,34 |
| 7/02 | R$ 1.478,00 | 17 | R$ 1.372,00 | - | R$ 1.372,00 | R$ -1.584,34 |
| 8/02 | R$ 1.551,01 | 16 | R$ 636,01 | R$ 3.119,26 | R$ -2.483,25 | R$ -4.067,59 |
| 9/02 | R$ 573,02 | 9 | R$ 677,02 | R$ 943,91 | R$ -266,89 | R$ -4.334,48 |
| 10/02 | R$ 4.091,00 | 28 | R$ 1.336,00 | - | R$ 1.336,00 | R$ -2.998,48 |
| 11/02 | R$ 1.841,00 | 18 | R$ 999,00 | - | R$ 999,00 | R$ -1.999,48 |
| 12/02 | R$ 1.687,00 | 17 | R$ 858,00 | R$ 2.126,16 | R$ -1.268,16 | R$ -3.267,64 |
| 13/02 | - | - | - | - | - | R$ -3.267,64 |
| 14/02 | R$ 3.414,00 | 19 | R$ 968,00 | R$ 12.250,80 | R$ -11.282,80 | R$ -14.550,44 |
| 15/02 | R$ 1.526,00 | 15 | R$ 896,00 | R$ 1.867,72 | R$ -971,72 | R$ -15.522,16 |
| 16/02 | R$ 1.270,00 | 10 | R$ 507,00 | R$ 522,48 | R$ -15,48 | R$ -15.537,64 |
| 17/02 | R$ 984,00 | 10 | R$ 865,00 | - | R$ 865,00 | R$ -14.672,64 |
| 18/02 | R$ 825,00 | 10 | R$ 513,00 | - | R$ 513,00 | R$ -14.159,64 |
| 19/02 | R$ 1.611,00 | 13 | R$ 1.228,00 | R$ 4.271,28 | R$ -3.043,28 | R$ -17.202,92 |
| 20/02 | R$ 1.713,00 | 15 | R$ 809,00 | R$ 1.184,98 | R$ -375,98 | R$ -17.578,90 |
| 21/02 | R$ 2.165,00 | 17 | R$ 727,00 | R$ 1.207,00 | R$ -480,00 | R$ -18.058,90 |
| 22/02 | R$ 953,00 | 12 | R$ 1.539,00 | R$ 1.474,84 | R$ 64,16 | R$ -17.994,74 |
| 23/02 | R$ 1.788,00 | 19 | R$ 728,00 | R$ 30.733,36 | R$ -30.005,36 | R$ -48.000,10 |
| 24/02 | R$ 2.690,00 | 21 | R$ 871,00 | R$ 14,00 | R$ 857,00 | R$ -47.143,10 |
| 25/02 | R$ 1.127,00 | 10 | R$ 719,00 | R$ 3.230,54 | R$ -2.511,54 | R$ -49.654,64 |
| 26/02 | R$ 1.208,00 | 13 | R$ 903,00 | R$ 6.969,29 | R$ -6.066,29 | R$ -55.720,93 |
| 27/02 | R$ 878,00 | 9 | R$ 601,00 | - | R$ 601,00 | R$ -55.119,93 |
| 28/02 | R$ 2.643,00 | 19 | R$ 1.445,00 | R$ 2.116,18 | R$ -671,18 | R$ -55.791,11 |
| 29/02 | R$ 3.501,00 | 22 | R$ 40.197,70 | R$ 5.160,95 | R$ 35.036,75 | R$ -20.754,36 |
| TOTAL | R$ 52.948,03 | R$ 72.531,73 | R$ 93.286,09 | R$ -20.754,36 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao