Vendas Marco
R$ 65.179,22
Recebido
R$ 93.172,62
Pago
R$ 52.089,22
Saldo do Mes
R$ 41.083,40
Fluxo Diario — Marco 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/03 | R$ 3.600,00 | 28 | R$ 2.744,00 | R$ 4.455,62 | R$ -1.711,62 | R$ -1.711,62 |
| 2/03 | R$ 2.166,00 | 23 | R$ 1.910,00 | R$ 20,60 | R$ 1.889,40 | R$ 177,78 |
| 3/03 | R$ 1.529,00 | 18 | R$ 1.257,00 | - | R$ 1.257,00 | R$ 1.434,78 |
| 4/03 | R$ 1.726,00 | 16 | R$ 1.892,00 | R$ 3.250,36 | R$ -1.358,36 | R$ 76,42 |
| 5/03 | R$ 2.149,00 | 13 | R$ 1.191,00 | R$ 413,00 | R$ 778,00 | R$ 854,42 |
| 6/03 | R$ 1.947,00 | 15 | R$ 1.025,00 | - | R$ 1.025,00 | R$ 1.879,42 |
| 7/03 | R$ 2.151,00 | 14 | R$ 1.481,00 | R$ 2.628,80 | R$ -1.147,80 | R$ 731,62 |
| 8/03 | R$ 2.840,00 | 17 | R$ 1.940,00 | R$ 1.761,04 | R$ 178,96 | R$ 910,58 |
| 9/03 | R$ 2.396,00 | 18 | R$ 909,00 | - | R$ 909,00 | R$ 1.819,58 |
| 10/03 | R$ 2.213,00 | 16 | R$ 829,00 | R$ 181,91 | R$ 647,09 | R$ 2.466,67 |
| 11/03 | R$ 875,00 | 9 | R$ 559,00 | R$ 1.095,00 | R$ -536,00 | R$ 1.930,67 |
| 12/03 | R$ 1.260,00 | 8 | R$ 738,00 | R$ 475,56 | R$ 262,44 | R$ 2.193,11 |
| 13/03 | R$ 1.889,00 | 16 | R$ 448,00 | R$ 8.299,19 | R$ -7.851,19 | R$ -5.658,08 |
| 14/03 | R$ 1.443,20 | 20 | R$ 765,20 | - | R$ 765,20 | R$ -4.892,88 |
| 15/03 | R$ 2.375,00 | 18 | R$ 828,00 | R$ 1.828,79 | R$ -1.000,79 | R$ -5.893,67 |
| 16/03 | R$ 1.925,00 | 14 | R$ 895,00 | R$ 1.023,03 | R$ -128,03 | R$ -6.021,70 |
| 17/03 | R$ 1.306,00 | 12 | R$ 655,00 | R$ 433,76 | R$ 221,24 | R$ -5.800,46 |
| 18/03 | R$ 997,00 | 7 | R$ 1.107,00 | R$ 8.102,41 | R$ -6.995,41 | R$ -12.795,87 |
| 19/03 | R$ 1.071,00 | 10 | R$ 1.031,00 | R$ 12,00 | R$ 1.019,00 | R$ -11.776,87 |
| 20/03 | R$ 1.358,00 | 12 | R$ 1.033,00 | R$ 1.522,07 | R$ -489,07 | R$ -12.265,94 |
| 21/03 | R$ 794,00 | 9 | R$ 24.298,15 | R$ 2.629,69 | R$ 21.668,46 | R$ 9.402,52 |
| 22/03 | R$ 2.289,00 | 16 | R$ 408,00 | R$ 3.228,92 | R$ -2.820,92 | R$ 6.581,60 |
| 23/03 | R$ 1.676,00 | 13 | R$ 447,00 | - | R$ 447,00 | R$ 7.028,60 |
| 24/03 | R$ 1.553,00 | 11 | R$ 360,00 | R$ 806,78 | R$ -446,78 | R$ 6.581,82 |
| 25/03 | R$ 1.354,00 | 11 | R$ 1.066,00 | R$ 3.751,54 | R$ -2.685,54 | R$ 3.896,28 |
| 26/03 | R$ 3.203,00 | 18 | R$ 591,00 | R$ 1.993,09 | R$ -1.402,09 | R$ 2.494,19 |
| 27/03 | R$ 3.493,02 | 25 | R$ 33.345,94 | R$ 1.208,81 | R$ 32.137,13 | R$ 34.631,32 |
| 28/03 | R$ 6.931,00 | 26 | R$ 3.758,33 | R$ 2.967,25 | R$ 791,08 | R$ 35.422,40 |
| 29/03 | - | - | - | - | - | R$ 35.422,40 |
| 30/03 | R$ 4.479,00 | 29 | R$ 2.381,00 | - | R$ 2.381,00 | R$ 37.803,40 |
| 31/03 | R$ 2.191,00 | 18 | R$ 3.280,00 | - | R$ 3.280,00 | R$ 41.083,40 |
| TOTAL | R$ 65.179,22 | R$ 93.172,62 | R$ 52.089,22 | R$ 41.083,40 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao