DFC Diario

Maio 2024
Consolidado Loja 01 Loja 02 Loja 03 Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Maio
R$ 74.568,65
Recebido
R$ 60.368,21
Pago
R$ 7.894,73
Saldo do Mes
R$ 52.473,48
Fluxo Diario — Maio 2024
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/05 - - - R$ 6.224,00 R$ -6.224,00 R$ -6.224,00
2/05 R$ 924,00 7 R$ 328,00 - R$ 328,00 R$ -5.896,00
3/05 R$ 1.930,00 14 R$ 1.344,00 R$ 3,00 R$ 1.341,00 R$ -4.555,00
4/05 R$ 4.112,00 25 R$ 1.597,00 - R$ 1.597,00 R$ -2.958,00
5/05 - - - - - R$ -2.958,00
6/05 R$ 1.482,00 15 R$ 757,00 R$ 638,64 R$ 118,36 R$ -2.839,64
7/05 R$ 3.150,50 22 R$ 1.824,50 - R$ 1.824,50 R$ -1.015,14
8/05 R$ 3.215,00 20 R$ 1.898,00 R$ 5,00 R$ 1.893,00 R$ 877,86
9/05 R$ 3.629,00 26 R$ 2.031,00 R$ 88,00 R$ 1.943,00 R$ 2.820,86
10/05 R$ 6.016,50 38 R$ 2.971,50 R$ 50,00 R$ 2.921,50 R$ 5.742,36
11/05 R$ 12.916,00 87 R$ 6.172,00 - R$ 6.172,00 R$ 11.914,36
12/05 R$ 4.326,00 34 R$ 1.806,00 - R$ 1.806,00 R$ 13.720,36
13/05 R$ 1.594,00 17 R$ 878,00 R$ 84,00 R$ 794,00 R$ 14.514,36
14/05 R$ 2.455,05 20 R$ 1.454,05 - R$ 1.454,05 R$ 15.968,41
15/05 R$ 1.713,00 15 R$ 896,00 - R$ 896,00 R$ 16.864,41
16/05 R$ 1.166,00 10 R$ 709,00 R$ 5,25 R$ 703,75 R$ 17.568,16
17/05 R$ 1.660,00 16 R$ 726,00 - R$ 726,00 R$ 18.294,16
18/05 R$ 2.749,00 25 R$ 1.632,00 - R$ 1.632,00 R$ 19.926,16
19/05 - - R$ 50,00 - R$ 50,00 R$ 19.976,16
20/05 R$ 838,00 11 R$ 908,00 R$ 84,00 R$ 824,00 R$ 20.800,16
21/05 R$ 1.374,00 15 R$ 943,00 - R$ 943,00 R$ 21.743,16
22/05 R$ 1.423,00 12 R$ 355,00 - R$ 355,00 R$ 22.098,16
23/05 R$ 1.085,00 7 R$ 838,00 - R$ 838,00 R$ 22.936,16
24/05 R$ 1.228,00 7 R$ 593,00 - R$ 593,00 R$ 23.529,16
25/05 R$ 4.004,10 22 R$ 1.509,85 - R$ 1.509,85 R$ 25.039,01
26/05 - - - - - R$ 25.039,01
27/05 R$ 1.613,00 13 R$ 510,00 R$ 84,00 R$ 426,00 R$ 25.465,01
28/05 R$ 2.367,00 15 R$ 891,00 - R$ 891,00 R$ 26.356,01
29/05 R$ 4.032,50 13 R$ 1.976,50 - R$ 1.976,50 R$ 28.332,51
30/05 - - - - - R$ 28.332,51
31/05 R$ 3.566,00 26 R$ 24.769,81 R$ 628,84 R$ 24.140,97 R$ 52.473,48
TOTAL R$ 74.568,65 R$ 60.368,21 R$ 7.894,73 R$ 52.473,48
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao