DFC Diario

Maio 2024
Consolidado Loja 01 Loja 02 Loja 03 Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Maio
R$ 63.354,59
Recebido
R$ 48.174,06
Pago
R$ 7.954,97
Saldo do Mes
R$ 40.219,09
Fluxo Diario — Maio 2024
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/05 - - - R$ 2.971,00 R$ -2.971,00 R$ -2.971,00
2/05 R$ 928,00 6 R$ 135,00 R$ 956,70 R$ -821,70 R$ -3.792,70
3/05 R$ 2.812,00 18 R$ 1.105,00 R$ 82,35 R$ 1.022,65 R$ -2.770,05
4/05 R$ 3.175,00 16 R$ 590,00 - R$ 590,00 R$ -2.180,05
5/05 - - - - - R$ -2.180,05
6/05 R$ 1.480,00 11 R$ 845,00 R$ 582,64 R$ 262,36 R$ -1.917,69
7/05 R$ 1.812,01 16 R$ 824,01 R$ 5,75 R$ 818,26 R$ -1.099,43
8/05 R$ 2.126,00 18 R$ 838,00 - R$ 838,00 R$ -261,43
9/05 R$ 2.263,00 16 R$ 819,20 - R$ 819,20 R$ 557,77
10/05 R$ 4.122,00 22 R$ 814,00 R$ 2.200,00 R$ -1.386,00 R$ -828,23
11/05 R$ 8.412,50 47 R$ 3.220,50 R$ 10,00 R$ 3.210,50 R$ 2.382,27
12/05 R$ 2.117,75 16 R$ 972,00 R$ 340,56 R$ 631,44 R$ 3.013,71
13/05 R$ 1.185,00 9 R$ 354,00 R$ 129,00 R$ 225,00 R$ 3.238,71
14/05 R$ 1.788,47 12 R$ 26,47 R$ 10,00 R$ 16,47 R$ 3.255,18
15/05 R$ 918,00 7 R$ 102,00 R$ 10,00 R$ 92,00 R$ 3.347,18
16/05 R$ 1.004,00 8 R$ 543,00 R$ 7,80 R$ 535,20 R$ 3.882,38
17/05 R$ 2.812,00 18 R$ 886,00 R$ 35,00 R$ 851,00 R$ 4.733,38
18/05 R$ 3.907,15 33 R$ 837,15 - R$ 837,15 R$ 5.570,53
19/05 - - - - - R$ 5.570,53
20/05 R$ 2.038,00 19 R$ 884,00 R$ 3,00 R$ 881,00 R$ 6.451,53
21/05 R$ 1.322,01 14 R$ 836,01 - R$ 836,01 R$ 7.287,54
22/05 R$ 2.294,00 17 R$ 865,00 - R$ 865,00 R$ 8.152,54
23/05 R$ 1.177,00 9 R$ 573,00 R$ 17,00 R$ 556,00 R$ 8.708,54
24/05 R$ 2.012,50 13 R$ 288,00 R$ 18,00 R$ 270,00 R$ 8.978,54
25/05 R$ 2.429,00 17 R$ 824,00 R$ 10,00 R$ 814,00 R$ 9.792,54
26/05 - - - - - R$ 9.792,54
27/05 R$ 1.473,50 12 R$ 392,50 R$ 146,90 R$ 245,60 R$ 10.038,14
28/05 R$ 2.131,00 11 R$ 515,00 R$ 70,00 R$ 445,00 R$ 10.483,14
29/05 R$ 2.243,00 15 R$ 920,00 - R$ 920,00 R$ 11.403,14
30/05 R$ 883,00 5 R$ 141,00 - R$ 141,00 R$ 11.544,14
31/05 R$ 4.488,70 26 R$ 29.024,22 R$ 349,27 R$ 28.674,95 R$ 40.219,09
TOTAL R$ 63.354,59 R$ 48.174,06 R$ 7.954,97 R$ 40.219,09
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao