DFC Diario

Junho 2024
Consolidado Loja 01 Loja 02 Loja 03 Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Junho
R$ 65.122,46
Recebido
R$ 54.850,47
Pago
R$ 10.259,83
Saldo do Mes
R$ 44.590,64
Fluxo Diario — Junho 2024
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/06 R$ 2.963,75 16 R$ 980,00 R$ 3.773,47 R$ -2.793,47 R$ -2.793,47
2/06 - - - - - R$ -2.793,47
3/06 R$ 1.900,50 10 R$ 890,00 R$ 100,20 R$ 789,80 R$ -2.003,67
4/06 R$ 1.706,01 11 R$ 50,01 R$ 914,00 R$ -863,99 R$ -2.867,66
5/06 R$ 1.310,50 12 R$ 224,00 R$ 582,64 R$ -358,64 R$ -3.226,30
6/06 R$ 2.134,50 21 R$ 741,50 - R$ 741,50 R$ -2.484,80
7/06 R$ 3.427,00 23 R$ 201,00 - R$ 201,00 R$ -2.283,80
8/06 R$ 2.977,00 21 R$ 804,50 R$ 26,80 R$ 777,70 R$ -1.506,10
9/06 - - - - - R$ -1.506,10
10/06 R$ 2.777,00 14 R$ 536,00 R$ 2.443,40 R$ -1.907,40 R$ -3.413,50
11/06 R$ 2.396,50 18 R$ 604,50 R$ 5,00 R$ 599,50 R$ -2.814,00
12/06 R$ 4.593,00 28 R$ 1.578,00 R$ 390,80 R$ 1.187,20 R$ -1.626,80
13/06 R$ 3.327,70 22 R$ 1.644,00 R$ 8,10 R$ 1.635,90 R$ 9,10
14/06 R$ 3.845,50 27 R$ 888,00 R$ 133,00 R$ 755,00 R$ 764,10
15/06 R$ 3.141,50 22 R$ 1.182,50 R$ 57,51 R$ 1.124,99 R$ 1.889,09
16/06 - - - - - R$ 1.889,09
17/06 R$ 720,00 4 R$ 270,00 - R$ 270,00 R$ 2.159,09
18/06 R$ 1.969,50 18 R$ 527,00 R$ 5,00 R$ 522,00 R$ 2.681,09
19/06 R$ 3.127,50 17 R$ 661,50 R$ 15,00 R$ 646,50 R$ 3.327,59
20/06 R$ 1.756,00 15 R$ 681,00 R$ 41,41 R$ 639,59 R$ 3.967,18
21/06 R$ 2.266,00 20 R$ 713,00 - R$ 713,00 R$ 4.680,18
22/06 R$ 2.546,00 22 R$ 732,00 R$ 50,00 R$ 682,00 R$ 5.362,18
23/06 - - - - - R$ 5.362,18
24/06 R$ 2.275,00 17 R$ 789,00 - R$ 789,00 R$ 6.151,18
25/06 R$ 2.561,00 21 R$ 1.063,00 - R$ 1.063,00 R$ 7.214,18
26/06 R$ 1.524,00 11 R$ 547,00 - R$ 547,00 R$ 7.761,18
27/06 R$ 1.780,00 16 R$ 482,50 R$ 1.236,49 R$ -753,99 R$ 7.007,19
28/06 R$ 3.106,50 25 R$ 37.063,96 R$ 467,01 R$ 36.596,95 R$ 43.604,14
29/06 R$ 4.990,50 30 R$ 996,50 R$ 10,00 R$ 986,50 R$ 44.590,64
30/06 - - - - - R$ 44.590,64
TOTAL R$ 65.122,46 R$ 54.850,47 R$ 10.259,83 R$ 44.590,64
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao