DFC Diario

Setembro 2024
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Setembro
R$ 34.212,01
Recebido
R$ 70.646,68
Pago
R$ 19.332,64
Saldo do Mes
R$ 51.314,04
Fluxo Diario — Setembro 2024
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/09 - - - R$ 7.332,96 R$ -7.332,96 R$ -7.332,96
2/09 R$ 1.135,00 11 R$ 26.299,67 - R$ 26.299,67 R$ 18.966,71
3/09 R$ 1.707,00 12 R$ 1.212,00 R$ 40,00 R$ 1.172,00 R$ 20.138,71
4/09 R$ 1.267,00 8 R$ 242,00 R$ 46,41 R$ 195,59 R$ 20.334,30
5/09 R$ 1.611,00 13 R$ 1.211,00 R$ 100,00 R$ 1.111,00 R$ 21.445,30
6/09 R$ 1.940,00 16 R$ 1.669,00 - R$ 1.669,00 R$ 23.114,30
7/09 R$ 1.912,00 13 R$ 870,00 - R$ 870,00 R$ 23.984,30
8/09 - - - - - R$ 23.984,30
9/09 R$ 1.110,00 9 R$ 1.174,00 R$ 1.062,83 R$ 111,17 R$ 24.095,47
10/09 R$ 889,00 8 R$ 527,00 R$ 3.452,40 R$ -2.925,40 R$ 21.170,07
11/09 R$ 1.195,00 11 R$ 815,00 - R$ 815,00 R$ 21.985,07
12/09 R$ 869,00 9 R$ 446,00 R$ 388,88 R$ 57,12 R$ 22.042,19
13/09 R$ 960,00 10 R$ 898,00 R$ 188,00 R$ 710,00 R$ 22.752,19
14/09 R$ 3.264,00 24 R$ 2.502,00 R$ 115,50 R$ 2.386,50 R$ 25.138,69
15/09 - - - R$ 554,57 R$ -554,57 R$ 24.584,12
16/09 R$ 1.167,00 10 R$ 1.097,00 R$ 10,00 R$ 1.087,00 R$ 25.671,12
17/09 R$ 310,00 7 R$ 310,00 - R$ 310,00 R$ 25.981,12
18/09 R$ 205,00 3 - - - R$ 25.981,12
19/09 R$ 933,00 9 R$ 586,00 R$ 10,00 R$ 576,00 R$ 26.557,12
20/09 R$ 2.419,00 11 R$ 1.601,00 R$ 305,00 R$ 1.296,00 R$ 27.853,12
21/09 R$ 1.557,00 11 R$ 1.174,00 R$ 1.607,95 R$ -433,95 R$ 27.419,17
22/09 - - - - - R$ 27.419,17
23/09 R$ 1.024,00 7 R$ 349,00 R$ 385,59 R$ -36,59 R$ 27.382,58
24/09 R$ 1.656,00 12 R$ 1.110,00 R$ 10,00 R$ 1.100,00 R$ 28.482,58
25/09 R$ 827,00 9 R$ 575,00 R$ 2.413,97 R$ -1.838,97 R$ 26.643,61
26/09 R$ 1.145,01 8 R$ 555,01 R$ 704,00 R$ -148,99 R$ 26.494,62
27/09 R$ 1.525,00 10 R$ 1.195,00 - R$ 1.195,00 R$ 27.689,62
28/09 R$ 2.625,00 11 R$ 619,00 R$ 20,00 R$ 599,00 R$ 28.288,62
29/09 - - - - - R$ 28.288,62
30/09 R$ 960,00 9 R$ 23.610,00 R$ 584,58 R$ 23.025,42 R$ 51.314,04
TOTAL R$ 34.212,01 R$ 70.646,68 R$ 19.332,64 R$ 51.314,04
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao