DFC Diario

Junho 2024
Consolidado Loja 01 Loja 02 Loja 03 Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Junho
R$ 12.461,00
Recebido
R$ 11.914,15
Pago
R$ 4.133,95
Saldo do Mes
R$ 7.780,20
Fluxo Diario — Junho 2024
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/06 R$ 416,00 3 R$ 261,00 R$ 2.833,80 R$ -2.572,80 R$ -2.572,80
2/06 - - - - - R$ -2.572,80
3/06 R$ 483,00 3 R$ 162,00 - R$ 162,00 R$ -2.410,80
4/06 R$ 458,00 6 R$ 358,00 - R$ 358,00 R$ -2.052,80
5/06 R$ 423,00 5 R$ 273,00 - R$ 273,00 R$ -1.779,80
6/06 R$ 325,00 5 R$ 309,00 - R$ 309,00 R$ -1.470,80
7/06 R$ 586,00 7 R$ 162,00 - R$ 162,00 R$ -1.308,80
8/06 R$ 810,00 10 R$ 610,00 R$ 37,80 R$ 572,20 R$ -736,60
9/06 - - - - - R$ -736,60
10/06 R$ 230,00 3 R$ 60,00 R$ 791,36 R$ -731,36 R$ -1.467,96
11/06 R$ 176,00 2 R$ 126,00 - R$ 126,00 R$ -1.341,96
12/06 R$ 778,00 6 R$ 192,00 R$ 10,00 R$ 182,00 R$ -1.159,96
13/06 R$ 544,00 4 R$ 95,00 - R$ 95,00 R$ -1.064,96
14/06 R$ 515,00 5 R$ 50,00 - R$ 50,00 R$ -1.014,96
15/06 R$ 884,00 5 R$ 190,00 - R$ 190,00 R$ -824,96
16/06 - - - - - R$ -824,96
17/06 R$ 680,00 10 R$ 210,00 R$ 10,00 R$ 200,00 R$ -624,96
18/06 R$ 833,00 7 R$ 333,00 R$ 277,00 R$ 56,00 R$ -568,96
19/06 R$ 505,00 3 R$ 60,00 - R$ 60,00 R$ -508,96
20/06 R$ 555,00 5 R$ 50,00 - R$ 50,00 R$ -458,96
21/06 R$ 110,00 1 R$ 10,00 - R$ 10,00 R$ -448,96
22/06 R$ 663,00 5 R$ 185,00 - R$ 185,00 R$ -263,96
23/06 - - - - - R$ -263,96
24/06 R$ 767,00 9 R$ 280,00 - R$ 280,00 R$ 16,04
25/06 R$ 135,00 3 R$ 5,00 - R$ 5,00 R$ 21,04
26/06 R$ 259,00 4 R$ 50,00 R$ 72,90 R$ -22,90 R$ -1,86
27/06 R$ 570,00 3 R$ 60,00 R$ 10,00 R$ 50,00 R$ 48,14
28/06 R$ 286,00 3 R$ 7.703,15 R$ 91,09 R$ 7.612,06 R$ 7.660,20
29/06 R$ 470,00 7 R$ 120,00 - R$ 120,00 R$ 7.780,20
30/06 - - - - - R$ 7.780,20
TOTAL R$ 12.461,00 R$ 11.914,15 R$ 4.133,95 R$ 7.780,20
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao