Vendas Outubro
R$ 91.210,26
Recebido
R$ 84.739,69
Pago
R$ 163.218,00
Saldo do Mes
R$ -78.478,31
Fluxo Diario — Outubro 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | R$ 1.385,00 | 12 | R$ 1.357,00 | R$ 20.500,64 | R$ -19.143,64 | R$ -19.143,64 |
| 2/10 | R$ 3.974,01 | 31 | R$ 3.998,01 | R$ 994,00 | R$ 3.004,01 | R$ -16.139,63 |
| 3/10 | R$ 2.934,00 | 25 | R$ 4.146,50 | R$ 10,00 | R$ 4.136,50 | R$ -12.003,13 |
| 4/10 | R$ 4.180,20 | 31 | R$ 3.905,00 | R$ 1.626,92 | R$ 2.278,08 | R$ -9.725,05 |
| 5/10 | R$ 4.421,04 | 37 | R$ 4.952,04 | R$ 742,78 | R$ 4.209,26 | R$ -5.515,79 |
| 6/10 | - | - | - | - | - | R$ -5.515,79 |
| 7/10 | R$ 3.106,00 | 28 | R$ 4.286,00 | R$ 8.989,73 | R$ -4.703,73 | R$ -10.219,52 |
| 8/10 | R$ 2.648,00 | 28 | R$ 2.497,00 | R$ 6.439,55 | R$ -3.942,55 | R$ -14.162,07 |
| 9/10 | R$ 2.716,00 | 27 | R$ 2.649,00 | R$ 2.708,23 | R$ -59,23 | R$ -14.221,30 |
| 10/10 | R$ 3.673,00 | 29 | R$ 3.723,00 | R$ 5.780,00 | R$ -2.057,00 | R$ -16.278,30 |
| 11/10 | R$ 6.379,00 | 32 | R$ 2.992,00 | R$ 143,50 | R$ 2.848,50 | R$ -13.429,80 |
| 12/10 | R$ 4.035,00 | 35 | R$ 2.554,00 | R$ 468,41 | R$ 2.085,59 | R$ -11.344,21 |
| 13/10 | R$ 2.196,00 | 20 | R$ 791,00 | R$ 38.580,77 | R$ -37.789,77 | R$ -49.133,98 |
| 14/10 | R$ 1.685,00 | 16 | R$ 2.205,00 | - | R$ 2.205,00 | R$ -46.928,98 |
| 15/10 | R$ 3.087,00 | 18 | R$ 1.409,00 | R$ 56,00 | R$ 1.353,00 | R$ -45.575,98 |
| 16/10 | R$ 2.981,00 | 22 | R$ 2.283,00 | R$ 10,00 | R$ 2.273,00 | R$ -43.302,98 |
| 17/10 | R$ 1.481,00 | 15 | R$ 1.120,00 | R$ 10,00 | R$ 1.110,00 | R$ -42.192,98 |
| 18/10 | R$ 1.923,00 | 11 | R$ 1.428,00 | R$ 2.320,17 | R$ -892,17 | R$ -43.085,15 |
| 19/10 | R$ 4.192,00 | 22 | R$ 1.564,00 | R$ 296,00 | R$ 1.268,00 | R$ -41.817,15 |
| 20/10 | R$ 2.258,00 | 10 | R$ 701,00 | R$ 2.249,00 | R$ -1.548,00 | R$ -43.365,15 |
| 21/10 | R$ 3.410,00 | 21 | R$ 2.150,50 | R$ 5.674,44 | R$ -3.523,94 | R$ -46.889,09 |
| 22/10 | R$ 2.081,00 | 11 | R$ 1.242,00 | R$ 40,00 | R$ 1.202,00 | R$ -45.687,09 |
| 23/10 | - | - | - | R$ 3.228,57 | R$ -3.228,57 | R$ -48.915,66 |
| 24/10 | R$ 2.417,00 | 21 | R$ 2.044,00 | R$ 1.629,43 | R$ 414,57 | R$ -48.501,09 |
| 25/10 | R$ 5.584,00 | 29 | R$ 2.605,00 | R$ 6.315,07 | R$ -3.710,07 | R$ -52.211,16 |
| 26/10 | R$ 5.055,00 | 30 | R$ 2.972,00 | R$ 2.287,50 | R$ 684,50 | R$ -51.526,66 |
| 27/10 | R$ 1.177,01 | 14 | R$ 951,01 | R$ 10,00 | R$ 941,01 | R$ -50.585,65 |
| 28/10 | - | - | - | R$ 8.332,07 | R$ -8.332,07 | R$ -58.917,72 |
| 29/10 | R$ 2.904,00 | 21 | R$ 2.634,00 | R$ 7.012,05 | R$ -4.378,05 | R$ -63.295,77 |
| 30/10 | R$ 3.645,00 | 22 | R$ 4.539,00 | R$ 18.753,24 | R$ -14.214,24 | R$ -77.510,01 |
| 31/10 | R$ 5.683,00 | 31 | R$ 17.041,63 | R$ 18.009,93 | R$ -968,30 | R$ -78.478,31 |
| TOTAL | R$ 91.210,26 | R$ 84.739,69 | R$ 163.218,00 | R$ -78.478,31 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao