DFC Diario

Setembro 2024
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Setembro
R$ 76.824,97
Recebido
R$ 106.023,12
Pago
R$ 118.227,61
Saldo do Mes
R$ -12.204,49
Fluxo Diario — Setembro 2024
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/09 R$ 2.719,00 22 R$ 2.505,00 R$ 12.704,31 R$ -10.199,31 R$ -10.199,31
2/09 R$ 1.543,00 18 R$ 18.197,78 R$ 3.746,96 R$ 14.450,82 R$ 4.251,51
3/09 R$ 2.504,50 17 R$ 5.443,50 R$ 4.475,78 R$ 967,72 R$ 5.219,23
4/09 R$ 2.462,00 12 R$ 3.760,00 R$ 780,44 R$ 2.979,56 R$ 8.198,79
5/09 R$ 2.872,00 30 R$ 4.367,00 R$ 3.954,35 R$ 412,65 R$ 8.611,44
6/09 R$ 3.340,00 23 R$ 3.592,01 R$ 923,44 R$ 2.668,57 R$ 11.280,01
7/09 R$ 1.659,00 16 R$ 2.023,00 R$ 214,20 R$ 1.808,80 R$ 13.088,81
8/09 R$ 1.727,00 19 R$ 1.373,00 R$ 26,00 R$ 1.347,00 R$ 14.435,81
9/09 R$ 3.163,00 20 R$ 1.897,00 R$ 7.495,21 R$ -5.598,21 R$ 8.837,60
10/09 R$ 2.230,00 19 R$ 2.043,00 R$ 3.582,00 R$ -1.539,00 R$ 7.298,60
11/09 R$ 3.433,00 26 R$ 2.934,00 R$ 1.102,24 R$ 1.831,76 R$ 9.130,36
12/09 R$ 1.811,00 19 R$ 1.997,00 R$ 350,36 R$ 1.646,64 R$ 10.777,00
13/09 R$ 3.623,01 23 R$ 2.304,01 R$ 4.041,47 R$ -1.737,46 R$ 9.039,54
14/09 R$ 5.057,04 33 R$ 3.318,04 R$ 236,00 R$ 3.082,04 R$ 12.121,58
15/09 R$ 1.165,01 19 R$ 884,01 R$ 4.840,65 R$ -3.956,64 R$ 8.164,94
16/09 R$ 1.848,25 13 R$ 2.231,35 R$ 12.148,59 R$ -9.917,24 R$ -1.752,30
17/09 R$ 1.966,00 18 R$ 1.985,00 R$ 2.103,94 R$ -118,94 R$ -1.871,24
18/09 R$ 2.839,00 24 R$ 2.650,00 R$ 3.004,19 R$ -354,19 R$ -2.225,43
19/09 R$ 3.161,10 19 R$ 1.542,10 R$ 1.167,04 R$ 375,06 R$ -1.850,37
20/09 R$ 1.291,01 13 R$ 1.644,01 R$ 5.388,96 R$ -3.744,95 R$ -5.595,32
21/09 R$ 5.101,01 29 R$ 2.561,01 R$ 4.107,51 R$ -1.546,50 R$ -7.141,82
22/09 R$ 493,00 6 R$ 371,00 R$ 10,00 R$ 361,00 R$ -6.780,82
23/09 R$ 3.766,00 27 R$ 2.279,00 R$ 7.197,69 R$ -4.918,69 R$ -11.699,51
24/09 R$ 1.922,00 20 R$ 1.768,00 R$ 1.818,63 R$ -50,63 R$ -11.750,14
25/09 R$ 3.281,00 26 R$ 2.971,00 R$ 9.027,51 R$ -6.056,51 R$ -17.806,65
26/09 R$ 2.377,01 23 R$ 2.781,01 R$ 1.728,00 R$ 1.053,01 R$ -16.753,64
27/09 R$ 2.024,00 17 R$ 2.272,00 R$ 1.179,73 R$ 1.092,27 R$ -15.661,37
28/09 R$ 2.493,00 17 R$ 905,00 R$ 1.325,00 R$ -420,00 R$ -16.081,37
29/09 R$ 1.905,00 16 R$ 1.814,00 R$ 24,00 R$ 1.790,00 R$ -14.291,37
30/09 R$ 3.049,03 26 R$ 21.610,29 R$ 19.523,41 R$ 2.086,88 R$ -12.204,49
TOTAL R$ 76.824,97 R$ 106.023,12 R$ 118.227,61 R$ -12.204,49
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao