DFC Diario

Julho 2024
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Julho
R$ 130.280,07
Recebido
R$ 44.120,02
Pago
R$ 7.243,42
Saldo do Mes
R$ 36.876,60
Fluxo Diario — Julho 2024
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/07 R$ 2.732,00 18 R$ 3.589,00 R$ 6.315,20 R$ -2.726,20 R$ -2.726,20
2/07 R$ 2.856,00 20 R$ 1.360,00 - R$ 1.360,00 R$ -1.366,20
3/07 R$ 3.215,00 25 R$ 1.767,00 - R$ 1.767,00 R$ 400,80
4/07 R$ 4.273,00 18 R$ 1.623,00 R$ 4,00 R$ 1.619,00 R$ 2.019,80
5/07 R$ 6.849,00 33 R$ 1.552,00 R$ 65,00 R$ 1.487,00 R$ 3.506,80
6/07 R$ 4.703,00 30 R$ 735,00 - R$ 735,00 R$ 4.241,80
7/07 R$ 3.431,00 24 R$ 1.370,00 - R$ 1.370,00 R$ 5.611,80
8/07 R$ 1.058,00 11 R$ 872,00 R$ 10,00 R$ 862,00 R$ 6.473,80
9/07 R$ 5.657,00 25 R$ 575,00 - R$ 575,00 R$ 7.048,80
10/07 R$ 4.554,50 24 R$ 1.972,00 R$ 4,00 R$ 1.968,00 R$ 9.016,80
11/07 R$ 4.354,00 28 R$ 919,00 - R$ 919,00 R$ 9.935,80
12/07 R$ 4.576,02 31 R$ 1.247,02 - R$ 1.247,02 R$ 11.182,82
13/07 R$ 6.970,00 34 R$ 2.720,00 - R$ 2.720,00 R$ 13.902,82
14/07 R$ 2.110,00 16 R$ 546,00 - R$ 546,00 R$ 14.448,82
15/07 R$ 2.892,00 15 R$ 303,00 R$ 44,00 R$ 259,00 R$ 14.707,82
16/07 R$ 4.573,00 27 R$ 2.270,00 R$ 20,00 R$ 2.250,00 R$ 16.957,82
17/07 R$ 5.823,00 24 R$ 1.325,00 - R$ 1.325,00 R$ 18.282,82
18/07 R$ 5.227,00 37 R$ 1.762,00 R$ 238,50 R$ 1.523,50 R$ 19.806,32
19/07 R$ 5.428,00 32 R$ 1.045,00 - R$ 1.045,00 R$ 20.851,32
20/07 R$ 6.935,55 39 R$ 470,00 R$ 124,00 R$ 346,00 R$ 21.197,32
21/07 R$ 3.945,00 23 R$ 1.189,00 - R$ 1.189,00 R$ 22.386,32
22/07 R$ 5.364,00 32 R$ 1.446,00 - R$ 1.446,00 R$ 23.832,32
23/07 R$ 8.563,00 51 R$ 2.442,00 - R$ 2.442,00 R$ 26.274,32
24/07 R$ 3.897,00 30 R$ 1.411,00 - R$ 1.411,00 R$ 27.685,32
25/07 R$ 4.889,00 31 R$ 1.385,00 R$ 103,88 R$ 1.281,12 R$ 28.966,44
26/07 - - - - - R$ 28.966,44
27/07 R$ 2.802,00 22 R$ 1.191,00 - R$ 1.191,00 R$ 30.157,44
28/07 R$ 3.260,00 24 R$ 1.628,00 - R$ 1.628,00 R$ 31.785,44
29/07 R$ 2.753,00 17 R$ 1.249,00 - R$ 1.249,00 R$ 33.034,44
30/07 R$ 3.132,00 25 R$ 2.511,00 - R$ 2.511,00 R$ 35.545,44
31/07 R$ 3.458,00 24 R$ 1.646,00 R$ 314,84 R$ 1.331,16 R$ 36.876,60
TOTAL R$ 130.280,07 R$ 44.120,02 R$ 7.243,42 R$ 36.876,60
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao