DFC Diario

Julho 2024
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Julho
R$ 68.354,01
Recebido
R$ 36.171,01
Pago
R$ 12.616,66
Saldo do Mes
R$ 23.554,35
Fluxo Diario — Julho 2024
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/07 R$ 954,00 9 R$ 644,00 R$ 6.863,00 R$ -6.219,00 R$ -6.219,00
2/07 R$ 1.304,00 11 R$ 1.019,00 R$ 8,00 R$ 1.011,00 R$ -5.208,00
3/07 R$ 3.371,01 15 R$ 1.568,01 - R$ 1.568,01 R$ -3.639,99
4/07 R$ 3.154,00 23 R$ 2.502,00 R$ 46,60 R$ 2.455,40 R$ -1.184,59
5/07 R$ 2.209,00 20 R$ 678,00 R$ 50,00 R$ 628,00 R$ -556,59
6/07 R$ 5.181,00 33 R$ 2.176,00 R$ 284,25 R$ 1.891,75 R$ 1.335,16
7/07 - - - - - R$ 1.335,16
8/07 R$ 962,00 10 R$ 839,00 - R$ 839,00 R$ 2.174,16
9/07 R$ 1.253,00 6 R$ 378,00 - R$ 378,00 R$ 2.552,16
10/07 R$ 1.811,00 10 R$ 795,00 R$ 387,61 R$ 407,39 R$ 2.959,55
11/07 R$ 1.799,00 14 R$ 684,00 R$ 93,00 R$ 591,00 R$ 3.550,55
12/07 R$ 1.875,00 17 R$ 615,00 R$ 100,00 R$ 515,00 R$ 4.065,55
13/07 R$ 3.152,00 22 R$ 1.792,00 R$ 585,64 R$ 1.206,36 R$ 5.271,91
14/07 - - - - - R$ 5.271,91
15/07 R$ 2.290,50 14 R$ 1.079,50 R$ 56,00 R$ 1.023,50 R$ 6.295,41
16/07 R$ 1.365,00 15 R$ 673,00 R$ 15,50 R$ 657,50 R$ 6.952,91
17/07 R$ 1.398,00 11 R$ 888,00 - R$ 888,00 R$ 7.840,91
18/07 R$ 2.790,50 22 R$ 2.057,50 - R$ 2.057,50 R$ 9.898,41
19/07 R$ 3.272,00 24 R$ 1.978,00 R$ 23,00 R$ 1.955,00 R$ 11.853,41
20/07 R$ 3.128,00 21 R$ 2.470,00 R$ 2.874,00 R$ -404,00 R$ 11.449,41
21/07 - - - - - R$ 11.449,41
22/07 R$ 1.377,00 12 R$ 421,00 R$ 84,00 R$ 337,00 R$ 11.786,41
23/07 R$ 1.858,00 15 R$ 716,00 R$ 30,00 R$ 686,00 R$ 12.472,41
24/07 R$ 2.429,00 16 R$ 1.228,00 R$ 30,00 R$ 1.198,00 R$ 13.670,41
25/07 R$ 3.149,00 22 R$ 1.424,00 R$ 3,00 R$ 1.421,00 R$ 15.091,41
26/07 R$ 1.950,00 18 R$ 1.275,00 - R$ 1.275,00 R$ 16.366,41
27/07 R$ 5.638,00 33 R$ 3.396,00 - R$ 3.396,00 R$ 19.762,41
28/07 - - - - - R$ 19.762,41
29/07 R$ 1.889,00 15 R$ 742,00 - R$ 742,00 R$ 20.504,41
30/07 R$ 3.255,00 23 R$ 1.959,00 R$ 773,00 R$ 1.186,00 R$ 21.690,41
31/07 R$ 5.540,00 29 R$ 2.174,00 R$ 310,06 R$ 1.863,94 R$ 23.554,35
TOTAL R$ 68.354,01 R$ 36.171,01 R$ 12.616,66 R$ 23.554,35
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao