Vendas Janeiro
R$ 0,00
Recebido
R$ 3.292,00
Pago
R$ 4.348,84
Saldo do Mes
R$ -1.056,84
Fluxo Diario — Janeiro 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 | - | - | - | - | - | R$ 0,00 |
| 2/01 | - | - | - | - | - | R$ 0,00 |
| 3/01 | - | - | R$ 203,00 | - | R$ 203,00 | R$ 203,00 |
| 4/01 | - | - | R$ 148,00 | - | R$ 148,00 | R$ 351,00 |
| 5/01 | - | - | - | R$ 1.974,15 | R$ -1.974,15 | R$ -1.623,15 |
| 6/01 | - | - | R$ 200,00 | - | R$ 200,00 | R$ -1.423,15 |
| 7/01 | - | - | R$ 433,00 | - | R$ 433,00 | R$ -990,15 |
| 8/01 | - | - | R$ 196,00 | - | R$ 196,00 | R$ -794,15 |
| 9/01 | - | - | - | - | - | R$ -794,15 |
| 10/01 | - | - | - | - | - | R$ -794,15 |
| 11/01 | - | - | R$ 160,00 | - | R$ 160,00 | R$ -634,15 |
| 12/01 | - | - | R$ 120,00 | - | R$ 120,00 | R$ -514,15 |
| 13/01 | - | - | - | - | - | R$ -514,15 |
| 14/01 | - | - | - | - | - | R$ -514,15 |
| 15/01 | - | - | - | - | - | R$ -514,15 |
| 16/01 | - | - | R$ 100,00 | - | R$ 100,00 | R$ -414,15 |
| 17/01 | - | - | - | - | - | R$ -414,15 |
| 18/01 | - | - | R$ 236,00 | - | R$ 236,00 | R$ -178,15 |
| 19/01 | - | - | R$ 93,00 | - | R$ 93,00 | R$ -85,15 |
| 20/01 | - | - | - | R$ 1.849,06 | R$ -1.849,06 | R$ -1.934,21 |
| 21/01 | - | - | R$ 600,00 | - | R$ 600,00 | R$ -1.334,21 |
| 22/01 | - | - | R$ 40,00 | - | R$ 40,00 | R$ -1.294,21 |
| 23/01 | - | - | - | - | - | R$ -1.294,21 |
| 24/01 | - | - | R$ 404,00 | - | R$ 404,00 | R$ -890,21 |
| 25/01 | - | - | R$ 200,00 | - | R$ 200,00 | R$ -690,21 |
| 26/01 | - | - | - | - | - | R$ -690,21 |
| 27/01 | - | - | - | - | - | R$ -690,21 |
| 28/01 | - | - | - | R$ 525,63 | R$ -530,63 | R$ -1.220,84 |
| 29/01 | - | - | R$ 74,00 | - | R$ 74,00 | R$ -1.146,84 |
| 30/01 | - | - | - | - | - | R$ -1.146,84 |
| 31/01 | - | - | R$ 90,00 | - | R$ 90,00 | R$ -1.056,84 |
| TOTAL | R$ 0,00 | R$ 3.292,00 | R$ 4.348,84 | R$ -1.056,84 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao