Vendas Janeiro
R$ 282.603,37
Recebido
R$ 354.910,34
Pago
R$ 348.863,49
Saldo do Mes
R$ 6.046,85
Fluxo Diario — Janeiro 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 | - | - | - | R$ 55.805,60 | R$ -55.805,60 | R$ -55.805,60 |
| 2/01 | R$ 6.926,20 | 52 | R$ 8.791,20 | R$ 15.566,81 | R$ -6.775,61 | R$ -62.581,21 |
| 3/01 | R$ 7.086,00 | 57 | R$ 10.489,00 | R$ 3.208,81 | R$ 7.280,19 | R$ -55.301,02 |
| 4/01 | R$ 7.241,25 | 61 | R$ 4.763,25 | R$ 9.222,70 | R$ -4.459,45 | R$ -59.760,47 |
| 5/01 | R$ 3.360,00 | 21 | R$ 1.404,00 | R$ 2.039,15 | R$ -635,15 | R$ -60.395,62 |
| 6/01 | R$ 9.486,06 | 65 | R$ 6.638,86 | R$ 21.108,78 | R$ -14.469,92 | R$ -74.865,54 |
| 7/01 | R$ 8.213,50 | 70 | R$ 7.325,00 | R$ 5.386,95 | R$ 1.938,05 | R$ -72.927,49 |
| 8/01 | R$ 6.735,01 | 52 | R$ 7.454,01 | R$ 2.308,43 | R$ 5.145,58 | R$ -67.781,91 |
| 9/01 | R$ 8.124,00 | 64 | R$ 6.671,00 | R$ 6.177,50 | R$ 493,50 | R$ -67.288,41 |
| 10/01 | R$ 9.762,00 | 62 | R$ 7.048,00 | R$ 26.963,88 | R$ -19.915,88 | R$ -87.204,29 |
| 11/01 | R$ 10.871,55 | 74 | R$ 6.747,55 | R$ 451,70 | R$ 6.295,85 | R$ -80.908,44 |
| 12/01 | R$ 2.017,00 | 18 | R$ 1.975,00 | R$ 172,20 | R$ 1.802,80 | R$ -79.105,64 |
| 13/01 | R$ 7.570,00 | 52 | R$ 4.517,00 | R$ 9.114,25 | R$ -4.597,25 | R$ -83.702,89 |
| 14/01 | R$ 7.709,00 | 58 | R$ 9.596,00 | R$ 2.735,75 | R$ 6.860,25 | R$ -76.842,64 |
| 15/01 | R$ 4.838,00 | 45 | R$ 10.310,00 | R$ 18.890,78 | R$ -8.580,78 | R$ -85.423,42 |
| 16/01 | R$ 6.494,00 | 55 | R$ 5.039,00 | R$ 7.118,17 | R$ -2.079,17 | R$ -87.502,59 |
| 17/01 | R$ 6.101,00 | 55 | R$ 5.158,00 | R$ 8.786,79 | R$ -3.628,79 | R$ -91.131,38 |
| 18/01 | R$ 9.160,00 | 71 | R$ 5.073,00 | R$ 850,48 | R$ 4.222,52 | R$ -86.908,86 |
| 19/01 | R$ 3.107,00 | 23 | R$ 1.722,00 | R$ 2.991,97 | R$ -1.269,97 | R$ -88.178,83 |
| 20/01 | R$ 6.092,50 | 43 | R$ 3.729,50 | R$ 24.650,60 | R$ -20.921,10 | R$ -109.099,93 |
| 21/01 | R$ 6.750,00 | 52 | R$ 6.128,30 | R$ 17.665,53 | R$ -11.537,23 | R$ -120.637,16 |
| 22/01 | R$ 7.403,16 | 59 | R$ 7.494,16 | R$ 694,44 | R$ 6.799,72 | R$ -113.837,44 |
| 23/01 | R$ 28.648,00 | 246 | R$ 19.440,00 | R$ 21.046,70 | R$ -1.606,70 | R$ -115.444,14 |
| 24/01 | R$ 15.703,00 | 137 | R$ 12.424,00 | R$ 5.380,50 | R$ 7.043,50 | R$ -108.400,64 |
| 25/01 | R$ 21.469,55 | 200 | R$ 15.562,55 | R$ 1.238,79 | R$ 14.323,76 | R$ -94.076,88 |
| 26/01 | R$ 3.759,02 | 29 | R$ 1.934,02 | - | R$ 1.934,02 | R$ -92.142,86 |
| 27/01 | R$ 12.611,01 | 118 | R$ 8.643,01 | R$ 19.297,59 | R$ -10.654,58 | R$ -102.797,44 |
| 28/01 | R$ 17.101,81 | 140 | R$ 11.612,81 | R$ 6.530,29 | R$ 5.082,52 | R$ -97.714,92 |
| 29/01 | R$ 13.137,75 | 108 | R$ 9.797,02 | R$ 21.873,54 | R$ -12.076,52 | R$ -109.791,44 |
| 30/01 | R$ 11.324,00 | 106 | R$ 8.674,00 | R$ 21,00 | R$ 8.653,00 | R$ -101.138,44 |
| 31/01 | R$ 13.802,00 | 131 | R$ 138.749,10 | R$ 31.563,81 | R$ 107.185,29 | R$ 6.046,85 |
| TOTAL | R$ 282.603,37 | R$ 354.910,34 | R$ 348.863,49 | R$ 6.046,85 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao