DFC Diario

Marco 2025
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Marco
R$ 69.900,29
Recebido
R$ 83.151,03
Pago
R$ 53.230,63
Saldo do Mes
R$ 29.920,40
Fluxo Diario — Marco 2025
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/03 R$ 5.758,58 50 R$ 4.274,00 R$ 57,50 R$ 4.216,50 R$ 4.216,50
2/03 - - - - - R$ 4.216,50
3/03 R$ 2.650,01 21 R$ 1.142,01 R$ 533,83 R$ 608,18 R$ 4.824,68
4/03 R$ 1.580,00 14 R$ 653,00 R$ 195,00 R$ 458,00 R$ 5.282,68
5/03 - - - R$ 22.185,37 R$ -22.185,37 R$ -16.902,69
6/03 R$ 3.101,00 27 R$ 1.688,00 R$ 287,35 R$ 1.400,65 R$ -15.502,04
7/03 R$ 2.369,00 25 R$ 1.584,00 R$ 209,56 R$ 1.374,44 R$ -14.127,60
8/03 R$ 5.613,00 47 R$ 4.078,00 - R$ 4.078,00 R$ -10.049,60
9/03 R$ 413,50 6 R$ 273,50 - R$ 273,50 R$ -9.776,10
10/03 R$ 2.299,90 20 R$ 1.500,00 R$ 2.724,73 R$ -1.224,73 R$ -11.000,83
11/03 R$ 1.973,00 24 R$ 6.861,10 R$ 109,97 R$ 6.751,13 R$ -4.249,70
12/03 R$ 3.592,10 28 R$ 2.590,10 R$ 60,00 R$ 2.530,10 R$ -1.719,60
13/03 R$ 2.398,50 21 R$ 937,50 R$ 8,00 R$ 929,50 R$ -790,10
14/03 R$ 2.212,00 21 R$ 1.167,00 R$ 394,27 R$ 772,73 R$ -17,37
15/03 R$ 3.587,00 33 R$ 1.851,00 R$ 128,90 R$ 1.722,10 R$ 1.704,73
16/03 R$ 464,00 4 R$ 287,00 - R$ 287,00 R$ 1.991,73
17/03 R$ 1.403,00 12 R$ 1.083,00 R$ 98,70 R$ 984,30 R$ 2.976,03
18/03 R$ 2.415,00 29 R$ 1.360,00 - R$ 1.360,00 R$ 4.336,03
19/03 R$ 1.281,00 14 R$ 721,00 R$ 48,00 R$ 673,00 R$ 5.009,03
20/03 R$ 2.588,80 23 R$ 1.359,00 R$ 7.103,62 R$ -5.744,62 R$ -735,59
21/03 R$ 2.355,00 17 R$ 1.031,00 - R$ 1.031,00 R$ 295,41
22/03 R$ 3.001,00 22 R$ 10.451,49 R$ 220,42 R$ 10.231,07 R$ 10.526,48
23/03 - - - R$ 2.160,99 R$ -2.160,99 R$ 8.365,49
24/03 R$ 1.477,00 16 R$ 16.614,30 R$ 3.586,44 R$ 13.027,86 R$ 21.393,35
25/03 R$ 3.091,00 35 R$ 1.507,00 - R$ 1.507,00 R$ 22.900,35
26/03 R$ 2.452,50 36 R$ 10.711,03 R$ 2.725,65 R$ 7.985,38 R$ 30.885,73
27/03 R$ 2.400,00 30 R$ 1.820,00 R$ 28,00 R$ 1.792,00 R$ 32.677,73
28/03 R$ 2.149,00 25 R$ 1.132,00 R$ 13,00 R$ 1.119,00 R$ 33.796,73
29/03 R$ 4.645,50 49 R$ 3.666,00 R$ 10,00 R$ 3.656,00 R$ 37.452,73
30/03 R$ 180,00 3 R$ 180,00 R$ 10.336,62 R$ -10.156,62 R$ 27.296,11
31/03 R$ 2.449,90 25 R$ 2.629,00 R$ 4,71 R$ 2.624,29 R$ 29.920,40
TOTAL R$ 69.900,29 R$ 83.151,03 R$ 53.230,63 R$ 29.920,40
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao