DFC Diario

Marco 2025
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Marco
R$ 251.779,97
Recebido
R$ 395.306,10
Pago
R$ 408.105,54
Saldo do Mes
R$ -12.799,44
Fluxo Diario — Marco 2025
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/03 R$ 20.522,09 154 R$ 22.635,91 R$ 16.728,42 R$ 5.907,49 R$ 5.907,49
2/03 R$ 5.464,00 36 R$ 6.268,75 - R$ 6.268,75 R$ 12.176,24
3/03 R$ 6.117,01 47 R$ 6.655,01 R$ 12.255,18 R$ -5.600,17 R$ 6.576,07
4/03 R$ 1.580,00 14 R$ 653,00 R$ 840,34 R$ -187,34 R$ 6.388,73
5/03 R$ 3.734,00 26 R$ 5.002,00 R$ 96.227,91 R$ -91.225,91 R$ -84.837,18
6/03 R$ 11.235,00 90 R$ 12.512,00 R$ 25.763,37 R$ -13.251,37 R$ -98.088,55
7/03 R$ 12.017,10 94 R$ 9.973,60 R$ 9.068,14 R$ 905,46 R$ -97.183,09
8/03 R$ 21.467,66 146 R$ 16.977,67 R$ 4.711,20 R$ 12.266,47 R$ -84.916,62
9/03 R$ 2.959,50 27 R$ 4.595,50 R$ 2,00 R$ 4.593,50 R$ -80.323,12
10/03 R$ 7.323,91 70 R$ 6.265,01 R$ 25.032,10 R$ -18.767,09 R$ -99.090,21
11/03 R$ 6.039,80 58 R$ 27.924,90 R$ 17.007,57 R$ 10.917,33 R$ -88.172,88
12/03 R$ 7.548,01 62 R$ 6.588,01 R$ 77,00 R$ 6.511,01 R$ -81.661,87
13/03 R$ 6.114,54 53 R$ 4.655,50 R$ 6.930,44 R$ -2.274,94 R$ -83.936,81
14/03 R$ 10.641,01 97 R$ 7.405,01 R$ 1.386,27 R$ 6.018,74 R$ -77.918,07
15/03 R$ 12.771,00 102 R$ 8.197,00 R$ 1.679,11 R$ 6.517,89 R$ -71.400,18
16/03 R$ 4.025,00 36 R$ 2.593,00 - R$ 2.593,00 R$ -68.807,18
17/03 R$ 5.602,01 48 R$ 5.416,01 R$ 24.411,71 R$ -18.995,70 R$ -87.802,88
18/03 R$ 7.398,93 69 R$ 7.599,03 R$ 109,00 R$ 7.490,03 R$ -80.312,85
19/03 R$ 3.573,00 34 R$ 9.987,08 R$ 15.055,72 R$ -5.068,64 R$ -85.381,49
20/03 R$ 7.944,80 71 R$ 6.253,00 R$ 34.965,59 R$ -28.712,59 R$ -114.094,08
21/03 R$ 9.977,00 83 R$ 6.304,00 R$ 7.036,24 R$ -732,24 R$ -114.826,32
22/03 R$ 10.020,00 79 R$ 15.218,49 R$ 629,42 R$ 14.589,07 R$ -100.237,25
23/03 R$ 2.460,00 22 R$ 8.189,80 R$ 8.052,46 R$ 137,34 R$ -100.099,91
24/03 R$ 11.232,00 82 R$ 55.116,23 R$ 19.173,83 R$ 35.942,40 R$ -64.157,51
25/03 R$ 8.121,00 81 R$ 6.469,00 R$ 4.771,97 R$ 1.697,03 R$ -62.460,48
26/03 R$ 7.681,50 83 R$ 14.393,03 R$ 17.958,94 R$ -3.565,91 R$ -66.026,39
27/03 R$ 6.530,00 62 R$ 6.222,00 R$ 219,83 R$ 6.002,17 R$ -60.024,22
28/03 R$ 7.622,90 81 R$ 8.888,00 R$ 975,30 R$ 7.912,70 R$ -52.111,52
29/03 R$ 12.757,41 116 R$ 11.209,01 R$ 952,00 R$ 10.257,01 R$ -41.854,51
30/03 R$ 2.545,00 23 R$ 4.365,00 R$ 49.209,79 R$ -44.844,79 R$ -86.699,30
31/03 R$ 8.754,79 84 R$ 80.774,55 R$ 6.874,69 R$ 73.899,86 R$ -12.799,44
TOTAL R$ 251.779,97 R$ 395.306,10 R$ 408.105,54 R$ -12.799,44
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao