DFC Diario

Julho 2025
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Julho
R$ 70.451,42
Recebido
R$ 65.916,37
Pago
R$ 42.830,07
Saldo do Mes
R$ 23.086,30
Fluxo Diario — Julho 2025
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/07 R$ 1.475,90 12 R$ 1.608,13 R$ 10.187,45 R$ -8.579,32 R$ -8.579,32
2/07 R$ 3.412,30 14 R$ 2.057,00 R$ 16,86 R$ 2.040,14 R$ -6.539,18
3/07 R$ 3.458,80 23 R$ 2.247,66 R$ 12,12 R$ 2.235,54 R$ -4.303,64
4/07 R$ 2.279,60 17 R$ 2.196,00 R$ 126,54 R$ 2.069,46 R$ -2.234,18
5/07 R$ 3.949,90 24 R$ 1.760,00 R$ 415,00 R$ 1.345,00 R$ -889,18
6/07 R$ 329,70 2 R$ 70,00 R$ 7.358,93 R$ -7.288,93 R$ -8.178,11
7/07 R$ 2.244,70 18 R$ 3.017,21 R$ 42,91 R$ 2.974,30 R$ -5.203,81
8/07 R$ 2.174,90 13 R$ 2.438,94 R$ 134,77 R$ 2.304,17 R$ -2.899,64
9/07 R$ 1.518,80 9 R$ 1.223,00 R$ 5,00 R$ 1.218,00 R$ -1.681,64
10/07 R$ 2.584,81 19 R$ 2.154,47 R$ 929,56 R$ 1.224,91 R$ -456,73
11/07 R$ 3.906,70 25 R$ 2.536,95 R$ 6,32 R$ 2.530,63 R$ 2.073,90
12/07 R$ 4.916,90 23 R$ 2.027,00 R$ 7,30 R$ 2.019,70 R$ 4.093,60
13/07 R$ 811,00 7 R$ 711,00 - R$ 711,00 R$ 4.804,60
14/07 R$ 3.811,00 14 R$ 3.561,99 R$ 1.636,73 R$ 1.925,26 R$ 6.729,86
15/07 R$ 1.731,90 8 R$ 799,82 R$ 1.537,67 R$ -737,85 R$ 5.992,01
16/07 R$ 3.764,80 17 R$ 1.574,90 R$ 1,50 R$ 1.573,40 R$ 7.565,41
17/07 R$ 1.543,50 12 R$ 830,50 R$ 21,58 R$ 808,92 R$ 8.374,33
18/07 R$ 2.221,91 17 R$ 922,01 R$ 48,00 R$ 874,01 R$ 9.248,34
19/07 R$ 2.519,00 15 R$ 480,00 R$ 1.006,71 R$ -526,71 R$ 8.721,63
20/07 - - - R$ 1.122,70 R$ -1.122,70 R$ 7.598,93
21/07 R$ 1.975,00 9 R$ 531,66 R$ 9,40 R$ 522,26 R$ 8.121,19
22/07 R$ 2.827,00 19 R$ 2.585,00 R$ 64,92 R$ 2.520,08 R$ 10.641,27
23/07 R$ 1.120,90 10 R$ 196,00 R$ 1.570,69 R$ -1.374,69 R$ 9.266,58
24/07 R$ 2.112,00 15 R$ 1.441,72 R$ 158,03 R$ 1.283,69 R$ 10.550,27
25/07 R$ 2.030,90 12 R$ 1.132,33 R$ 0,97 R$ 1.131,36 R$ 11.681,63
26/07 R$ 1.649,00 14 R$ 1.095,00 R$ 113,90 R$ 981,10 R$ 12.662,73
27/07 - - - - - R$ 12.662,73
28/07 R$ 1.066,00 5 R$ 1.754,29 R$ 23,95 R$ 1.730,34 R$ 14.393,07
29/07 R$ 2.705,90 18 R$ 1.500,16 R$ 8,73 R$ 1.491,43 R$ 15.884,50
30/07 R$ 2.993,90 16 R$ 21.026,09 R$ 10.974,15 R$ 10.051,94 R$ 25.936,44
31/07 R$ 3.314,70 21 R$ 2.437,54 R$ 5.287,68 R$ -2.850,14 R$ 23.086,30
TOTAL R$ 70.451,42 R$ 65.916,37 R$ 42.830,07 R$ 23.086,30
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao