DFC Diario

Julho 2025
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Julho
R$ 409.480,67
Recebido
R$ 439.388,41
Pago
R$ 446.576,70
Saldo do Mes
R$ -7.188,29
Fluxo Diario — Julho 2025
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/07 R$ 9.761,80 78 R$ 13.231,54 R$ 63.997,85 R$ -50.766,31 R$ -50.766,31
2/07 R$ 12.134,20 78 R$ 14.568,49 R$ 7.747,98 R$ 6.820,51 R$ -43.945,80
3/07 R$ 16.696,40 117 R$ 14.347,55 R$ 8.750,59 R$ 5.596,96 R$ -38.348,84
4/07 R$ 18.361,30 138 R$ 16.523,49 R$ 439,80 R$ 16.083,69 R$ -22.265,15
5/07 R$ 17.627,21 108 R$ 11.261,90 R$ 2.266,00 R$ 8.995,90 R$ -13.269,25
6/07 R$ 3.972,70 28 R$ 2.326,00 R$ 16.794,65 R$ -14.468,65 R$ -27.737,90
7/07 R$ 15.710,30 112 R$ 16.616,60 R$ 15.814,13 R$ 802,47 R$ -26.935,43
8/07 R$ 10.966,70 80 R$ 41.817,02 R$ 7.312,97 R$ 34.504,05 R$ 7.568,62
9/07 R$ 13.308,12 92 R$ 9.362,65 R$ 91,05 R$ 9.271,60 R$ 16.840,22
10/07 R$ 12.016,71 83 R$ 10.577,55 R$ 25.560,42 R$ -14.982,87 R$ 1.857,35
11/07 R$ 14.621,25 104 R$ 11.197,46 R$ 1.851,51 R$ 9.345,95 R$ 11.203,30
12/07 R$ 17.307,85 98 R$ 8.996,73 R$ 24.974,68 R$ -15.977,95 R$ -4.774,65
13/07 R$ 7.223,00 47 R$ 5.201,80 R$ 1.779,04 R$ 3.422,76 R$ -1.351,89
14/07 R$ 12.173,03 70 R$ 40.385,36 R$ 17.534,15 R$ 22.851,21 R$ 21.499,32
15/07 R$ 10.018,80 56 R$ 6.706,78 R$ 16.351,71 R$ -9.644,93 R$ 11.854,39
16/07 R$ 9.677,79 66 R$ 7.077,22 R$ 3.132,11 R$ 3.945,11 R$ 15.799,50
17/07 R$ 16.706,30 96 R$ 9.843,62 R$ 3.748,21 R$ 6.095,41 R$ 21.894,91
18/07 R$ 17.253,36 117 R$ 12.908,45 R$ 1.354,54 R$ 11.553,91 R$ 33.448,82
19/07 R$ 26.791,32 152 R$ 13.451,01 R$ 23.177,78 R$ -9.726,77 R$ 23.722,05
20/07 R$ 5.100,00 34 R$ 2.806,00 R$ 2.031,20 R$ 774,80 R$ 24.496,85
21/07 R$ 11.947,30 80 R$ 10.448,99 R$ 24.991,48 R$ -14.542,49 R$ 9.954,36
22/07 R$ 16.490,02 89 R$ 10.168,64 R$ 201,35 R$ 9.967,29 R$ 19.921,65
23/07 R$ 17.029,50 107 R$ 10.498,31 R$ 24.668,19 R$ -14.169,88 R$ 5.751,77
24/07 R$ 11.292,91 82 R$ 9.257,56 R$ 6.849,29 R$ 2.408,27 R$ 8.160,04
25/07 R$ 15.712,69 98 R$ 10.356,97 R$ 11.435,00 R$ -1.078,03 R$ 7.082,01
26/07 R$ 9.875,10 69 R$ 6.388,40 R$ 3.505,63 R$ 2.882,77 R$ 9.964,78
27/07 R$ 3.332,00 26 R$ 2.325,00 - R$ 2.325,00 R$ 12.289,78
28/07 R$ 9.804,01 65 R$ 60.343,69 R$ 3.938,08 R$ 56.405,61 R$ 68.695,39
29/07 R$ 10.872,20 74 R$ 7.723,81 R$ 287,08 R$ 7.436,73 R$ 76.132,12
30/07 R$ 18.287,70 104 R$ 29.079,10 R$ 104.411,62 R$ -75.332,52 R$ 799,60
31/07 R$ 17.409,10 100 R$ 13.590,72 R$ 21.578,61 R$ -7.987,89 R$ -7.188,29
TOTAL R$ 409.480,67 R$ 439.388,41 R$ 446.576,70 R$ -7.188,29
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao