Vendas Janeiro
R$ 42.700,55
Recebido
R$ 45.760,08
Pago
R$ 44.901,78
Saldo do Mes
R$ 858,30
Fluxo Diario — Janeiro 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 | - | - | - | R$ 12.669,75 | R$ -12.669,75 | R$ -12.669,75 |
| 2/01 | R$ 1.179,00 | 8 | R$ 394,00 | R$ 5,00 | R$ 389,00 | R$ -12.280,75 |
| 3/01 | R$ 1.322,00 | 14 | R$ 767,00 | R$ 14,00 | R$ 753,00 | R$ -11.527,75 |
| 4/01 | R$ 1.778,00 | 19 | R$ 877,00 | R$ 72,00 | R$ 805,00 | R$ -10.722,75 |
| 5/01 | - | - | - | - | - | R$ -10.722,75 |
| 6/01 | R$ 1.389,00 | 16 | R$ 910,00 | R$ 8.043,40 | R$ -7.133,40 | R$ -17.856,15 |
| 7/01 | R$ 1.631,50 | 15 | R$ 821,00 | R$ 23,00 | R$ 798,00 | R$ -17.058,15 |
| 8/01 | R$ 2.716,00 | 19 | R$ 1.146,00 | R$ 32,00 | R$ 1.114,00 | R$ -15.944,15 |
| 9/01 | R$ 1.225,00 | 12 | R$ 1.018,00 | R$ 209,00 | R$ 809,00 | R$ -15.135,15 |
| 10/01 | R$ 1.252,00 | 12 | R$ 651,00 | R$ 1.931,80 | R$ -1.280,80 | R$ -16.415,95 |
| 11/01 | R$ 2.241,55 | 19 | R$ 1.028,55 | R$ 70,00 | R$ 958,55 | R$ -15.457,40 |
| 12/01 | - | - | - | - | - | R$ -15.457,40 |
| 13/01 | R$ 1.527,00 | 12 | R$ 379,00 | R$ 86,50 | R$ 292,50 | R$ -15.164,90 |
| 14/01 | R$ 1.971,00 | 21 | R$ 1.035,00 | - | R$ 1.035,00 | R$ -14.129,90 |
| 15/01 | R$ 586,00 | 7 | R$ 246,00 | R$ 26,00 | R$ 220,00 | R$ -13.909,90 |
| 16/01 | R$ 1.024,00 | 12 | R$ 372,00 | R$ 202,58 | R$ 169,42 | R$ -13.740,48 |
| 17/01 | R$ 2.084,00 | 19 | R$ 1.282,00 | R$ 500,00 | R$ 782,00 | R$ -12.958,48 |
| 18/01 | R$ 3.232,00 | 22 | R$ 1.192,00 | R$ 93,00 | R$ 1.099,00 | R$ -11.859,48 |
| 19/01 | - | - | - | - | - | R$ -11.859,48 |
| 20/01 | R$ 1.624,50 | 15 | R$ 907,50 | R$ 880,41 | R$ 27,09 | R$ -11.832,39 |
| 21/01 | R$ 2.879,00 | 25 | R$ 1.598,00 | - | R$ 1.598,00 | R$ -10.234,39 |
| 22/01 | R$ 1.145,00 | 11 | R$ 558,00 | - | R$ 558,00 | R$ -9.676,39 |
| 23/01 | R$ 2.002,00 | 21 | R$ 976,00 | R$ 2.031,20 | R$ -1.055,20 | R$ -10.731,59 |
| 24/01 | R$ 2.329,00 | 25 | R$ 1.390,00 | R$ 4.005,50 | R$ -2.615,50 | R$ -13.347,09 |
| 25/01 | R$ 1.121,00 | 11 | R$ 718,00 | R$ 426,51 | R$ 291,49 | R$ -13.055,60 |
| 26/01 | - | - | - | - | - | R$ -13.055,60 |
| 27/01 | R$ 1.376,00 | 14 | R$ 1.031,00 | - | R$ 1.031,00 | R$ -12.024,60 |
| 28/01 | R$ 1.225,00 | 13 | R$ 942,00 | R$ 470,25 | R$ 471,75 | R$ -11.552,85 |
| 29/01 | R$ 876,00 | 11 | R$ 433,00 | R$ 10.000,00 | R$ -9.567,00 | R$ -21.119,85 |
| 30/01 | R$ 422,00 | 6 | R$ 155,00 | - | R$ 155,00 | R$ -20.964,85 |
| 31/01 | R$ 2.543,00 | 24 | R$ 24.933,03 | R$ 3.109,88 | R$ 21.823,15 | R$ 858,30 |
| TOTAL | R$ 42.700,55 | R$ 45.760,08 | R$ 44.901,78 | R$ 858,30 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao