DFC Diario

Fevereiro 2025
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Fevereiro
R$ 40.006,98
Recebido
R$ 47.870,64
Pago
R$ 35.862,33
Saldo do Mes
R$ 12.008,31
Fluxo Diario — Fevereiro 2025
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/02 R$ 2.045,00 20 R$ 810,00 R$ 11.368,74 R$ -10.558,74 R$ -10.558,74
2/02 - - - - - R$ -10.558,74
3/02 R$ 1.929,00 20 R$ 1.216,00 - R$ 1.216,00 R$ -9.342,74
4/02 R$ 1.321,00 14 R$ 1.111,00 - R$ 1.111,00 R$ -8.231,74
5/02 R$ 908,93 11 R$ 411,00 R$ 17,00 R$ 394,00 R$ -7.837,74
6/02 R$ 1.633,00 15 R$ 554,00 R$ 8.000,00 R$ -7.446,00 R$ -15.283,74
7/02 R$ 2.271,00 18 R$ 1.346,00 - R$ 1.346,00 R$ -13.937,74
8/02 R$ 2.150,00 18 R$ 957,00 R$ 159,26 R$ 797,74 R$ -13.140,00
9/02 - - - - - R$ -13.140,00
10/02 R$ 1.667,00 14 R$ 1.118,00 R$ 1.663,80 R$ -545,80 R$ -13.685,80
11/02 R$ 753,00 9 R$ 343,00 - R$ 343,00 R$ -13.342,80
12/02 R$ 996,90 10 R$ 7.416,26 R$ 173,49 R$ 7.242,77 R$ -6.100,03
13/02 R$ 1.217,00 12 R$ 917,00 R$ 52,98 R$ 864,02 R$ -5.236,01
14/02 R$ 2.363,90 21 R$ 1.277,00 R$ 205,50 R$ 1.071,50 R$ -4.164,51
15/02 R$ 2.845,00 23 R$ 1.082,00 R$ 2.878,94 R$ -1.796,94 R$ -5.961,45
16/02 - - - - - R$ -5.961,45
17/02 R$ 1.234,00 10 R$ 964,00 - R$ 964,00 R$ -4.997,45
18/02 R$ 829,00 9 R$ 5.946,38 R$ 119,40 R$ 5.826,98 R$ 829,53
19/02 R$ 1.008,00 11 R$ 562,00 - R$ 562,00 R$ 1.391,53
20/02 R$ 1.152,75 9 R$ 446,00 R$ 946,63 R$ -500,63 R$ 890,90
21/02 R$ 1.836,00 25 R$ 889,00 R$ 473,50 R$ 415,50 R$ 1.306,40
22/02 R$ 2.718,00 24 R$ 1.056,00 R$ 88,00 R$ 968,00 R$ 2.274,40
23/02 - - - R$ 1.162,22 R$ -1.162,22 R$ 1.112,18
24/02 R$ 1.688,00 14 R$ 1.496,00 - R$ 1.496,00 R$ 2.608,18
25/02 R$ 1.031,00 16 R$ 790,00 R$ 762,15 R$ 27,85 R$ 2.636,03
26/02 R$ 1.896,00 17 R$ 784,00 R$ 100,00 R$ 684,00 R$ 3.320,03
27/02 R$ 1.707,00 18 R$ 1.020,00 R$ 6,00 R$ 1.014,00 R$ 4.334,03
28/02 R$ 2.806,50 25 R$ 15.359,00 R$ 7.684,72 R$ 7.674,28 R$ 12.008,31
TOTAL R$ 40.006,98 R$ 47.870,64 R$ 35.862,33 R$ 12.008,31
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao