Vendas Fevereiro
R$ 272.034,00
Recebido
R$ 344.849,76
Pago
R$ 266.031,83
Saldo do Mes
R$ 78.817,93
Fluxo Diario — Fevereiro 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/02 | R$ 15.903,00 | 142 | R$ 11.638,00 | R$ 70.667,05 | R$ -59.029,05 | R$ -59.029,05 |
| 2/02 | R$ 5.646,00 | 44 | R$ 4.591,00 | R$ 33,00 | R$ 4.558,00 | R$ -54.471,05 |
| 3/02 | R$ 13.598,01 | 103 | R$ 12.049,01 | R$ 10.522,69 | R$ 1.526,32 | R$ -52.944,73 |
| 4/02 | R$ 10.130,00 | 90 | R$ 8.081,00 | R$ 4.856,83 | R$ 3.224,17 | R$ -49.720,56 |
| 5/02 | R$ 8.658,93 | 70 | R$ 7.277,00 | R$ 19.833,48 | R$ -12.556,48 | R$ -62.277,04 |
| 6/02 | R$ 9.267,00 | 70 | R$ 6.146,00 | R$ 19.730,25 | R$ -13.584,25 | R$ -75.861,29 |
| 7/02 | R$ 10.057,00 | 85 | R$ 7.579,00 | R$ 3.319,36 | R$ 4.259,64 | R$ -71.601,65 |
| 8/02 | R$ 13.467,00 | 111 | R$ 10.494,50 | R$ 1.723,86 | R$ 8.770,64 | R$ -62.831,01 |
| 9/02 | R$ 4.632,00 | 33 | R$ 3.037,00 | R$ 304,00 | R$ 2.733,00 | R$ -60.098,01 |
| 10/02 | R$ 8.791,00 | 72 | R$ 12.175,00 | R$ 12.093,20 | R$ 81,80 | R$ -60.016,21 |
| 11/02 | R$ 9.154,10 | 66 | R$ 10.276,50 | R$ 1.110,04 | R$ 9.166,46 | R$ -50.849,75 |
| 12/02 | R$ 9.048,90 | 76 | R$ 44.707,03 | R$ 3.679,98 | R$ 41.027,05 | R$ -9.822,70 |
| 13/02 | R$ 10.321,50 | 74 | R$ 9.719,00 | R$ 4.961,30 | R$ 4.757,70 | R$ -5.065,00 |
| 14/02 | R$ 10.715,80 | 79 | R$ 7.528,90 | R$ 688,77 | R$ 6.840,13 | R$ 1.775,13 |
| 15/02 | R$ 11.442,91 | 101 | R$ 7.211,41 | R$ 16.040,36 | R$ -8.828,95 | R$ -7.053,82 |
| 16/02 | R$ 5.256,00 | 37 | R$ 4.045,00 | R$ 582,64 | R$ 3.462,36 | R$ -3.591,46 |
| 17/02 | R$ 7.707,90 | 55 | R$ 4.897,90 | R$ 2.782,61 | R$ 2.115,29 | R$ -1.476,17 |
| 18/02 | R$ 6.761,01 | 61 | R$ 25.326,69 | R$ 7.700,77 | R$ 17.625,92 | R$ 16.149,75 |
| 19/02 | R$ 5.721,50 | 46 | R$ 5.924,50 | R$ 2.482,82 | R$ 3.441,68 | R$ 19.591,43 |
| 20/02 | R$ 6.486,75 | 49 | R$ 4.843,00 | R$ 13.148,36 | R$ -8.305,36 | R$ 11.286,07 |
| 21/02 | R$ 10.674,00 | 86 | R$ 9.153,00 | R$ 5.777,49 | R$ 3.375,51 | R$ 14.661,58 |
| 22/02 | R$ 12.735,91 | 95 | R$ 8.237,91 | R$ 1.395,55 | R$ 6.842,36 | R$ 21.503,94 |
| 23/02 | R$ 4.390,00 | 30 | R$ 2.267,00 | R$ 8.001,39 | R$ -5.734,39 | R$ 15.769,55 |
| 24/02 | R$ 8.834,27 | 66 | R$ 6.677,27 | R$ 6.708,27 | R$ -31,00 | R$ 15.738,55 |
| 25/02 | R$ 12.831,00 | 92 | R$ 10.205,00 | R$ 9.073,37 | R$ 1.131,63 | R$ 16.870,18 |
| 26/02 | R$ 13.719,00 | 95 | R$ 9.462,00 | R$ 226,00 | R$ 9.236,00 | R$ 26.106,18 |
| 27/02 | R$ 11.181,00 | 80 | R$ 8.318,00 | R$ 12.552,11 | R$ -4.234,11 | R$ 21.872,07 |
| 28/02 | R$ 14.902,51 | 118 | R$ 82.982,14 | R$ 26.036,28 | R$ 56.945,86 | R$ 78.817,93 |
| TOTAL | R$ 272.034,00 | R$ 344.849,76 | R$ 266.031,83 | R$ 78.817,93 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao