DFC Diario

Marco 2025
Consolidado Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa
Vendas Marco
R$ 39.828,78
Recebido
R$ 72.555,36
Pago
R$ 62.236,38
Saldo do Mes
R$ 10.318,98
Fluxo Diario — Marco 2025
Detalhamento Diario
Dia Vendas Qtd Recebido Pago Saldo Dia Acumulado
1/03 R$ 3.174,50 29 R$ 1.745,50 R$ 10.088,00 R$ -8.342,50 R$ -8.342,50
2/03 - - - - - R$ -8.342,50
3/03 - - - - - R$ -8.342,50
4/03 - - - R$ 599,52 R$ -599,52 R$ -8.942,02
5/03 R$ 1.163,00 12 R$ 640,00 R$ 19.259,08 R$ -18.619,08 R$ -27.561,10
6/03 R$ 1.470,00 12 R$ 990,00 R$ 8.040,00 R$ -7.050,00 R$ -34.611,10
7/03 R$ 3.948,50 31 R$ 1.947,00 R$ 500,00 R$ 1.447,00 R$ -33.164,10
8/03 R$ 3.258,00 31 R$ 1.433,00 R$ 379,59 R$ 1.053,41 R$ -32.110,69
9/03 - - - - - R$ -32.110,69
10/03 R$ 2.232,00 22 R$ 1.874,00 R$ 2.250,54 R$ -376,54 R$ -32.487,23
11/03 R$ 1.307,90 13 R$ 4.472,31 R$ 97,56 R$ 4.374,75 R$ -28.112,48
12/03 R$ 771,91 11 R$ 691,91 R$ 6,00 R$ 685,91 R$ -27.426,57
13/03 R$ 515,04 8 R$ 70,00 - R$ 70,00 R$ -27.356,57
14/03 R$ 2.499,00 38 R$ 1.430,00 R$ 230,00 R$ 1.200,00 R$ -26.156,57
15/03 R$ 2.350,00 23 R$ 889,00 R$ 281,83 R$ 607,17 R$ -25.549,40
16/03 - - - - - R$ -25.549,40
17/03 R$ 284,01 6 R$ 225,01 R$ 4,00 R$ 221,01 R$ -25.328,39
18/03 R$ 1.591,92 16 R$ 983,02 R$ 4,00 R$ 979,02 R$ -24.349,37
19/03 - - - R$ 56,50 R$ -56,50 R$ -24.405,87
20/03 R$ 1.421,00 15 R$ 903,00 R$ 3.784,92 R$ -2.881,92 R$ -27.287,79
21/03 R$ 2.128,00 29 R$ 1.121,00 R$ 200,00 R$ 921,00 R$ -26.366,79
22/03 R$ 1.248,00 16 R$ 641,00 R$ 98,00 R$ 543,00 R$ -25.823,79
23/03 - - - R$ 986,75 R$ -986,75 R$ -26.810,54
24/03 R$ 1.227,00 14 R$ 18.343,98 R$ 5.300,03 R$ 13.043,95 R$ -13.766,59
25/03 R$ 1.985,00 16 R$ 1.493,00 R$ 2.119,99 R$ -626,99 R$ -14.393,58
26/03 R$ 1.109,00 14 R$ 483,00 R$ 1.131,40 R$ -648,40 R$ -15.041,98
27/03 R$ 983,00 10 R$ 259,00 - R$ 259,00 R$ -14.782,98
28/03 R$ 2.147,00 22 R$ 1.287,00 R$ 239,00 R$ 1.048,00 R$ -13.734,98
29/03 R$ 983,01 12 R$ 373,01 R$ 86,00 R$ 287,01 R$ -13.447,97
30/03 - - - R$ 5.742,57 R$ -5.742,57 R$ -19.190,54
31/03 R$ 2.031,99 17 R$ 30.260,62 R$ 751,10 R$ 29.509,52 R$ 10.318,98
TOTAL R$ 39.828,78 R$ 72.555,36 R$ 62.236,38 R$ 10.318,98
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao